InternetArchiveBot Dashboard Daily

June 2026

Prev Month | Next Month | Curr Month | Data & Doc | Dashboard Classic | Log-roll | Dashboard Monthly | Dashboard Yearly

A. Wayback Links added by IABot

Tables: A. Wayback by IABot | B. Wayback by Users | C. Wayback by User Bots | D. LAMP | E. LAMP SIM | F. Media by Users
# Site 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total by Site
1. ab 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 2 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 24
2. ace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3. ady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4. af 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 5 13 16 7 5 3 3 8 0 1 1 0 0 75
5. afwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
6. alt 8 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 24 17 0 0 14 0 0 0 7 0 0 2 0 0 1 0 0 4 81
7. am 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 3 0 0 59 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 93
8. an 3 7 6 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 3 8 6 6 21 11 24 5 10 5 9 10 11 8 6 2 0 167
9. ang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
10. anp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11. ar 313 337 487 313 363 397 309 331 0 0 0 0 0 0 1 15 16 27 4 42 30 29 891 3 0 0 0 0 0 0 3,908
12. arwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13. ary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 1 11 3 0 4 8 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 43
14. arz 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 52 122 147 36 38 49 32 19 758 1 0 0 1,286
15. as 27 33 4 0 0 0 0 0 18 29 59 0 0 23 63 43 28 69 42 55 62 42 28 16 12 7 11 16 23 0 710
16. ast 124 135 133 105 122 88 0 0 41 33 0 0 0 15 62 53 44 66 65 152 122 165 175 84 124 61 105 51 0 0 2,125
17. av 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 25 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 47
18. awa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
19. ay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 20
20. az 143 0 0 0 0 0 0 0 116 149 8 0 0 123 138 137 191 196 193 226 398 131 123 95 145 62 114 10 0 0 2,698
21. azb 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 5 0 2 7 8 31 40 70 151 85 97 68 55 114 86 90 120 0 0 1,043
22. ba 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 21 7 0 6 27 39 21 53 78 55 80 71 52 65 41 73 37 11 36 57 864
23. ban 37 22 40 20 33 21 38 36 20 36 11 0 0 0 14 18 17 28 13 25 4 12 18 6 5 0 0 0 0 0 474
24. bar 4 0 0 3 3 0 1 0 1 7 1 0 0 6 17 3 0 29 34 0 2 6 0 6 4 1 1 0 0 0 129
25. bat_smg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
26. bbc 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27. bcl 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 6 27 12 12 9 46 31 18 9 5 4 11 25 6 1 0 0 235
28. be 103 77 62 86 74 61 87 57 30 39 8 0 0 24 92 73 98 104 99 96 103 117 92 93 88 92 73 77 0 0 2,005
29. be-tarask 39 57 28 20 18 8 0 0 3 2 6 1 0 2 6 6 23 91 48 71 82 131 81 84 63 18 63 2 0 0 953
30. bg 13 0 0 0 0 0 0 10 14 8 25 0 0 30 53 42 205 126 91 110 103 80 109 87 78 84 60 96 21 0 1,445
31. bgwiktionary 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32. bh 4 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 13 1 0 2 9 0 0 12 0 0 2 0 0 1 2 0 0 6 61
33. bi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34. bjn 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 11 6 0 4 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 43
35. bjnwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36. blk 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 17
37. bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
38. bn 0 0 0 0 0 0 0 0 88 138 0 0 0 61 190 191 207 190 150 162 181 221 179 156 129 117 122 17 0 0 2,499
39. bo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
40. bpy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30
41. br 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 9 18 21 33 36 28 41 16 18 12 18 21 5 0 0 0 282
42. brwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
43. bs 0 0 0 0 0 0 0 0 45 37 5 0 0 14 39 13 26 72 25 19 77 66 132 80 53 12 0 0 0 0 715
44. bug 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45. bxr 0 0 6 1 0 1 1 0 2 0 0 0 7 0 0 0 10 15 0 11 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 57
46. ca 11 0 0 0 0 0 0 5 235 99 0 0 0 74 268 201 187 233 146 213 234 252 246 166 145 148 84 0 0 0 2,947
47. cawikiquote 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48. cawiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
49. cbk_zam 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
50. cdo 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
51. ce 52 42 42 301 263 275 194 232 44 2 0 0 0 0 50 175 63 133 71 76 121 48 82 62 27 12 27 21 0 0 2,415
52. ceb 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 6 1 1 2 2 6 4 1 4 3 3 0 3 3 23 2 2 71
53. ch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
54. chr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55. ckb 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 9 22 20 27 44 25 49 40 44 29 14 23 4 0 0 0 0 376
56. co 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
57. commons 168 952 1,173 50 0 49 0 0 593 62 1 0 0 2 1,572 1,370 2,799 1,560 1,539 403 264 651 56 42 0 0 0 0 0 0 13,306
58. crh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 39
59. cs 231 183 227 206 202 222 203 178 218 152 149 0 0 57 143 145 129 220 194 227 204 224 212 179 155 173 185 109 0 0 4,727
60. csb 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 9 0 0 28
61. cswiktionary 0 0 3 4 0 0 4 0 2 0 0 3 11 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 31
62. cu 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
63. cv 4 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 5 8 11 11 60 65 51 73 39 35 12 0 0 0 0 0 0 383
64. cy 112 192 213 185 179 129 49 0 62 26 0 0 0 9 100 42 64 56 102 112 59 101 172 184 121 136 131 69 0 0 2,605
65. da 144 122 116 74 103 108 197 57 20 22 0 0 0 31 88 89 75 114 96 90 122 110 79 49 39 34 35 5 0 0 2,019
66. dag 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 2 44 0 9 15 5 1 9 17 1 0 1 0 0 0 116
67. de 646 626 506 474 536 513 410 436 119 66 0 0 0 130 301 302 322 263 210 272 317 281 300 279 221 189 252 89 0 0 8,060
68. dga 0 1 2 0 2 2 0 0 5 0 0 11 0 1 0 0 16 17 0 4 8 0 7 6 1 0 3 10 0 0 96
69. din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70. diq 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 17 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 37
71. dsb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
72. dty 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 4 2 0 0 3 0 0 0 24
73. dv 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
74. dz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
75. ee 3 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
76. el 139 135 155 216 169 151 145 1,068 59 34 0 0 0 43 104 89 51 108 87 89 118 123 112 106 45 79 91 44 0 0 3,560
77. elwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
78. eml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
79. en 102 76 141 137 12 0 0 73 300 133 23 3 17 262 554 677 735 529 580 595 397 752 475 333 284 268 320 254 0 0 8,032
80. enwiktionary 18 7 1 0 0 0 0 0 38 7 20 2 0 3 15 14 12 8 10 10 16 7 8 5 3 2 4 7 24 12 253
81. eo 68 76 70 17 0 0 0 1 17 79 79 45 0 27 93 89 92 107 90 125 151 130 75 94 76 73 46 120 30 0 1,870
82. eowiktionary 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
83. es 347 278 385 413 582 429 426 74 7 41 126 0 0 169 226 296 149 294 171 210 175 173 210 154 204 145 192 20 0 0 5,896
84. eswiktionary 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11
85. et 60 32 66 38 13 0 0 0 17 28 0 0 0 15 43 42 40 56 37 86 71 71 52 59 53 62 63 66 5 0 1,075
86. etwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
87. eu 34 39 24 10 0 0 0 0 11 14 27 12 0 11 14 26 28 36 30 34 21 27 28 22 34 31 30 3 0 0 546
88. ext 0 0 12 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 11 0 0 8 0 0 8 3 0 0 1 0 0 9 61
89. fa 160 0 0 0 0 0 0 6 59 41 0 0 0 47 111 90 125 260 93 137 115 113 114 125 91 97 20 0 0 0 1,804
90. fat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
91. ff 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1 0 0 0 10 29 0 3 3 0 0 5 3 0 1 0 0 0 71
92. fi 257 185 199 195 178 166 219 148 94 113 23 0 0 34 130 164 168 207 152 216 188 192 161 157 140 165 136 219 29 0 4,235
93. fiwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
94. fj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95. fo 0 1 43 3 0 2 0 1 8 0 0 25 3 1 0 0 7 7 0 23 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 133
96. fon 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
97. frp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10
98. frr 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 24
99. frwiktionary 10 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 3 0 2 0 0 2 3 0 38
100. fur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
101. fywiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102. ga 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 9 16 15 25 12 29 8 7 5 4 8 2 7 8 0 0 164
103. gag 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
104. gan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 14
105. gcr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106. gd 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 14 33 0 6 9 0 5 5 1 0 1 6 0 103
107. gl 0 0 0 0 0 0 0 0 27 38 0 0 0 23 83 134 120 131 111 151 131 165 124 120 119 126 106 72 0 0 1,781
108. glk 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
109. glwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
110. gn 0 2 0 0 2 1 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 3 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 36
111. gom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
112. gor 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 14
113. gpe 2 0 3 9 0 8 1 1 1 0 4 0 0 3 11 1 0 22 39 23 3 6 0 1 9 13 0 7 3 0 170
114. gu 1 0 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 0 2 2 10 1 24 38 76 24 0 1 11 1 4 6 0 0 0 213
115. guc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116. gur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
117. guw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
118. gv 0 6 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 8 14 0 6 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 49
119. ha 0 0 0 0 0 0 0 0 69 82 50 0 0 43 93 92 98 89 140 78 140 136 242 267 125 87 54 69 0 0 1,954
120. hak 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8
121. haw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
122. hawiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
123. hi 0 0 0 0 0 0 0 3 39 53 0 0 0 16 65 41 63 79 72 77 84 114 106 105 96 10 0 0 0 0 1,023
124. hif 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 3 2 0 0 0 15 0 0 24 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 61
125. hr 45 87 38 0 0 0 0 0 40 69 73 5 0 34 87 74 97 104 94 126 120 94 93 132 100 83 94 83 0 0 1,772
126. hsb 0 4 2 0 1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 8 15 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 44
127. ht 1 1 0 0 2 3 3 5 0 0 0 0 0 1 1 1 6 7 8 6 9 6 8 2 3 9 2 2 0 0 86
128. hu 227 276 243 218 167 0 0 1 46 6 0 0 0 37 193 200 313 475 126 199 229 397 202 190 221 213 216 120 0 0 4,515
129. huwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 17
130. hy 0 0 0 0 0 0 0 2 92 26 0 0 0 56 156 163 133 139 160 155 152 124 176 149 0 0 0 0 0 0 1,683
131. hyw 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
132. ia 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 4 2 0 0 0 26 0 0 21 2 0 12 5 0 0 13 1 0 0 102
133. ie 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 80 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
134. ig 0 0 0 0 0 0 0 1 22 31 30 15 0 22 48 38 51 85 66 53 42 40 61 40 42 20 0 0 0 0 707
135. ilo 4 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 2 0 0 2 1 0 15 22 11 1 1 0 1 3 2 1 5 0 0 80
136. inh 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 4 15 0 2 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 40
137. io 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 26
138. is 5 4 2 5 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 5 4 25 21 42 19 10 1 8 9 3 5 3 0 0 184
139. it 248 248 291 203 186 313 178 226 190 59 0 0 0 79 265 260 159 194 151 210 228 239 259 268 170 193 139 95 0 0 5,051
140. ja 1 1 1 1 1 1 1 7 3 0 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 5 1 1 0 1 0 1 0 4 0 40
141. jam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
142. jbowiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
143. jv 7 13 22 12 0 0 0 0 13 15 8 2 0 5 8 4 23 47 28 14 34 83 37 17 12 17 11 29 5 0 466
144. ka 85 79 82 85 61 39 112 16 15 36 28 0 0 13 61 76 65 101 87 157 129 120 116 81 79 7 0 0 0 0 1,730
145. kaa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 4 0 2 3 1 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 25
146. kab 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
147. kbd 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
148. kcg 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
149. kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
150. ki 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
151. kk 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 26 9 0 5 5 4 4 22 29 38 24 25 4 18 15 16 15 17 16 15 329
152. km 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 1 6 4 1 0 0 17 31 0 6 0 0 2 2 0 1 7 0 0 2 94
153. kn 5 5 0 0 0 0 0 0 6 24 7 0 0 4 13 27 33 69 62 103 84 59 27 16 20 20 17 0 0 0 601
154. ko 33 0 0 0 0 0 0 4 63 120 0 0 0 0 136 116 295 140 112 125 95 122 117 67 93 106 165 0 0 0 1,909
155. koi 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
156. kowiktionary 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
157. krc 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25
158. ks 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 5 4 1 0 17 0 0 4 3 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 51
159. ksh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10
160. ku 7 14 3 1 7 2 5 0 0 1 0 0 0 2 4 3 8 10 13 34 11 8 3 2 4 4 8 0 0 0 154
161. kuwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162. kv 1 0 1 0 0 1 3 0 0 8 0 0 0 1 0 0 9 9 0 0 2 0 3 1 0 0 0 5 0 0 44
163. kw 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
164. ky 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 9 7 4 33 22 48 74 18 14 3 5 0 4 1 0 0 249
165. la 14 12 20 10 11 5 10 8 9 19 12 13 10 6 14 9 20 48 25 27 30 39 38 29 21 42 23 12 0 0 536
166. lad 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 20 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 62
167. lb 1 0 2 8 6 3 5 6 1 2 2 0 0 2 3 5 8 25 19 18 30 20 4 2 1 54 5 10 5 0 247
168. lbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
169. lbwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
170. lez 0 0 1 1 0 15 6 0 1 27 0 0 0 43 3 0 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 128
171. lfn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
172. lg 2 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 14 10 4 0 0 63 2 0 1 0 0 18 0 0 0 0 0 134
173. li 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 1 0 0 15 0 0 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 41
174. lij 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19
175. lld 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
176. lmo 3 0 0 0 0 1 2 4 1 12 0 0 0 4 3 2 3 9 10 8 17 27 21 13 3 2 1 2 0 0 148
177. lmowiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
178. ln 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23
179. lo 0 0 0 5 0 1 2 0 1 0 0 0 12 0 3 2 0 5 6 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 44
180. lt 4 0 0 0 0 0 0 0 11 17 20 29 36 36 42 25 41 125 102 139 123 129 150 140 121 64 15 41 31 42 1,483
181. ltg 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
182. lv 11 26 37 21 22 22 29 26 0 0 23 0 0 22 19 17 23 71 53 67 74 86 66 89 79 23 11 34 58 83 1,092
183. mad 1 0 0 3 0 0 11 0 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 11 0 0 0 0 0 52
184. mai 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 3 0 1 4 0 3 28 0 0 0 0 0 9 0 0 14 0 1 72
185. map_bms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
186. mdf 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 15 0 0 0 0 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 84
187. mg 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 5 9 0 3 22 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 54
188. mgwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 3 38 6 2 2 4 3 20 13 2 3 5 4 7 11 0 1 0 1 137
189. mhr 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 6 0 1 14 0 0 36
190. mi 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
191. min 7 9 0 6 20 0 9 6 0 0 33 18 0 5 0 0 128 77 0 441 0 0 20 9 0 2 0 0 4 1 795
192. mk 0 0 0 0 0 0 0 1 133 156 234 235 169 177 36 29 3 32 0 1 10 10 5 60 198 239 77 242 228 361 2,636
193. ml 18 0 0 0 0 0 0 0 24 54 42 45 25 21 14 17 46 120 106 150 137 144 170 54 47 42 9 22 15 14 1,336
194. mn 0 0 0 0 0 0 0 0 42 11 0 1 17 1 0 55 0 2 105 0 1 20 0 0 11 0 0 51 0 1 318
195. mni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 8
196. mnw 3 0 0 4 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 1 5 0 0 2 0 0 34
197. mr 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 21 1 0 4 37 4 8 66 4 1 34 20 4 46 0 2 2 35 35 3 365
198. mrj 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
199. mt 1 0 0 9 0 1 11 0 4 1 0 0 3 0 0 14 0 0 31 0 0 25 0 0 33 0 0 0 0 0 133
200. mwl 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
201. my 1 15 0 0 0 0 0 1 16 0 53 1 33 0 5 60 34 1 63 48 3 1 0 5 25 28 11 62 3 1 470
