InternetArchiveBot Dashboard Yearly

Dashboard Daily | Dashboard Monthly

A. Wayback Links added by IABot

Tables: A. Wayback by IABot | B. Wayback by Users | C. Wayback by User Bots | D. LAMP | E. LAMP SIM | F. Media by Users
# Site 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total by Year
1. ab 0 0 0 108 111 66 35 320
2. ace 0 0 4,053 75 100 891 1,039 6,158
3. ady 0 0 21 26 10 25 6 88
4. af 0 27,061 942 3,706 62 4,580 1,790 38,141
5. afwiktionary 0 0 0 18 8 14 7 47
6. als 0 0 56 0 0 0 0 56
7. alt 0 0 0 478 681 223 60 1,442
8. am 0 0 1,404 321 161 166 157 2,209
9. ami 0 1,562 0 8 9 6 2 1,587
10. amwiktionary 0 0 0 3 0 0 1 4
11. an 0 0 8,803 1,265 1,001 1,499 487 13,055
12. ang 0 0 0 344 75 66 26 511
13. anp 0 0 0 19 24 110 4 157
14. ar 276 3,444 17,042 3,732 3,248 31,418 16,515 75,675
15. arc 0 0 0 54 7 1 1 63
16. arwiktionary 0 0 0 59 32 21 9 121
17. ary 0 0 0 9,733 259 499 183 10,674
18. arz 0 1,322 3,806 40,562 254,569 227,046 1,024 528,329
19. as 0 0 0 11,037 4,002 7,904 3,628 26,571
20. ast 0 35 0 35 75,330 8,882 7,428 91,710
21. astwiktionary 0 0 1 0 5 0 0 6
22. atj 0 0 3 0 0 0 0 3
23. av 0 0 0 1,030 302 213 68 1,613
24. avk 0 0 0 197 207 42 38 484
25. awa 0 0 0 225 30 69 46 370
26. ay 0 0 0 2,877 236 289 93 3,495
27. aywiktionary 0 0 0 0 1 0 0 1
28. az 6,944 14,314 175,582 32,624 24,492 18,597 13,741 286,294
29. azb 0 5,786 6,252 2,985 2,270 1,892 1,786 20,971
30. azwiktionary 0 0 0 496 6 3 1 506
31. ba 0 19,755 32,077 8,576 3,585 3,575 1,921 69,489
32. ban 0 0 4,801 10,982 11,177 4,941 3,691 35,592
33. bar 0 2,605 1,250 918 533 821 240 6,367
34. bat_smg 0 0 720 113 62 87 20 1,002
35. bbc 0 0 0 3 32 147 26 208
36. bcl 0 0 0 4,943 2,151 2,422 928 10,444
37. bclwiktionary 0 0 0 6 0 2 7 15
38. be 0 2 79,328 16,049 11,425 10,778 6,079 123,661
39. be-tarask 0 4,525 9,120 5,828 3,537 3,412 942 27,364
40. bg 0 7 15 43,162 16,713 12,148 5,963 78,008
41. bgwiktionary 0 0 0 16 1 2 0 19
42. bh 0 0 1 1,811 541 366 221 2,940
43. bi 0 0 0 46 20 18 3 87
44. bjn 0 0 0 1,214 316 503 264 2,297
45. bjnwiktionary 0 0 0 0 4 3 7 14
46. blk 0 0 0 112 79 165 107 463
47. bm 0 0 0 71 26 11 18 126
48. bn 793 25,503 28,099 26,285 19,828 18,592 10,025 129,125
49. bnwiktionary 0 0 0 43 8 1,059 3 1,113
50. bo 0 0 0 141 78 39 10 268
51. bpy 0 0 2,241 18 20 218 7 2,504
52. br 0 0 10,567 1,826 1,628 1,712 678 16,411
53. brwiktionary 0 0 0 14 93 28 2 137
54. bs 2,149 10,103 21,982 5,155 11,352 18,789 2,735 72,265
55. bug 0 0 0 48 17 21 7 93
56. bxr 0 0 0 1,618 240 215 90 2,163
57. ca 0 13,691 75,413 75,609 63,724 20,301 10,223 258,961
58. cawikiquote 4 28 44 151 45 61 15 348
59. cawiktionary 0 0 477 25 90 352 9 953
60. cbk_zam 0 0 0 469 55 84 7 615
61. cdo 0 0 251 70 26 33 22 402
62. ce 0 10,819 33,870 129,709 52,372 163,144 28,744 418,658
63. ceb 0 678 1,585 1,844 203 9,347 1,122 14,779
64. ch 0 0 0 14 13 2 0 29
65. chr 0 0 358 25 4 8 2 397
66. chy 0 0 11 2 14 4 4 35
67. ckb 409 5,943 2,547 2,587 9,063 5,121 2,432 28,102
68. co 0 0 0 947 136 145 35 1,263
69. commons 0 21,452 27,108 107,964 51,305 25,933 39,402 273,164
70. cr 0 0 11 3 0 0 0 14
71. crh 0 0 394 101 96 76 36 703
72. cs 1,078 12,484 57,437 46,131 36,564 14,837 8,736 177,267
73. csb 0 0 459 98 90 133 48 828
74. csbwiktionary 0 0 0 5 6 0 0 11
75. cswikibooks 0 0 1 0 0 0 0 1
76. cswiktionary 0 0 417 87 80 112 29 725
77. cu 0 0 83 14 23 52 8 180
78. cv 0 7,887 15,573 5,019 2,239 2,271 797 33,786
79. cy 0 7,225 157 17,831 4,241 4,054 3,216 36,724
80. cywiktionary 0 0 0 3 0 0 0 3
81. da 0 340 75,996 16,810 14,265 10,784 5,844 124,039
82. dag 0 0 0 248 545 676 517 1,986
83. dawiktionary 0 0 0 0 0 21 1 22
84. de 80 1,220 129,657 130,470 73,295 64,692 27,644 427,058
85. dewikivoyage 0 1 0 0 0 0 0 1
86. dga 0 0 0 59 1,138 1,550 167 2,914
87. din 0 0 0 1 1 1 178 181
88. diq 0 1,488 337 385 1,406 936 91 4,643
89. dsb 0 0 378 99 64 62 77 680
90. dty 0 0 0 895 311 230 152 1,588
91. dv 0 0 0 873 168 70 23 1,134
92. dz 0 0 0 49 31 45 13 138
93. ee 0 0 0 65 113 104 44 326
94. el 301 18,859 35,558 32,920 24,503 14,202 9,880 136,223
95. elwiktionary 0 0 474 327 48,541 3,293 793 53,428
96. eml 0 0 244 42 31 24 2 343
97. en 1,348 42,823 313,521 508,790 480,691 649,294 192,516 2,188,983
98. enwikinews 0 0 12 1 5 0 2 20
99. enwikivoyage 0 0 252 0 0 0 0 252
100. enwiktionary 3 792 1,597 3,742 2,229 4,175 989 13,527
101. eo 0 101,208 24,956 13,183 16,866 10,637 4,102 170,952
102. eowiktionary 0 0 182 38 124 18 22 384
103. es 882 1,201 167,986 196,253 214,982 44,831 17,133 643,268
104. eswiktionary 0 0 1,376 657 88 72 28 2,221
105. et 0 1,192 39,472 11,885 7,680 6,982 2,622 69,833
106. etwiktionary 0 0 22 14 3 5 1 45
107. eu 0 5,501 7,446 6,799 13,839 3,796 1,089 38,470
108. euwiktionary 0 0 0 9 1 0 0 10
109. ext 0 0 0 783 243 386 150 1,562
110. fa 451 9,517 49,168 48,034 23,120 4,455 7,892 142,637
111. fat 0 0 0 11 252 181 21 465
112. fawiktionary 0 0 377 22 26 17 24 466
113. ff 0 0 59 67 306 360 337 1,129
114. fi 0 0 264,185 58,476 43,896 15,935 8,132 390,624
115. fiwiktionary 0 0 1,066 60 150 259 19 1,554
116. fj 0 0 0 34 16 15 7 72
117. fo 0 0 0 1,460 2,031 604 173 4,268
118. fon 0 0 0 9 47 30 7 93
119. frp 0 0 0 393 74 53 28 548
120. frr 0 0 2,494 553 555 306 71 3,979
121. frwiktionary 6 45 799 374 426 661 422 2,733
122. fur 0 0 204 60 42 41 20 367
123. fywiktionary 0 0 0 2 0 2 0 4
124. ga 0 0 6,179 1,453 1,341 1,565 516 11,054
125. gag 0 0 0 169 43 29 11 252
126. gan 0 0 0 611 77 46 16 750
127. gawiktionary 0 0 0 6 0 0 0 6
128. gcr 0 0 0 13 1 3 1 18
129. gd 0 0 4,411 692 656 640 818 7,217
130. gdwiktionary 0 0 0 16 3 0 7 26
131. gl 510 12,904 21,615 14,965 13,541 9,901 4,581 78,017
132. glk 0 0 354 78 47 54 139 672
133. glwiktionary 0 0 0 8 1 75 2 86
134. gn 0 0 0 1,353 267 218 74 1,912
135. gom 0 0 0 787 76 49 21 933
136. gomwiktionary 0 0 0 1 0 0 0 1
137. gor 0 0 0 589 233 204 78 1,104
138. got 0 0 11 5 5 8 1 30
139. gpe 0 0 0 213 1,983 1,492 401 4,089
140. gu 0 7,359 2,051 1,803 1,513 1,232 506 14,464
141. guc 0 0 0 15 11 21 3 50
142. gur 0 0 0 12 14 13 1 40
143. guw 0 0 7 22 29 129 17 204
144. gv 0 0 0 1,017 347 282 126 1,772
145. gvwiktionary 0 0 0 2 0 0 0 2
146. ha 0 0 6,097 5,286 11,373 13,840 6,759 43,355
147. hak 0 0 0 243 70 27 15 355
148. haw 0 0 0 131 52 72 20 275
149. hawiktionary 0 0 0 1 6 876 0 883
150. he 354 6 0 2 0 0 0 362
151. hi 873 3,277 4,132 4,627 5,265 4,320 2,329 24,823
152. hif 0 0 0 1,750 548 354 181 2,833
153. hifwiktionary 0 0 0 619 18 0 0 637
154. hr 0 71,520 24,124 13,576 14,524 8,952 4,070 136,766
155. hrwiktionary 0 0 0 149 35 22 2 208
156. hsb 0 0 1,820 574 312 288 144 3,138
157. hsbwiktionary 0 0 0 37 4 2 0 43
158. ht 0 0 3,999 860 1,880 1,678 469 8,886
159. hu 303 11,851 64,707 53,516 25,052 26,394 6,164 187,987
160. huwiktionary 0 0 0 53 25 56 8 142
161. hy 4,326 24,206 48,193 24,542 26,281 13,306 6,440 147,294
162. hyw 0 0 0 6,116 1,280 1,480 347 9,223
163. hywiktionary 0 0 0 15 1 1 0 17
164. ia 0 0 0 1,530 1,300 1,750 260 4,840
165. iawiktionary 0 0 0 2 1 0 1 4
166. id 0 29,377 87,849 146,797 57 11 0 264,091
167. idwiktionary 0 0 165 20 13 21 741 960
168. ie 0 0 0 164 59 46 10 279
169. iewiktionary 0 0 0 1 0 0 0 1
170. ig 0 0 0 13,594 15,754 10,372 3,722 43,442
171. ik 0 0 7 12 3 6 2 30
172. ilo 0 0 5,120 1,195 641 615 201 7,772
173. incubator 0 3,372 2,110 5,103 2,199 1,689 0 14,473
174. inh 0 0 0 469 141 168 114 892
175. io 0 0 0 1,188 229 217 65 1,699
176. is 2,122 2,071 1,457 1,877 1,185 2,272 916 11,900
177. it 1 17,106 84,859 156,554 97,061 25,078 11,180 391,839
178. iu 0 0 0 26 6 8 0 40
179. ja 1 1 0 11 2 0 104 119
180. jam 0 0 0 55 15 17 3 90
181. jbo 0 0 13 12 4 5 1 35
182. jbowiktionary 0 0 0 1 0 0 0 1
183. jv 0 0 0 27,729 16,262 6,435 2,025 52,451
184. ka 13,766 17,498 17,294 16,778 10,857 10,064 5,334 91,591
185. kaa 0 0 232 93 151 672 62 1,210
186. kab 0 0 0 178 116 109 50 453
187. kawiktionary 0 0 0 1 5 0 0 6
188. kbd 0 0 304 65 38 36 16 459
189. kbp 0 0 0 1 2 0 0 3
190. kcg 0 0 0 65 96 85 53 299
191. kg 0 0 31 12 18 51 20 132
192. ki 0 0 21 9 15 8 5 58
193. kk 0 21,071 39,555 8,565 9,241 2,351 1,036 81,819
194. kkwiktionary 0 0 0 2 1 2 1 6
195. kl 0 0 27 14 9 4 0 54
196. km 0 0 3,864 812 729 832 380 6,617
197. kmwiktionary 0 0 0 17 9 119 8 153
198. kn 0 28,799 7,815 5,185 6,087 4,580 2,293 54,759
199. knwiktionary 0 0 5 0 0 1 0 6
200. ko 579 11,096 45,431 29,302 28,694 16,411 9,977 141,490
201. koi 0 0 375 41 29 41 5 491
202. kowiktionary 0 0 25 5 2 5 4 41
203. krc 0 0 458 134 91 141 64 888
204. ks 0 91 32 145 158 338 146 910
205. ksh 0 0 0 413 68 88 23 592
206. kswiktionary 0 0 0 0 1 0 0 1
207. ku 0 1,362 1,350 995 951 1,309 514 6,481
208. kuwiktionary 0 0 120 46 27 17 17 227
209. kv 0 0 1,086 297 270 251 55 1,959
210. kw 0 0 251 76 57 62 13 459
211. ky 0 10,776 6,508 4,656 5,823 1,289 571 29,623
212. kywiktionary 0 0 0 0 1 0 0 1
213. la 0 0 23,447 6,208 4,027 3,905 1,628 39,215
214. lad 0 0 1,532 259 153 194 61 2,199
215. lawiktionary 0 0 46 1 5 4 1 57
216. lb 0 0 0 11,505 2,142 4,096 673 18,416
217. lbe 0 0 122 21 18 24 3 188
218. lbwiktionary 0 0 0 6 0 1 0 7
219. lez 0 0 0 1,489 346 259 138 2,232
220. lfn 0 0 177 47 28 55 8 315
221. lg 0 0 0 932 1,168 1,712 512 4,324
222. li 0 0 1,576 315 422 273 50 2,636
223. lij 0 0 0 335 29 46 17 427
224. lld 0 0 0 70 136 77 30 313
225. lmo 0 0 0 2,321 6,886 681 3,540 13,428
226. lmowiktionary 0 1 0 12 4 5 1 23
227. ln 0 0 0 409 306 178 57 950
228. lo 0 0 0 990 230 365 135 1,720
229. lowiktionary 0 0 0 3 0 0 0 3
230. lt 0 8,902 17,788 8,757 9,219 6,933 3,471 55,070
231. ltg 0 0 150 33 26 22 8 239
232. ltwiktionary 0 0 59 0 1 2 1 63
233. lv 518 8,451 7,010 5,825 6,759 7,440 3,747 39,750
234. lvwiktionary 0 0 0 1 0 0 0 1
235. mad 0 0 0 86 79 437 908 1,510
236. mai 0 0 0 6,789 1,603 883 1,152 10,427
237. map_bms 0 0 0 5,122 96 92 27 5,337
238. mdf 0 0 0 851 536 645 515 2,547
239. mg 0 244 53 38 68 57 73 533
240. mgwiktionary 0 0 29 76 284 2,774 762 3,925
241. mhr 0 0 2,274 251 321 243 50 3,139
242. mi 0 0 9,090 186 80 196 19 9,571
243. min 0 0 50,811 3,972 1,596 19,470 750 76,599
244. miwiktionary 0 0 0 0 0 0 2 2
245. mk 0 40,815 22,357 14,259 14,364 14,248 6,164 112,207
246. mkwiktionary 0 0 0 2 1 2 0 5
247. ml 0 42,928 22,483 10,196 9,650 10,448 4,038 99,743
248. mlwiktionary 0 0 57 0 1 3 0 61
249. mn 0 0 0 9,686 2,734 2,359 963 15,742
250. mni 0 0 0 211 120 87 44 462
251. mnw 0 0 0 774 210 184 391 1,559
252. mnwiktionary 0 0 0 50 4 1 1 56
253. mnwwiktionary 0 0 0 0 0 2 3 5
254. mos 0 0 0 0 3 0 0 3
255. mr 0 0 9,866 2,704 3,382 3,205 14,374 33,531
256. mrj 0 0 395 113 92 76 27 703
257. mrwiktionary 0 0 0 9 4 3 1 17
258. ms 0 102,870 3,028 0 0 0 0 105,898
259. mswiktionary 0 0 30 12 7 53 2 104
260. mt 0 0 0 2,515 1,292 1,103 451 5,361
261. mwl 0 0 0 1,101 155 174 75 1,505
262. my 2,875 3,684 2,414 1,683 1,674 2,851 21,060 36,241
263. myv 0 0 0 4,172 633 679 229 5,713
264. mywiktionary 0 0 0 13 1 4 1 19
265. mzn 0 0 1,602 973 251 291 252 3,369
266. na 0 0 61 10 0 0 0 71
267. nah 0 0 287 47 11 17 12 374
268. nahwiktionary 0 0 0 1,108 1 0 1 1,110
269. nap 0 0 313 73 45 48 29 508
270. nds 0 0 0 0 0 0 5,489 5,489
271. nds_nl 0 0 1,078 119 139 146 31 1,513
272. ndswiktionary 0 0 0 0 1 392 4 397
273. ne 0 0 0 13,147 3,515 3,346 1,664 21,672
274. new 0 0 11,658 96 95 160 29 12,038
275. newiktionary 0 0 0 3 0 0 0 3
276. nia 0 0 0 112 67 140 828 1,147
277. niawiktionary 0 0 0 3 0 6 0 9
278. nl 175 9,895 36,552 47,136 22,645 21,180 14,390 151,973
279. nlwikinews 41 132 89 193 134 177 31 797
280. nlwiktionary 0 0 294 71 858 448 90 1,761
281. nn 0 0 42,107 1,366 0 0 0 43,473
282. nnwiktionary 0 0 0 4 1 0 0 5
283. no 8 16,132 32,893 46,979 24,899 17,799 3,976 142,686
284. nov 0 647 296 25 14 17 3 1,002
285. nowiktionary 0 0 510 4 3 11 3 531
286. nqo 0 0 0 12 2 9 1 24
287. nrm 0 80 12 17 21 13 6 149
288. nso 0 131 45 20 157 56 35 444
289. nv 0 0 191 79 87 50 93 500
290. ny 0 81 68 36 39 62 19 305
291. oc 0 7,575 1,568 1,684 1,754 1,149 654 14,384
292. ocwiktionary 0 0 481 122 295 208 89 1,195
293. olo 0 158 64 31 70 70 14 407
294. om 0 129 40 30 20 19 38 276
295. or 0 0 39 11,992 2,305 2,078 1,099 17,513
296. orwiktionary 0 0 3 0 0 0 0 3
297. os 0 0 0 780 130 173 147 1,230
298. pa 0 12,264 8,674 7,523 6,573 5,807 2,016 42,857
299. pag 0 239 62 170 83 59 15 628
300. pam 0 0 0 1,982 348 177 75 2,582
301. pap 0 251 94 82 141 222 84 874
302. pawiktionary 0 0 1 2 0 0 0 3
303. pcd 0 0 0 1,494 240 195 106 2,035
304. pcm 0 0 0 44 106 99 29 278
305. pdc 0 111 15 17 15 14 6 178
306. pfl 0 512 119 68 54 86 39 878
307. pi 0 42 7 6 12 1 4 72
308. pih 0 75 9 5 3 1 0 93
309. pl 0 81,859 102,832 40 0 0 0 184,731
310. pms 0 0 2,946 1,506 223 239 90 5,004
311. pnb 0 0 0 16,262 3,543 3,562 1,369 24,736
312. pnt 0 68 10 7 8 1 1 95
313. ps 0 0 0 3,801 8,730 1,688 725 14,944
314. pt 4 20 110 4,258 0 0 0 4,392
315. ptwikinews 0 4,185 1,061 1,211 1,121 1,855 460 9,893
316. ptwiktionary 0 0 1,162 364 591 771 432 3,320
317. pwn 0 120 0 11 8 11 3 153
318. qu 0 0 0 8,386 700 797 253 10,136
319. rm 0 1,083 266 172 197 153 61 1,932
320. rmy 0 104 17 26 13 11 6 177
321. rn 0 16 7 55 2 7 9 96
322. ro 0 0 190,865 37,272 28,367 54,870 16,015 327,389
323. roa_rup 0 109 20 33 18 23 12 215
324. roa_rupwiktionary 0 0 0 5 1 1 0 7
325. roa_tara 0 691 241 123 62 91 37 1,245
326. ru 1,497 16,983 2,964,804 1,009,252 535,673 261,839 106,248 4,896,296
327. rue 0 433 56 297 160 398 148 1,492
328. ruwikinews 0 4 167 14 5 6 19 215
329. rw 0 237 1,407 1,792 1,516 1,600 739 7,291
330. sa 0 0 0 4,438 714 543 225 5,920
331. sah 0 0 0 2,376 745 385 138 3,644
332. sat 0 0 0 4,633 1,859 1,952 753 9,197
333. sawiktionary 0 0 133 6 2 6 0 147
334. sc 0 674 426 610 216 319 108 2,353
335. scn 0 0 1,547 249 188 210 92 2,286
336. scnwiktionary 0 0 0 0 1 0 0 1
337. sco 0 5,877 2,804 1,964 2,112 1,800 735 15,292
338. sd 0 0 0 1,385 582 531 1,681 4,179
339. sdwiktionary 0 0 0 56 0 6 14 76
340. se 0 0 528 68 84 51 12 743
341. sg 0 10 5 2 1 3 1 22
342. sgwiktionary 0 0 0 1 5 137 0 143
343. sh 0 151,378 71,945 33,794 47,800 27,906 14,199 347,022
344. shi 0 0 0 394 159 43 23 619
345. shn 0 757 245 46 20 122 1,535 2,725
346. shnwikivoyage 0 0 9 0 0 0 0 9
347. shnwiktionary 0 0 0 2 1 0 2 5
348. shwiktionary 0 0 0 0 1 0 0 1
349. shywiktionary 0 0 0 0 40 0 0 40
350. si 0 0 0 4,931 1,073 943 442 7,389
351. simple 8,658 20,655 19,922 15,087 15,700 15,897 8,478 104,397
352. simplewiktionary 0 0 0 1 1 1 0 3
353. siwiktionary 0 0 0 3 2 10 7 22
354. sk 0 0 0 99,030 14,653 10,558 7,064 131,305
355. skr 0 0 0 579 127 2,007 318 3,031
356. skrwiktionary 0 0 0 1 1 4 0 6
357. sl 0 0 62,432 8,810 9,476 7,559 5,245 93,522
358. slwiktionary 0 0 11 1 0 1 1 14
359. sm 0 61 6 13 10 28 16 134
360. smn 0 112 200 65 115 100 22 614
361. sn 0 70 129 57 35 31 60 382
362. so 0 2,439 839 603 324 979 418 5,602
363. sowiktionary 0 0 0 4 0 0 1 5
364. species 29 1,133 3,406 5,998 3,274 7,738 2,262 23,840
365. sq 1,857 6,845 20,939 5,576 6,324 6,363 2,558 50,462
366. sr 502 13,154 45,120 31,770 45,106 223,677 26,609 385,938
367. srn 0 31 6 16 4 2 2 61
368. srwiktionary 0 0 30 16 30 29 5 110
369. ss 0 0 0 207 60 64 13 344
370. st 0 47 27 22 47 89 37 269
371. stq 0 583 121 80 32 55 34 905
372. su 0 0 0 24,490 1,983 1,380 712 28,565
373. sv 878 8,240 765,410 134,084 26,599 19,760 11,515 966,486
374. svwiktionary 0 0 144 100 127 393 4 768
375. sw 0 1,888 2,266 1,968 3,341 3,698 2,195 15,356
376. szl 0 0 596 81 82 118 33 910
377. szy 0 0 0 1,720 34 83 7 1,844
378. ta 0 84,349 25,305 7,245 2,767 2 79 119,747
379. tawiktionary 0 0 1,773 422 103 90 395 2,783
380. tay 0 0 0 1,600 33 27 2 1,662
381. tcy 0 379 190 201 251 342 146 1,509
382. te 443 9,769 8,048 6,855 8,107 10,783 4,748 48,753
383. test 0 14 2,952 401 454 470 230 4,521
384. tet 0 595 633 24 30 93 10 1,385
385. tewiktionary 0 0 180 71 3 6 58 318
386. tg 0 5,631 2,064 12,316 1,210 2,517 1,179 24,917
387. th 0 87,272 39,523 33,539 18,844 11,896 1 191,075
388. thwiktionary 0 0 152 13 66 33 16 280
389. ti 0 12 7 9 9 9 0 46
390. tk 0 527 225 154 117 115 48 1,186
391. tl 0 20,493 9,201 4,275 4,645 3,835 1,492 43,941
392. tly 0 0 0 2 19 26 8 55
393. tn 0 0 0 597 440 1,389 523 2,949
394. to 0 0 162 166 7 1 2 338
395. tpi 0 52 20 15 13 8 6 114
396. tr 0 564 465,833 126,859 179,711 61,616 49,799 884,382
397. trv 0 0 0 1,562 7 9 1 1,579
398. trwiktionary 0 0 532 93 54 41 12 732
399. ts 0 152 51 43 43 47 60 396
400. tt 0 94,676 66,112 78,931 76,924 218,302 198,123 733,068
401. tum 0 0 3 448 129 86 45 711
402. tw 0 59 328 449 990 918 220 2,964
403. ty 0 0 25 9 8 5 7 54
404. tyv 0 0 0 1,046 263 299 114 1,722
405. udm 0 240 127 38 44 56 8 513
406. ug 0 0 344 320 57 47 19 787
407. uk 0 5,218 1,912,705 44,169 46,876 16,033 23,742 2,048,743
408. ukwiktionary 0 0 393 49 25 152 15 634
409. ur 9,758 5,038 5,687 5,629 7,379 10,678 5,292 49,461
410. uz 0 11,479 25,806 20,971 19,363 27,591 9,018 114,228
411. uzwiktionary 0 0 3 0 1 0 1 5
412. ve 0 0 0 11 11 16 19 57
413. vec 0 2,914 1,637 930 812 816 1,013 8,122
414. vecwiktionary 0 0 0 6 2 1 2 11
415. vep 0 0 441 0 0 0 0 441
416. vi 5,221 40,420 90,404 56,752 47,074 26,882 24,994 291,747
417. viwiktionary 0 0 53 24 151 492 193 913
418. vls 0 0 939 160 239 112 224 1,674
419. vo 0 0 843 162 328 427 127 1,887
420. wa 0 0 597 110 143 248 31 1,129
421. war 4,018 39,250 6,758 127,372 2,042 3,686 3,302 186,428
422. wawiktionary 0 0 18 2 2 1 0 23
423. wikidata 2,336 5,661 8,069 93,502 30,708 99,178 81,769 321,223
424. wo 0 153 41 34 24 40 4 296
425. wuu 0 0 0 3,114 1,042 1,649 386 6,191
426. xal 0 158 90 44 28 30 13 363
427. xh 0 176 57 119 314 128 116 910
428. xmf 0 0 0 5,553 1,339 1,109 487 8,488
429. yi 0 0 0 1,879 335 345 124 2,683
430. yo 0 0 0 3,932 2,547 2,044 894 9,417
431. za 0 0 0 229 21 36 9 295
432. zea 0 0 245 230 986 324 119 1,904
433. zgh 0 0 0 6 108 53 16 183
434. zh 59,570 268,941 909,020 457,881 317,204 174,955 93,786 2,281,357
435. zh-yue 0 5,153 4,099 2,207 3,306 5,010 1,619 21,394
436. zh_classical 0 0 0 728 144 154 99 1,125
437. zh_min_nan 0 1 0 12,201 5,093 2,258 1,237 20,790
438. zh_min_nanwiktionary 0 0 7 184 14 2 5 212
439. zh_yue 3,429 0 0 0 0 0 0 3,429
440. zhwikiversity 0 2 11 0 0 0 0 13
441. zhwiktionary 0 0 198 120 244 386 75 1,023
442. zu 0 1,428 263 480 135 174 62 2,542
Total 139,376 1,921,152 10,407,661 5,053,641 3,632,034 3,138,535 1,350,459 25,642,858


B. Wayback Links added by Users [Top]

Tables: A. Wayback by IABot | B. Wayback by Users | C. Wayback by User Bots | D. LAMP | E. LAMP SIM | F. Media by Users
# Site 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total by Year
1. commons 0 0 0 0 0 0 3 3
2. ab 0 8 5 47 118 251 4 433
3. ace 0 0 0 32 30 74 21 157
4. ady 0 1 1 23 1 8 9 43
5. af 0 6,507 3,796 5,514 11,039 7,885 2,239 36,980
6. afwikibooks 0 0 0 0 0 1 0 1
7. afwikiquote 0 0 0 0 0 78 0 78
8. ak 0 4 22 0 0 0 0 26
9. als 0 122 958 853 1,555 1,058 312 4,858
10. alt 0 135 1,116 117 29 30 0 1,427
11. am 0 3 10 45 57 26 64 205
12. ami 0 1 2 8 0 2 0 13
13. an 0 30 102 217 152 174 111 786
14. ang 0 0 8 2 36 48 10 104
15. ann 0 0 0 0 0 1 0 1
16. anp 0 0 0 318 0 3 2 323
17. ar 0 45,750 83,062 57,608 93,833 128,244 75,889 484,386
18. arc 0 0 4 0 0 1 1 6
19. arwikibooks 0 0 0 0 0 2 0 2
20. arwikinews 0 6 1 0 3 0 1 11
21. arwikiquote 0 1 147 14 111 346 0 619
22. arwikisource 0 3 7 0 6 4 0 20
23. arwikiversity 0 2 0 0 0 1 0 3
24. arwiktionary 0 0 2 0 248 2 6 258
25. ary 0 125 440 1,094 537 1,173 1,165 4,534
26. arz 0 12,267 26,467 21,591 21,354 15,691 2,869 100,239
27. as 0 263 313 620 1,233 2,951 892 6,272
28. ast 0 1,858 1,194 1,198 3,540 1,225 253 9,268
29. astwiktionary 0 0 0 14 1 0 0 15
30. aswikiquote 0 0 0 8 56 2 10 76
31. atj 0 0 0 0 0 0 1 1
32. av 0 28 846 116 442 907 6 2,345
33. avk 0 4 5 0 0 1 0 10
34. awa 0 6 0 10 73 55 29 173
35. ay 0 0 5 7 1 5 2 20
36. aywiktionary 0 0 0 0 12 0 0 12
37. az 0 7,201 19,556 24,587 25,199 25,002 10,934 112,479
38. azb 0 395 954 1,184 96 262 7 2,898
39. azwikibooks 0 0 13 0 6 0 0 19
40. azwikiquote 0 11 16 2 6 3 0 38
41. azwikisource 0 1 3 37 7 2 0 50
42. azwiktionary 0 0 2 0 0 0 0 2
43. ba 0 1,190 3,944 5,594 743 237 949 12,657
44. ban 0 526 1,730 3,541 6,171 8,482 2,741 23,191
45. bar 0 918 11 79 52 23 8 1,091
46. bat_smg 0 0 2 6 0 1 0 9
47. bbc 0 0 0 1 27 103 14 145
48. bcl 0 407 748 2,185 1,298 3,162 580 8,380
49. bdr 0 0 0 0 11 5 7 23
50. bdwikimedia 0 0 0 0 4 1 0 5
51. be 0 1,993 6,123 8,720 9,182 6,648 2,693 35,359
52. be-tarask 0 807 1,336 1,846 3,065 2,549 1,840 11,443
53. betawikiversity 0 0 5 1 50 0 0 56
54. bew 0 0 0 0 353 341 40 734
55. bewikibooks 0 0 0 1 1 0 0 2
56. bewikimedia 0 0 4 0 0 7 0 11
57. bewikiquote 0 1 1 1 3 2 0 8
58. bewikisource 0 1 1 0 0 0 0 2
59. bewiktionary 0 0 1 0 36 0 0 37
60. bg 0 2,153 7,057 6,844 8,306 7,850 2,216 34,426
61. bgwikisource 0 0 0 2 0 0 0 2
62. bgwiktionary 0 0 0 2 0 3 0 5
63. bh 0 92 477 606 472 146 110 1,903
64. bi 0 3 7 1 8 6 1 26
65. bjn 0 160 83 108 196 269 96 912
66. bjnwikiquote 0 0 0 0 0 0 1 1
67. blk 0 0 108 177 8 26 3 322
68. bm 0 0 1 2 3 7 9 22
69. bn 0 10,092 29,068 31,299 43,571 59,063 23,975 197,068
70. bnwikibooks 0 0 264 0 1 14 4 283
71. bnwikiquote 0 0 9 7 110 266 200 592
72. bnwiktionary 0 0 1 2 6 30 1 40
73. bo 0 0 25 8 1 18 11 63
74. bpy 0 0 0 2 1 1 0 4
75. br 0 14 168 135 210 312 247 1,086
76. brwikimedia 0 0 3 0 0 0 0 3
77. brwiktionary 0 0 1 0 0 0 0 1
