| # | A Site |
B Language |
C Last stats update |
D Number of Pages |
E Wayback links |
F Wayback change monthly |
G Archive.is links |
H WebCite links |
I Other Archive links |
J Number of pages with Wayback links |
K Number of pages with Archive.is links |
L Number of pages with WebCite links |
M Number of pages with Other Archive links |
N IABot Origin Date |
O Wayback links at Origin |
P Alt-Archives at Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20251017 | 31,361 | 23,251 | -30 | 180 | 36 | 56 | 10,031 | 149 | 30 | 52 | 20170901 | 1,112 | 86 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20251101 | 1,106 | 2,666 | +93 | 28 | 190 | 0 | 706 | 16 | 87 | 0 | 20210321 | 1,115 | 244 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20251008 | 1,280,182 | 4,378,379 | +155,220 | 60,923 | 47,136 | 3,106 | 992,284 | 37,564 | 41,405 | 2,063 | 20200901 | 2,682,255 | 81,985 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20250820 | 1,628,250 | 1,367,178 | +232,812 | 1,370 | 218 | 165 | 305,595 | 937 | 150 | 138 | 20210101 | 257,528 | 386 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20251025 | 208,390 | 429,417 | +5,063 | 9,020 | 11,262 | 413 | 96,280 | 4,565 | 3,935 | 329 | 20200901 | 33,135 | 15,247 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20251018 | 244,437 | 56,865 | +381 | 2,259 | 991 | 98 | 27,940 | 1,789 | 615 | 77 | 20210101 | 13,304 | 1,843 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20251024 | 27,299 | 19,931 | +59 | 217 | 26 | 57 | 9,365 | 192 | 23 | 30 | 20170901 | 369 | 65 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20251001 | 256,218 | 148,111 | +4,428 | 3,717 | 15,052 | 666 | 61,276 | 2,078 | 6,238 | 626 | 20200901 | 10,218 | 15,348 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20251029 | 306,255 | 197,526 | +1,058 | 7,884 | 3,086 | 478 | 83,968 | 5,323 | 1,634 | 373 | 20210101 | 16,192 | 7,736 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20251031 | 177,207 | 423,908 | +2,184 | 12,213 | 3,444 | 1,129 | 104,683 | 8,157 | 2,090 | 869 | 20181101 | 15,399 | 2,446 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20251024 | 89,673 | 17,440 | +153 | 390 | 8 | 185 | 10,737 | 364 | 6 | 152 | 20210101 | 652 | 241 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20251006 | 95,873 | 175,765 | +938 | 1,845 | 833 | 258 | 51,669 | 1,233 | 408 | 225 | 20200901 | 78,977 | 1,446 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20251012 | 4,182 | 2,760 | +6 | 25 | 0 | 4 | 1,478 | 25 | 0 | 4 | 20181101 | 96 | 22 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20251022 | 638,322 | 1,018,627 | -20,072 | 311 | 63,977 | 27,236 | 441,063 | 243 | 27,886 | 27,236 | 20210101 | 56,288 | 64,615 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20250927 | 6,118,204 | 10,009 | -47 | 294 | 82 | 26 | 3,614 | 87 | 44 | 15 | 20210101 | 5,897 | 402 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20251029 | 79,139 | 61,571 | +456 | 1,612 | 423 | 94 | 19,520 | 1,149 | 194 | 83 | 20170920 | 2,304 | 192 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20251006 | 577,579 | 468,008 | +2,212 | 8,364 | 3,383 | 1,065 | 188,412 | 5,660 | 1,888 | 683 | 20180801 | 15,642 | 2,905 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20251025 | 283,642 | 57,816 | -2,814 | 1,305 | 317 | 187 | 36,806 | 764 | 203 | 158 | 20210101 | 3,272 | 525 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20251025 | 311,147 | 269,681 | -6,740 | 4,602 | 3,986 | 1,126 | 94,717 | 3,263 | 1,619 | 888 | 20210101 | 18,695 | 4,559 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20250825 | 3,029,885 | 1,354,297 | +47,081 | 18,996 | 2,381 | 3,463 | 606,660 | 14,772 | 639 | 2,776 | 20180601 | 421,463 | 28,665 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20250910 | 257,852 | 400,678 | +8,965 | 14,130 | 6,235 | 1,114 | 106,778 | 7,935 | 2,286 | 802 | 20190901 | 144,306 | 12,392 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20250127 | 6,933,230 | 13,454,335 | +312,905 | 616,598 | 13,959 | 56,640 | 2,634,743 | 329,367 | 8,825 | 34,057 | 20150901 | 651,597 | 250,029 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 8,375,940 | 34,476 | +3,876 | 7,900 | 18 | 14 | 24,679 | 4,808 | 15 | 13 | 20180801 | 1,367 | 137 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20251013 | 1,992,116 | 2,395,113 | +45,683 | 74,326 | 27,383 | 6,981 | 764,799 | 39,185 | 11,095 | 5,380 | 20170901 | 553,709 | 35,520 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20251024 | 464,668 | 113,346 | -2,687 | 1,164 | 1,834 | 982 | 75,149 | 930 | 1,776 | 521 | 20210101 | 6,096 | 627 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20251105 | 1,059,125 | 700,587 | -351 | 26,042 | 19,422 | 1,623 | 287,408 | 18,451 | 6,647 | 1,296 | 20190901 | 254,967 | 25,383 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20250922 | 42,291 | 32,554 | -22,784 | 943 | 151 | 39 | 14,679 | 632 | 34 | 32 | 20210101 | 40,409 | 9,063 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20250630 | 6,469,376 | 8,698 | +81 | 216 | 2 | 33 | 8,232 | 215 | 2 | 31 | 20181101 | 75 | 20 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20251013 | 227,003 | 203,857 | +1,229 | 4,213 | 1,522 | 595 | 77,943 | 3,209 | 913 | 477 | 20180801 | 9,854 | 1,793 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20251008 | 383,647 | 195,636 | +1,794 | 7,428 | 2,764 | 775 | 74,195 | 4,718 | 1,492 | 593 | 20200501 | 24,354 | 4,220 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20251029 | 170,452 | 415,578 | +1,055 | 5,277 | 3,995 | 481 | 88,879 | 3,334 | 1,608 | 371 | 20200601 | 16,032 | 2,939 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20250929 | 560,898 | 625,250 | +30,593 | 13,329 | 8,559 | 1,307 | 186,519 | 8,097 | 4,360 | 947 | 20180701 | 23,109 | 6,506 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20251019 | 322,730 | 493,975 | +8,602 | 12,434 | 81,859 | 1,567 | 120,743 | 7,531 | 37,080 | 1,255 | 20200901 | 64,944 | 77,765 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20250910 | 736,769 | 865,143 | +14,644 | 21,527 | 13,476 | 2,161 | 241,823 | 13,715 | 4,673 | 1,629 | 20210101 | 121,661 | 17,762 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20251008 | 60,772 | 22,420 | +558 | 402 | 144 | 1,281 | 10,021 | 298 | 123 | 859 | 20209001 | 1,031 | 1,519 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20251018 | 1,935,168 | 1,486,101 | +21,468 | 59,746 | 19,399 | 5,301 | 536,188 | 36,644 | 10,845 | 3,757 | 20171020 | 113,588 | 25,303 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20251013 | 185,664 | 180,341 | +2,218 | 7,341 | 8,426 | 480 | 63,064 | 3,509 | 3,881 | 392 | 20200901 | 17,573 | 9,337 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20250926 | 721,063 | 550,269 | +45,517 | 22,096 | 5,611 | 1,451 | 162,349 | 11,585 | 3,461 | 1,132 | 20180701 | 17,879 | 9,400 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20251017 | 90,887 | 15,210 | +92 | 374 | 63 | 30 | 6,610 | 316 | 43 | 25 | 20210101 | 1,592 | 122 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20251017 | 221,212 | 105,587 | +654 | 1,805 | 902 | 300 | 51,890 | 1,499 | 504 | 249 | 20210101 | 8,765 | 1,502 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20251017 | 137,945 | 109,345 | +842 | 1,629 | 1,458 | 234 | 41,335 | 1,201 | 734 | 196 | 20180701 | 2,265 | 965 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20251010 | 111,914 | 33,042 | +846 | 752 | 406 | 74 | 8,736 | 452 | 202 | 52 | 20200901 | 4,325 | 388 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20251009 | 4,846 | 1,263 | +10 | 19 | 0 | 0 | 295 | 15 | 0 | 0 | 20200901 | 35 | 20 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20250821 | 2,192,569 | 912,515 | +18,407 | 14,642 | 1,082 | 1,140 | 427,176 | 9,279 | 628 | 796 | 20170720 | 51,343 | 5,122 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20250919 | 655,727 | 455,960 | +5,791 | 13,416 | 5,484 | 1,155 | 218,483 | 10,337 | 3,164 | 947 | 20170601 | 18,164 | 9,668 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20251013 | 1,668,892 | 985,768 | +12,219 | 255,263 | 8,022 | 8,152 | 422,606 | 111,573 | 4,646 | 7,765 | 20210101 | 336,522 | 138,025 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20250910 | 1,153,192 | 879,871 | +29,663 | 64,217 | 39,852 | 4,672 | 273,502 | 22,576 | 13,521 | 3,088 | 20180701 | 72,232 | 46,651 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20251010 | 2,062,009 | 7,338,503 | +87,013 | 120,420 | 433,606 | 10,432 | 1,253,032 | 65,800 | 123,903 | 6,163 | 20170901 | 103,591 | 641,388 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20251011 | 34,344 | 37,670 | +84 | 1,404 | 1,057 | 185 | 13,446 | 1,034 | 671 | 143 | 20210101 | 5,496 | 1,434 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20251013 | 461,101 | 356,168 | +2,789 | 3,335 | 1,386 | 10,059 | 189,611 | 2,394 | 650 | 9,978 | 20210101 | 31,300 | 12,444 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20251011 | 274,540 | 233,194 | +5,422 | 6,026 | 4,116 | 739 | 81,006 | 4,409 | 2,543 | 580 | 20200901 | 22,974 | 5,159 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20251102 | 935,684 | 59,223 | -522 | 963 | 4 | 27 | 49,000 | 863 | 4 | 27 | 20170601 | 195 | 34 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20251104 | 114,671 | 102,841 | +2,847 | 2,764 | 733 | 238 | 29,074 | 2,008 | 370 | 198 | 20190901 | 19,445 | 1,566 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20251007 | 711,021 | 771,027 | +25,336 | 12,248 | 3,783 | 11,099 | 408,793 | 7,894 | 1,831 | 10,732 | 20180901 | 70,997 | 16,826 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20250925 | 2,614,617 | 1,006,136 | +16,491 | 28,507 | 27,051 | 2,592 | 572,264 | 21,480 | 12,874 | 2,440 | 20170401 | 21,820 | 29,834 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20251027 | 102,785 | 64,128 | +804 | 1,410 | 562 | 187 | 30,873 | 1,119 | 191 | 127 | 20210101 | 5,575 | 462 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20251025 | 2,891 | 1,740 | +4 | 4 | 0 | 0 | 864 | 1 | 0 | 0 | 20210101 | 1 | 1 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20251006 | 116,178 | 245,961 | +4,605 | 4,178 | 1,248 | 270 | 69,437 | 2,693 | 810 | 216 | 20200101 | 57,602 | 2,684 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20251029 | 649,545 | 2,127,202 | -86,258 | 28,206 | 14,465 | 1,937 | 490,420 | 15,379 | 8,024 | 1,344 | 20200301 | 314,480 | 47,671 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20251031 | 1,393,481 | 3,037,095 | -48,719 | 43,956 | 227,683 | 48,346 | 805,017 | 24,727 | 117,352 | 35,958 | 20181101 | 44,079 | 197,698 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20250916 | 232,260 | 183,397 | +6,451 | 3,445 | 808 | 281 | 49,025 | 2,068 | 483 | 218 | 20200901 | 43,126 | 1,234 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20251029 | 310,322 | 327,509 | +4,989 | 7,413 | 5,527 | 446 | 108,847 | 4,465 | 2,301 | 339 | 20210101 | 6,879 | 1,347 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20250917 | 1,296,022 | 857,223 | +21,646 | 51,181 | 16,550 | 2,100 | 220,520 | 41,248 | 7,596 | 1,614 | 20200901 | 117,641 | 44,518 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20250828 | 1,266,860 | 193,759 | +5,345 | 234 | 152 | 53 | 183,673 | 124 | 65 | 39 | 20200901 | 3,201 | 267 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20251024 | 147,220 | 69,787 | -2,966 | 1,249 | 491 | 140 | 19,311 | 737 | 278 | 104 | 20180801 | 723 | 232 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20251031 | 1,503,832 | 5,751,952 | -26,656 | 86,212 | 45,748 | 5,518 | 918,114 | 43,179 | 20,036 | 3,772 | 20170601 | 71,762 | 21,029 |
| TOTAL | 66,753,682 | 58,924,639 | 983,036 | 1,785,939 | 1,213,829 | 233,043 | 15,567,955 | 981,363 | 511,634 | 177,431 | 7,132,594 | 1,946,964 |
Method: once a month, download each Wikipedia article, count the number of archive URLs therein, sum the totals. It does not differentiate who added the link (bot or person).
| Total archive links all providers: | 62,157,450 |
| Percentage of all articles with Wayback links: | 23 |
| Percentage of all articles with Alt-Archive links: | 2 |
| # | A Site |
B Language |
C Last updated |
D Mediatype texts |
E Mediatype audio |
F Mediatype movies |
G Mediatype other |
H texts with page# |
I Google Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20251017 | 215 | 2 | 2 | 20 | 42 | 785 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20251101 | 14 | 0 | 0 | 10 | 9 | 58 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20251008 | 62,083 | 189 | 253 | 40,284 | 40,360 | 346,211 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20250820 | 2,528 | 7 | 11 | 861 | 400 | 243,996 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20251025 | 10,243 | 62 | 29 | 4,929 | 4,594 | 32,924 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20251018 | 1,837 | 38 | 16 | 528 | 890 | 3,202 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20251024 | 251 | 2 | 3 | 67 | 40 | 739 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20251001 | 2,381 | 23 | 13 | 1,243 | 906 | 7,031 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20251029 | 9,811 | 17 | 35 | 3,180 | 4,553 | 21,753 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20251031 | 25,192 | 73 | 105 | 11,873 | 13,379 | 76,312 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20251024 | 288 | 1 | 9 | 36 | 173 | 1,152 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20251006 | 31,952 | 9 | 20 | 5,957 | 3,268 | 11,549 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20251012 | 228 | 0 | 1 | 5 | 6 | 809 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20251022 | 252 | 0 | 0 | 78 | 72 | 5,511 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20250927 | 138 | 1 | 0 | 34 | 73 | 668 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20251029 | 2,390 | 16 | 9 | 1,673 | 333 | 9,298 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20251006 | 20,973 | 31 | 79 | 8,562 | 10,713 | 32,250 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20251025 | 4,772 | 5 | 7 | 1,467 | 2,993 | 9,502 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20251025 | 7,540 | 12 | 30 | 3,002 | 3,271 | 15,065 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20250825 | 44,536 | 482 | 784 | 7,434 | 24,343 | 289,162 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20250910 | 26,155 | 42 | 58 | 12,754 | 12,732 | 63,135 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20250127 | 688,554 | 4,926 | 9,134 | 117,517 | 379,695 | 2,203,203 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 51,380 | 221 | 213 | 7,048 | 37,126 | 89,807 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20251013 | 127,509 | 782 | 769 | 54,976 | 68,590 | 366,580 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20251024 | 7,669 | 35 | 43 | 2,146 | 2,861 | 15,558 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20251105 | 25,767 | 54 | 95 | 16,208 | 14,655 | 63,230 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20250922 | 217 | 5 | 7 | 87 | 104 | 1,380 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20250630 | 678 | 12 | 2 | 97 | 523 | 9,837 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20251013 | 16,043 | 21 | 64 | 11,488 | 7,109 | 27,137 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20251008 | 12,254 | 58 | 108 | 1,684 | 7,011 | 40,063 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20251029 | 6,925 | 32 | 19 | 3,960 | 3,773 | 62,345 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20250929 | 19,075 | 46 | 108 | 9,015 | 8,481 | 27,412 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20251019 | 19,599 | 37 | 74 | 14,724 | 10,369 | 63,906 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20250910 | 61,373 | 174 | 326 | 16,852 | 21,729 | 130,258 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20251008 | 908 | 1 | 5 | 464 | 563 | 2,123 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20251018 | 105,336 | 500 | 1,069 | 36,734 | 42,103 | 236,290 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20251013 | 6,846 | 23 | 27 | 2,685 | 2,907 | 14,790 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20250926 | 32,870 | 81 | 238 | 11,896 | 17,095 | 63,038 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20251017 | 550 | 2 | 2 | 147 | 238 | 1,895 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20251017 | 2,349 | 5 | 8 | 1,272 | 1,653 | 5,622 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20251017 | 1,707 | 3 | 8 | 702 | 772 | 5,053 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20251010 | 1,278 | 2 | 4 | 697 | 800 | 3,257 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20251009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20250821 | 10,083 | 118 | 777 | 4,655 | 4,809 | 45,324 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20250919 | 7,673 | 26 | 82 | 2,798 | 2,854 | 23,608 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20251013 | 13,758 | 113 | 224 | 4,427 | 7,919 | 51,423 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20250910 | 28,551 | 297 | 522 | 5,279 | 11,596 | 187,468 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20251010 | 109,760 | 336 | 682 | 59,842 | 60,512 | 321,040 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20251011 | 1,100 | 4 | 2 | 508 | 671 | 2,376 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20251013 | 35,535 | 58 | 101 | 7,988 | 2,319 | 28,052 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20251011 | 10,121 | 39 | 80 | 4,185 | 5,974 | 26,593 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20251102 | 5,549 | 15 | 4 | 381 | 4,938 | 3,337 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20251104 | 7,089 | 16 | 7 | 3,339 | 3,962 | 26,911 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20251007 | 62,692 | 59 | 99 | 35,448 | 20,347 | 98,876 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20250925 | 3,844 | 71 | 78 | 757 | 1,897 | 29,583 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20251027 | 3,888 | 4 | 13 | 1,738 | 1,182 | 8,276 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20251025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20251006 | 7,023 | 42 | 119 | 2,250 | 3,543 | 18,513 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20251029 | 28,451 | 84 | 106 | 16,785 | 14,956 | 100,721 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20251031 | 41,649 | 115 | 222 | 28,647 | 22,681 | 118,281 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20250916 | 7,220 | 59 | 27 | 2,507 | 4,493 | 27,622 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20251029 | 11,631 | 18 | 19 | 4,644 | 5,627 | 23,221 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20250917 | 51,456 | 74 | 118 | 26,278 | 19,477 | 88,938 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20250828 | 1,814 | 5 | 3 | 499 | 177 | 1,759 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20251024 | 2,432 | 0 | 8 | 1,345 | 1,199 | 5,236 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20251031 | 72,779 | 286 | 439 | 38,877 | 31,117 | 187,145 |
| TOTAL | 1,966,764 | 9,871 | 17,519 | 667,573 | 983,557 | 6,028,199 |