| # | A Site |
B Language |
C Last stats update |
D Number of Pages |
E Wayback links |
F Wayback change monthly |
G Archive.is links |
H WebCite links |
I Other Archive links |
J Number of pages with Wayback links |
K Number of pages with Archive.is links |
L Number of pages with WebCite links |
M Number of pages with Other Archive links |
N IABot Origin Date |
O Wayback links at Origin |
P Alt-Archives at Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20260817 | 31,778 | 23,978 | +118 | 183 | 36 | 59 | 10,090 | 152 | 30 | 55 | 20170901 | 1,112 | 86 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20260801 | 1,119 | 2,967 | +87 | 26 | 190 | 0 | 742 | 14 | 87 | 0 | 20210321 | 1,115 | 244 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20260619 | 1,319,644 | 4,823,655 | +128,630 | 29,939 | 46,466 | 3,412 | 1,037,631 | 12,305 | 40,824 | 2,229 | 20200901 | 2,682,255 | 81,985 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20260725 | 1,632,491 | 1,392,213 | +11,189 | 1,569 | 230 | 220 | 308,511 | 1,034 | 155 | 174 | 20210101 | 257,528 | 386 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20260622 | 215,550 | 472,283 | +17,651 | 9,655 | 11,413 | 448 | 102,343 | 4,857 | 3,994 | 354 | 20200901 | 33,135 | 15,247 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20260815 | 244,903 | 62,004 | +1,518 | 1,308 | 991 | 112 | 29,756 | 872 | 615 | 88 | 20210101 | 13,304 | 1,843 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20260724 | 27,330 | 20,542 | +58 | 146 | 26 | 58 | 9,548 | 135 | 23 | 31 | 20170901 | 369 | 65 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20260727 | 265,053 | 168,578 | +5,682 | 3,340 | 15,335 | 676 | 66,878 | 1,692 | 6,308 | 636 | 20200901 | 10,218 | 15,348 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20260725 | 311,324 | 214,269 | +2,920 | 7,342 | 3,118 | 496 | 90,013 | 4,972 | 1,659 | 388 | 20210101 | 16,192 | 7,736 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20260728 | 190,116 | 488,742 | +8,683 | 12,587 | 3,447 | 1,227 | 115,078 | 8,222 | 2,095 | 947 | 20181101 | 15,399 | 2,446 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20260723 | 91,556 | 19,730 | +220 | 82 | 8 | 211 | 11,792 | 77 | 6 | 171 | 20210101 | 652 | 241 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20260805 | 98,587 | 190,139 | +1,633 | 1,660 | 838 | 272 | 54,103 | 1,089 | 409 | 238 | 20200901 | 78,977 | 1,446 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20260812 | 4,265 | 2,821 | +8 | 26 | 0 | 4 | 1,506 | 26 | 0 | 4 | 20181101 | 96 | 22 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20260813 | 867,733 | 2,278,159 | +103,245 | 22,089 | 63,993 | 30,170 | 608,105 | 14,227 | 27,886 | 30,170 | 20210101 | 56,288 | 64,615 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20260622 | 6,115,828 | 21,008 | +89 | 290 | 82 | 26 | 14,260 | 90 | 44 | 15 | 20210101 | 5,897 | 402 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20260728 | 83,577 | 75,458 | +7,464 | 1,555 | 425 | 118 | 22,160 | 1,112 | 195 | 102 | 20170920 | 2,304 | 192 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20260727 | 595,839 | 503,983 | +6,193 | 8,700 | 3,429 | 1,331 | 197,728 | 5,724 | 1,885 | 824 | 20180801 | 15,642 | 2,905 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20260721 | 284,355 | 64,719 | +2,802 | 817 | 315 | 198 | 41,773 | 562 | 202 | 168 | 20210101 | 3,272 | 525 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20260820 | 315,477 | 293,268 | +6,188 | 3,939 | 3,956 | 1,150 | 101,204 | 2,730 | 1,619 | 904 | 20210101 | 18,695 | 4,559 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20260709 | 3,134,117 | 1,468,716 | +39,561 | 19,511 | 2,613 | 2,860 | 649,046 | 15,058 | 806 | 2,219 | 20180601 | 421,463 | 28,665 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20260706 | 270,773 | 438,088 | +13,818 | 14,728 | 6,885 | 1,166 | 113,750 | 8,160 | 2,286 | 839 | 20190901 | 144,306 | 12,392 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20260711 | 7,203,653 | 15,916,856 | +276,527 | 669,397 | 15,095 | 54,941 | 3,039,545 | 359,885 | 8,483 | 33,588 | 20150901 | 651,597 | 250,029 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 8,375,940 | 34,476 | +3,876 | 7,900 | 18 | 14 | 24,679 | 4,808 | 15 | 13 | 20180801 | 1,367 | 137 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20260712 | 2,054,542 | 2,514,671 | +35,281 | 77,987 | 27,150 | 7,499 | 782,651 | 40,719 | 11,025 | 5,594 | 20170901 | 553,709 | 35,520 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20260818 | 483,776 | 121,314 | +1,953 | 866 | 1,604 | 1,071 | 78,734 | 628 | 1,546 | 579 | 20210101 | 6,096 | 627 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20260820 | 1,085,251 | 804,736 | +32,473 | 27,254 | 19,310 | 1,942 | 304,307 | 18,952 | 6,643 | 1,548 | 20190901 | 254,967 | 25,383 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20260721 | 137,058 | 115,111 | +16,945 | 3,538 | 709 | 138 | 48,622 | 2,281 | 128 | 110 | 20210101 | 40,409 | 9,063 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20260704 | 6,848,634 | 10,111 | +273 | 113 | 2 | 31 | 9,514 | 111 | 2 | 30 | 20181101 | 75 | 20 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20260810 | 232,876 | 224,053 | +4,762 | 3,724 | 1,502 | 670 | 82,288 | 2,754 | 889 | 527 | 20180801 | 9,854 | 1,793 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20260803 | 402,131 | 211,665 | +1,455 | 7,833 | 2,760 | 859 | 78,342 | 5,013 | 1,490 | 648 | 20200501 | 24,354 | 4,220 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20260727 | 174,493 | 427,312 | +1,947 | 4,689 | 3,987 | 497 | 91,636 | 2,998 | 1,604 | 380 | 20200601 | 16,032 | 2,939 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20260721 | 571,359 | 651,498 | +12,797 | 14,508 | 8,356 | 1,369 | 188,424 | 8,480 | 4,269 | 985 | 20180701 | 23,109 | 6,506 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20260815 | 330,981 | 582,677 | +34,501 | 12,720 | 82,007 | 1,726 | 131,025 | 7,507 | 36,794 | 1,369 | 20200901 | 64,944 | 77,765 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20260630 | 777,911 | 792,849 | -,134,272 | 20,041 | 11,339 | 1,953 | 195,231 | 12,397 | 3,877 | 1,449 | 20210101 | 121,661 | 17,762 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20260807 | 61,262 | 26,415 | +386 | 301 | 144 | 1,177 | 11,271 | 245 | 123 | 805 | 20209001 | 1,031 | 1,519 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20260719 | 1,977,813 | 1,549,960 | +32,362 | 61,646 | 19,408 | 5,459 | 554,424 | 37,862 | 10,884 | 3,882 | 20171020 | 113,588 | 25,303 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20260810 | 197,917 | 221,148 | +12,048 | 6,110 | 8,528 | 543 | 72,439 | 3,150 | 3,917 | 438 | 20200901 | 17,573 | 9,337 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20260714 | 753,865 | 705,743 | +41,338 | 9,072 | 5,502 | 1,846 | 179,705 | 4,783 | 3,403 | 1,419 | 20180701 | 17,879 | 9,400 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20260816 | 91,967 | 17,053 | +169 | 333 | 61 | 39 | 7,249 | 294 | 41 | 27 | 20210101 | 1,592 | 122 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20260814 | 223,988 | 117,038 | +2,209 | 2,155 | 904 | 318 | 56,737 | 1,893 | 506 | 265 | 20210101 | 8,765 | 1,502 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20260815 | 144,875 | 121,233 | +1,022 | 1,351 | 1,486 | 253 | 44,976 | 956 | 749 | 206 | 20180701 | 2,265 | 965 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20260808 | 113,874 | 89,146 | +686 | 742 | 404 | 82 | 61,573 | 437 | 200 | 59 | 20200901 | 4,325 | 388 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20260809 | 4,877 | 1,504 | No change | 19 | 0 | 0 | 304 | 15 | 0 | 0 | 20200901 | 35 | 20 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20260722 | 2,223,470 | 955,029 | +18,915 | 15,079 | 1,080 | 1,262 | 440,199 | 9,406 | 627 | 874 | 20170720 | 51,343 | 5,122 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20260708 | 686,255 | 473,158 | +7,641 | 13,281 | 5,474 | 1,185 | 223,702 | 10,212 | 3,162 | 972 | 20170601 | 18,164 | 9,668 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20260718 | 1,701,691 | 1,028,441 | +14,915 | 258,274 | 7,962 | 8,343 | 434,199 | 112,246 | 4,621 | 7,863 | 20210101 | 336,522 | 138,025 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20260624 | 1,175,854 | 1,005,091 | +32,073 | 71,815 | 39,448 | 5,058 | 287,847 | 24,670 | 13,471 | 3,355 | 20180701 | 72,232 | 46,651 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20260708 | 2,108,105 | 7,661,566 | +186,428 | 124,298 | 432,852 | 10,924 | 1,290,201 | 67,660 | 123,974 | 6,484 | 20170901 | 103,591 | 641,388 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20260811 | 34,291 | 40,086 | +335 | 1,017 | 1,050 | 213 | 13,996 | 784 | 669 | 158 | 20210101 | 5,496 | 1,434 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20260807 | 461,765 | 400,130 | +5,145 | 2,340 | 1,375 | 10,075 | 196,558 | 1,704 | 649 | 9,990 | 20210101 | 31,300 | 12,444 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20260807 | 284,105 | 263,353 | +7,106 | 5,752 | 4,106 | 792 | 88,888 | 4,154 | 2,534 | 621 | 20200901 | 22,974 | 5,159 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20260818 | 966,296 | 67,419 | +4,522 | 792 | 4 | 27 | 56,170 | 719 | 4 | 27 | 20170601 | 195 | 34 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20260802 | 116,002 | 113,275 | +1,070 | 2,623 | 721 | 260 | 31,249 | 1,914 | 367 | 216 | 20190901 | 19,445 | 1,566 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20260727 | 706,776 | 848,045 | +30,771 | 11,041 | 3,817 | 11,235 | 409,776 | 7,053 | 1,843 | 10,812 | 20180901 | 70,997 | 16,826 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20260815 | 2,626,971 | 1,015,320 | +17,318 | 26,543 | 26,656 | 2,613 | 569,986 | 20,080 | 12,682 | 2,453 | 20170401 | 21,820 | 29,834 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20260726 | 121,485 | 77,193 | +960 | 1,377 | 566 | 232 | 37,198 | 1,078 | 194 | 160 | 20210101 | 5,575 | 462 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20260725 | 2,959 | 1,748 | No change | 2 | 0 | 0 | 869 | 1 | 0 | 0 | 20210101 | 1 | 1 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20260804 | 127,076 | 303,267 | +9,693 | 4,959 | 1,252 | 345 | 78,523 | 3,139 | 812 | 272 | 20200101 | 57,602 | 2,684 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20260820 | 695,497 | 2,277,615 | +26,387 | 28,598 | 14,373 | 1,984 | 531,933 | 15,274 | 7,991 | 1,390 | 20200301 | 314,480 | 47,671 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20260812 | 1,430,707 | 3,138,142 | +26,974 | 43,459 | 227,268 | 48,472 | 826,141 | 24,463 | 117,186 | 36,070 | 20181101 | 44,079 | 197,698 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20260713 | 647,319 | 236,764 | +15,692 | 3,763 | 845 | 323 | 65,277 | 2,252 | 502 | 255 | 20200901 | 43,126 | 1,234 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20260724 | 351,638 | 368,196 | +7,289 | 7,378 | 5,544 | 490 | 129,409 | 4,437 | 2,311 | 375 | 20210101 | 6,879 | 1,347 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20260528 | 1,301,111 | 956,265 | +51,013 | 54,886 | 16,212 | 2,219 | 230,048 | 42,487 | 7,571 | 1,705 | 20200901 | 117,641 | 44,518 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20260810 | 1,267,050 | 197,268 | +228 | 187 | 128 | 61 | 186,673 | 91 | 64 | 39 | 20200901 | 3,201 | 267 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20260722 | 151,196 | 78,727 | +1,185 | 1,264 | 494 | 146 | 21,669 | 735 | 279 | 109 | 20180801 | 723 | 232 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20260808 | 1,547,462 | 6,102,856 | +139,151 | 90,335 | 45,556 | 5,585 | 955,393 | 44,245 | 19,998 | 3,863 | 20170601 | 71,762 | 21,029 |
| TOTAL | 69,085,539 | 65,890,843 | 1,341,306 | 1,840,854 | 1,210,855 | 238,485 | 16,735,597 | 998,082 | 509,227 | 182,540 | 7,132,594 | 1,946,964 |
Method: once a month, download each Wikipedia article, count the number of archive URLs therein, sum the totals. It does not differentiate who added the link (bot or person).
| Total archive links all providers: | 69,181,037 |
| Percentage of all articles with Wayback links: | 24 |
| Percentage of all articles with Alt-Archive links: | 2 |
| # | A Site |
B Language |
C Last updated |
D Mediatype texts |
E Mediatype audio |
F Mediatype movies |
G Mediatype other |
G Mediatype dark |
H texts with page# |
I Google Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20260817 | 236 | 1 | 3 | 3 | 6 | 45 | 799 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20260801 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 58 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20260619 | 126,227 | 147 | 236 | 267 | 1,363 | 80,897 | 370,776 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20260725 | 5,504 | 5 | 14 | 10 | 447 | 2,254 | 248,293 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20260622 | 20,037 | 18 | 26 | 38 | 275 | 9,299 | 36,867 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20260815 | 2,716 | 39 | 16 | 5 | 94 | 1,357 | 3,237 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20260724 | 346 | 2 | 3 | 7 | 22 | 60 | 745 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20260727 | 4,899 | 20 | 7 | 14 | 191 | 2,401 | 7,543 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20260725 | 16,136 | 15 | 44 | 27 | 882 | 7,202 | 22,151 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20260728 | 49,864 | 64 | 88 | 127 | 2,844 | 26,864 | 87,570 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20260723 | 360 | 1 | 11 | 3 | 13 | 219 | 1,310 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20260805 | 53,559 | 7 | 21 | 40 | 35 | 20,426 | 13,564 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20260812 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 805 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20260813 | 5,274 | 0 | 0 | 1 | 61 | 2,490 | 119,214 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20260622 | 192 | 1 | 1 | 3 | 11 | 88 | 688 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20260728 | 3,423 | 16 | 12 | 1,114 | 282 | 789 | 11,807 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20260727 | 36,275 | 23 | 62 | 40 | 190 | 14,170 | 34,545 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20260721 | 7,182 | 7 | 3 | 5 | 297 | 4,456 | 9,546 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20260820 | 15,270 | 45 | 39 | 34 | 629 | 7,088 | 16,018 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20260709 | 58,268 | 443 | 720 | 389 | 858 | 31,059 | 298,465 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20260706 | 47,307 | 34 | 61 | 59 | 390 | 23,651 | 69,063 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20260711 | 883,464 | 4,155 | 7,072 | 4,184 | 39,590 | 482,364 | 2,319,242 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 51,380 | 221 | 213 | 7,048 | 0 | 37,126 | 89,807 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20260712 | 201,882 | 478 | 730 | 466 | 12,681 | 107,965 | 385,381 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20260818 | 13,562 | 32 | 44 | 31 | 494 | 4,276 | 17,922 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20260820 | 65,340 | 59 | 122 | 527 | 3,008 | 42,206 | 76,064 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20260721 | 772 | 29 | 29 | 14 | 19 | 354 | 5,157 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20260704 | 1,184 | 2 | 0 | 21 | 8 | 921 | 10,449 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20260810 | 39,797 | 19 | 56 | 60 | 1,656 | 25,670 | 29,239 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20260803 | 15,504 | 51 | 108 | 60 | 946 | 8,431 | 44,103 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20260727 | 13,897 | 6 | 9 | 89 | 738 | 8,272 | 63,937 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20260721 | 39,627 | 45 | 97 | 99 | 1,555 | 20,849 | 28,551 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20260815 | 50,553 | 46 | 91 | 101 | 2,375 | 33,043 | 71,406 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20260630 | 79,543 | 136 | 281 | 129 | 213 | 28,556 | 124,974 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20260807 | 2,050 | 2 | 2 | 1 | 111 | 1,258 | 2,325 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20260719 | 180,853 | 321 | 353 | 491 | 1,081 | 72,638 | 245,060 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20260810 | 27,419 | 31 | 25 | 47 | 718 | 9,600 | 17,109 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20260714 | 68,841 | 68 | 182 | 148 | 2,183 | 38,151 | 72,946 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20260816 | 1,393 | 2 | 1 | 1 | 93 | 482 | 2,525 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20260814 | 4,586 | 6 | 6 | 9 | 437 | 2,929 | 5,855 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20260815 | 3,221 | 5 | 14 | 7 | 173 | 1,635 | 5,403 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20260808 | 2,824 | 2 | 6 | 2 | 190 | 1,856 | 3,372 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20260809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20260722 | 20,313 | 60 | 842 | 91 | 724 | 10,870 | 49,094 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20260708 | 12,322 | 23 | 79 | 45 | 545 | 5,565 | 24,374 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20260718 | 19,422 | 43 | 137 | 76 | 2,006 | 10,980 | 51,884 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20260624 | 40,237 | 322 | 518 | 290 | 2,460 | 16,064 | 205,753 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20260708 | 170,347 | 209 | 440 | 740 | 26,958 | 94,435 | 332,518 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20260811 | 1,939 | 4 | 4 | 2 | 129 | 1,156 | 2,434 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20260807 | 57,350 | 58 | 142 | 22 | 188 | 20,232 | 28,232 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20260807 | 19,478 | 35 | 75 | 63 | 817 | 11,029 | 28,277 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20260818 | 9,803 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8,841 | 3,286 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20260802 | 14,740 | 6 | 7 | 62 | 725 | 8,071 | 30,327 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20260727 | 145,252 | 63 | 106 | 193 | 342 | 63,846 | 112,628 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20260815 | 14,101 | 238 | 75 | 122 | 363 | 4,783 | 30,764 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20260726 | 7,638 | 9 | 10 | 21 | 236 | 3,212 | 10,454 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20260725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20260804 | 17,444 | 52 | 82 | 198 | 131 | 8,603 | 34,342 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20260820 | 56,575 | 42 | 112 | 229 | 226 | 30,968 | 105,794 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20260812 | 96,010 | 107 | 182 | 227 | 962 | 61,711 | 126,111 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20260713 | 11,110 | 31 | 30 | 71 | 937 | 6,169 | 34,973 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20260724 | 20,970 | 20 | 20 | 39 | 987 | 9,827 | 26,419 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20260528 | 74,652 | 70 | 138 | 14,146 | 1,648 | 28,342 | 93,580 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20260810 | 2,614 | 5 | 3 | 6 | 4 | 364 | 1,757 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20260722 | 5,197 | 29 | 10 | 3 | 9 | 2,785 | 5,708 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20260808 | 154,870 | 509 | 237 | 228 | 305 | 78,570 | 199,609 |
| TOTAL | 3,173,402 | 8,539 | 14,057 | 32,608 | 117,875 | 1,649,835 | 6,512,209 |