Dashboard Classic

Archive Link Counts

Web Archive Monthly Statistics

Each row updates once monthly on its own schedule (eg. enwiki runs on the 10th, frwiki on the 18th etc). Column C is when the row last completed. Roll-over cell for rate of change.

Column headers sortable. Report by User:GreenC - This page last refreshed: 26 July 2024

# A
Site
B
Language
C
Last stats update
D
Number of Pages
E
Wayback links
F
Wayback change monthly
G
Archive.is links
H
WebCite links
I
Other Archive links
J
Number of pages with Wayback links
K
Number of pages with Archive.is links
L
Number of pages with WebCite links
M
Number of pages with Other Archive links
N
IABot Origin Date
O
Wayback links at Origin
P
Alt-Archives at Origin
1. als.wikipedia.org Alemannic 20240717 30,526 21,989 +16 158 34 56 9,909 144 29 52 20170901 1,112 86
2. alt.wikipedia.org Altai 20240701 1,102 2,247 +37 28 190 0 651 16 87 0 20210321 1,115 244
3. ar.wikipedia.org Arabic 20240620 1,235,198 3,929,245 +56,429 40,448 50,489 2,598 932,188 30,392 43,910 1,750 20200901 2,682,255 81,985
4. arz.wikipedia.org Egyptian-Arabic 20240428 1,623,031 871,507 +233,741 903 270 116 285,109 667 168 87 20210101 257,528 386
5. az.wikipedia.org Azerbaijani 20240627 200,476 380,023 +9,665 19,678 11,150 345 90,335 6,788 3,823 279 20200901 33,135 15,247
6. azb.wikipedia.org South-Azerbaijani 20240615 243,630 53,119 +502 2,226 995 93 26,777 1,775 618 73 20210101 13,304 1,843
7. bar.wikipedia.org Bavarian 20240724 27,265 19,022 +37 215 26 57 9,117 189 23 30 20170901 369 65
8. be.wikipedia.org Belarusian 20240528 242,722 124,377 +734 3,443 15,265 651 53,614 1,902 6,166 615 20200901 10,218 15,348
9. bg.wikipedia.org Bulgarian 20240726 299,707 169,992 +2,477 7,382 3,087 446 74,576 5,028 1,618 350 20210101 16,192 7,736
10. bn.wikipedia.org Bengali 20240628 154,721 323,864 +3,723 9,512 3,448 982 87,709 6,665 2,103 750 20181101 15,399 2,446
11. br.wikipedia.org Breton 20240723 86,671 14,478 +80 372 7 155 9,303 347 5 123 20210101 652 241
12. bs.wikipedia.org Bosnia 20240705 93,625 149,943 +732 1,565 840 241 48,918 1,047 410 210 20200901 78,977 1,446
13. ca.wikiquote.org Catalan 20240712 4,071 2,709 -14 25 0 4 1,457 25 0 4 20181101 96 22
14. ce.wikipedia.org Chechen 20240715 601,473 823,230 +3,908 298 63,997 27,258 410,404 232 27,888 27,258 20210101 56,288 64,615
15. ceb.wikipedia.org Cebuano 20240711 6,117,837 9,771 +137 260 83 23 3,539 80 45 12 20210101 5,897 402
16. ckb.wikipedia.org Sorani-Kurdish 20240628 56,199 53,241 +575 1,062 507 108 15,815 570 200 80 20170920 2,304 192
17. cs.wikipedia.org Czech 20240629 548,680 415,990 +3,118 7,260 3,495 679 174,572 4,992 1,917 521 20180801 15,642 2,905
18. cy.wikipedia.org Welsh 20240722 280,820 55,339 -353 1,200 320 182 36,193 696 206 150 20210101 3,272 525
19. da.wikipedia.org Danish 20240721 301,067 243,396 +1,783 4,166 4,025 718 87,443 2,976 1,632 550 20210101 18,695 4,559
20. de.wikipedia.org German 20240718 2,924,373 1,241,519 +52,038 15,942 2,499 3,705 564,947 12,479 649 3,071 20180601 421,463 28,665
21. el.wikipedia.org Greek 20240706 236,469 358,866 +4,924 12,520 6,324 988 98,037 6,987 2,300 749 20190901 144,306 12,392
22. en.wikipedia.org English 20240424 6,805,995 11,938,690 +956,320 529,915 37,148 54,639 2,478,197 294,442 19,008 33,470 20150901 651,597 250,029
23. en.wiktionary.org English 20240725 8,069,312 27,383 +1,343 6,520 19 13 19,552 4,089 15 12 20180801 1,367 137
24. es.wikipedia.org Spanish 20240715 1,900,680 2,133,322 +55,709 65,057 29,151 6,480 716,490 35,122 11,234 5,025 20170901 553,709 35,520
25. eu.wikipedia.org Basque 20240719 429,575 101,008 +749 973 1,822 753 69,970 793 1,768 401 20210101 6,096 627
26. fa.wikipedia.org Persian 20240722 1,007,620 602,324 +5,280 22,304 19,668 1,130 260,514 16,268 6,663 850 20190901 254,967 25,383
27. fi.wikipedia.org Finnish 20240721 59,945 47,004 -21,320 1,144 224 41 20,919 683 58 37 20210101 40,409 9,063
28. fr.wiktionary.org French 20240715 5,709,153 8,151 +63 214 2 24 7,731 213 2 23 20181101 75 20
29. gl.wikipedia.org Galician 20240711 212,015 184,234 +1,352 3,976 1,578 515 73,028 3,009 937 425 20180801 9,854 1,793
30. he.wikipedia.org Hebrew 20240704 357,081 166,871 +2,312 6,170 2,763 651 67,447 4,047 1,497 498 20200501 24,354 4,220
31. hi.wikipedia.org Hindi 20240627 165,885 400,055 +738 4,708 4,180 451 85,202 2,976 1,648 347 20200601 16,032 2,939
32. hu.wikipedia.org Hungarian 20240722 543,998 558,232 +9,083 11,295 8,563 1,129 173,179 7,123 4,315 788 20180701 23,109 6,506
33. hy.wikipedia.org Armenian 20240615 310,258 367,263 +24,036 9,568 80,352 1,353 107,630 5,916 37,325 1,089 20200901 64,944 77,765
34. id.wikipedia.org Indonesian 20240701 693,398 774,842 +10,498 18,349 13,674 1,987 229,822 12,165 4,732 1,491 20210101 121,661 17,762
35. is.wikipedia.org Icelandic 20240707 58,687 18,719 +309 344 148 1,296 8,726 255 125 865 20209001 1,031 1,519
36. it.wikipedia.org Italian 20240724 1,872,561 1,368,465 +19,544 55,738 19,996 4,867 502,674 34,278 10,985 3,495 20171020 113,588 25,303
37. ka.wikipedia.org Georgian 20240610 173,196 147,811 +4,543 6,881 8,377 426 55,453 3,138 3,850 353 20200901 17,573 9,337
38. ko.wikipedia.org Korean 20240715 676,267 336,125 +10,341 16,529 5,606 1,064 120,289 8,924 3,455 819 20180701 17,879 9,400
39. ku.wikipedia.org Kurdish 20240716 77,820 12,874 +65 333 68 24 5,941 290 44 20 20210101 1,592 122
40. lt.wikipedia.org Lithuanian 20240714 214,650 93,924 +1,157 1,645 959 268 47,697 1,380 529 234 20210101 8,765 1,502
41. lv.wikipedia.org Latvian 20240715 128,530 98,628 +2,474 1,414 1,456 166 38,202 1,048 731 143 20180701 2,265 965
42. my.wikipedia.org Burmese 20240708 110,216 26,813 +308 572 404 66 7,468 390 200 47 20200901 4,325 388
43. nl.wikinews.org Dutch 20240709 4,775 1,092 +15 19 0 0 274 15 0 0 20200901 35 20
44. nl.wikipedia.org Dutch 20240426 2,156,482 779,921 +9,329 10,619 1,258 1,060 349,887 7,425 634 724 20170720 51,343 5,122
45. no.wikipedia.org Norwegian 20240710 632,698 419,512 +4,087 12,619 5,550 1,126 206,622 9,653 3,221 922 20170601 18,164 9,668
46. pl.wikipedia.org Polish 20240721 1,622,610 919,580 +18,871 241,683 8,061 10,634 399,275 106,952 4,641 10,280 20210101 336,522 138,025
47. pt.wikipedia.org Portuguese 20240626 1,127,243 728,951 +15,628 51,020 41,072 4,280 254,843 19,788 14,009 2,798 20180701 72,232 46,651
48. ru.wikipedia.org Russian 20240712 1,987,235 6,793,092 +80,448 112,603 439,522 9,966 1,191,046 62,016 126,005 5,778 20170901 103,591 641,388
49. sco.wikipedia.org Scots 20240711 34,663 35,559 +177 1,385 1,084 182 13,120 1,019 688 138 20210101 5,496 1,434
50. sh.wikipedia.org Serbo-Croatian 20240708 459,857 327,027 +21,425 3,226 1,431 10,040 180,135 2,327 675 9,961 20210101 31,300 12,444
51. simple.wikipedia.org English 20240607 252,715 186,192 +8,851 4,755 4,760 625 69,499 3,587 2,585 510 20200901 22,974 5,159
52. species.wikimedia.org English 20240620 888,138 50,071 +155 904 4 17 42,012 843 4 17 20170601 195 34
53. sq.wikipedia.org Albanian 20240702 109,352 79,541 +1,591 2,219 757 217 24,311 1,694 378 179 20190901 19,445 1,566
54. sr.wikipedia.org Serbian 20240528 689,603 465,792 +14,387 10,609 3,840 11,012 178,556 6,900 1,841 10,662 20180901 70,997 16,826
55. sv.wikipedia.org Swedish 20240520 2,584,708 1,335,456 -2,584 27,199 26,835 2,487 633,221 20,563 12,757 2,358 20170401 21,820 29,834
56. sw.wikipedia.org Swahali 20240726 82,236 48,279 +731 969 572 138 22,786 719 193 95 20210101 5,575 462
57. tay.wikipedia.org Tayal 20240725 2,798 1,693 +2 4 0 0 839 1 0 0 20210101 1 1
58. te.wikipedia.org Telugu 20240704 97,042 174,276 +4,238 2,514 1,265 220 55,616 1,790 810 176 20200101 57,602 2,684
59. tr.wikipedia.org Turkish 20240620 612,083 1,947,772 +28,530 24,892 15,379 1,798 457,284 13,877 8,181 1,227 20200301 314,480 47,671
60. uk.wikipedia.org Ukrainian 20240615 1,327,388 2,742,225 +21,174 36,234 228,541 36,836 771,382 21,989 117,727 35,763 20181101 44,079 197,698
61. ur.wikipedia.org Urdu 20240712 210,396 142,010 +6,826 2,612 818 247 38,282 1,557 485 200 20200901 43,126 1,234
62. uz.wikipedia.org Uzbek 20240725 299,701 307,633 +4,564 8,258 6,474 484 85,954 4,576 2,571 367 20210101 6,879 1,347
63. vi.wikipedia.org Vietnamese 20240531 1,293,485 711,911 +21,596 46,876 17,278 1,921 199,885 39,400 7,735 1,486 20200901 117,641 44,518
64. war.wikipedia.org Waray 20240512 1,266,533 187,207 +1,187 192 133 50 178,829 104 68 36 20200901 3,201 267
65. zh-yue.wikipedia.org Cantonese 20240722 142,274 53,904 +882 916 473 109 16,200 579 267 74 20180801 723 232
66. zh.wikipedia.org Chinese 20240610 1,423,260 5,265,375 +137,710 73,444 46,366 5,411 863,282 38,341 20,167 3,608 20170601 71,762 21,029
TOTAL 64,193,780 52,380,676 1,859,013 1,568,083 1,254,682 215,608 14,349,884 886,261 528,560 174,505 7,132,594 1,946,964

Method: once a month, download each Wikipedia article, count the number of archive URLs therein, sum the totals. It does not differentiate who added the link (bot or person).


Total archive links all providers: 55,419,049
Percentage of all articles with Wayback links: 22
Percentage of all articles with Alt-Archive links: 2


Media Statistics

Media Links https://archive.org/details/*

# A
Site
B
Language
C
Last updated
D
Mediatype texts
E
Mediatype audio
F
Mediatype movies
G
Mediatype other
H
texts with page#
I
Google Books
1. als.wikipedia.org Alemannic 20240717 201 1 2 19 36 774
2. alt.wikipedia.org Altai 20240701 16 0 0 10 10 62
3. ar.wikipedia.org Arabic 20240620 53,949 113 232 31,975 33,555 308,934
4. arz.wikipedia.org Egyptian-Arabic 20240428 2,270 4 6 592 209 242,308
5. az.wikipedia.org Azerbaijani 20240627 7,023 24 23 2,352 2,925 27,520
6. azb.wikipedia.org South-Azerbaijani 20240615 1,804 38 16 399 831 3,092
7. bar.wikipedia.org Bavarian 20240724 251 2 3 48 39 737
8. be.wikipedia.org Belarusian 20240528 1,977 17 15 875 719 6,369
9. bg.wikipedia.org Bulgarian 20240726 9,048 17 34 2,104 3,892 20,446
10. bn.wikipedia.org Bengali 20240628 19,442 48 80 6,604 9,878 61,257
11. br.wikipedia.org Breton 20240723 244 1 9 25 142 1,022
12. bs.wikipedia.org Bosnia 20240705 31,008 6 20 4,707 2,748 9,399
13. ca.wikiquote.org Catalan 20240712 222 0 1 5 3 814
14. ce.wikipedia.org Chechen 20240715 250 0 0 78 71 5,506
15. ceb.wikipedia.org Cebuano 20240711 137 1 0 20 68 672
16. ckb.wikipedia.org Sorani-Kurdish 20240628 1,487 16 8 537 807 6,773
17. cs.wikipedia.org Czech 20240629 18,704 24 70 5,983 8,943 28,358
18. cy.wikipedia.org Welsh 20240722 4,197 4 5 1,030 2,516 9,175
19. da.wikipedia.org Danish 20240721 6,837 12 28 1,999 2,715 13,838
20. de.wikipedia.org German 20240718 39,542 417 757 4,825 20,732 276,638
21. el.wikipedia.org Greek 20240706 21,702 32 49 9,778 10,216 51,973
22. en.wikipedia.org English 20240424 653,472 4,205 8,234 104,246 357,982 2,087,481
23. en.wiktionary.org English 20240725 43,828 158 179 5,701 29,871 82,557
24. es.wikipedia.org Spanish 20240715 111,894 543 619 40,208 56,456 330,473
25. eu.wikipedia.org Basque 20240719 5,465 17 34 1,378 1,999 11,674
26. fa.wikipedia.org Persian 20240722 19,661 40 65 11,597 10,883 47,564
27. fi.wikipedia.org Finnish 20240721 268 7 10 84 124 2,279
28. fr.wiktionary.org French 20240715 542 10 0 76 398 9,602
29. gl.wikipedia.org Galician 20240711 14,194 18 49 7,862 6,018 24,536
30. he.wikipedia.org Hebrew 20240704 9,187 45 92 1,314 5,162 34,360
31. hi.wikipedia.org Hindi 20240627 6,118 25 15 3,079 3,139 60,291
32. hu.wikipedia.org Hungarian 20240722 17,175 32 92 6,953 6,989 24,389
33. hy.wikipedia.org Armenian 20240615 14,141 32 59 8,946 7,104 51,896
34. id.wikipedia.org Indonesian 20240701 56,022 142 290 11,287 17,904 115,027
35. is.wikipedia.org Icelandic 20240707 688 1 5 326 446 1,618
36. it.wikipedia.org Italian 20240724 95,130 324 873 25,165 35,692 222,507
37. ka.wikipedia.org Georgian 20240610 5,686 22 23 1,880 2,351 12,628
38. ko.wikipedia.org Korean 20240715 10,498 45 124 2,587 5,873 33,733
39. ku.wikipedia.org Kurdish 20240716 518 1 1 142 229 1,575
40. lt.wikipedia.org Lithuanian 20240714 1,946 5 7 943 1,401 4,928
41. lv.wikipedia.org Latvian 20240715 1,510 3 7 528 659 4,651
42. my.wikipedia.org Burmese 20240708 1,130 2 4 555 702 2,601
43. nl.wikinews.org Dutch 20240709 0 0 0 0 0 0
44. nl.wikipedia.org Dutch 20240426 8,528 48 758 2,737 3,502 42,987
45. no.wikipedia.org Norwegian 20240710 6,964 22 78 2,062 2,443 22,124
46. pl.wikipedia.org Polish 20240721 10,775 49 183 3,949 5,954 48,407
47. pt.wikipedia.org Portuguese 20240626 20,716 211 454 3,685 7,497 163,196
48. ru.wikipedia.org Russian 20240712 97,772 293 546 44,427 51,689 302,189
49. sco.wikipedia.org Scots 20240711 1,068 4 2 404 616 2,393
50. sh.wikipedia.org Serbo-Croatian 20240708 35,306 58 100 6,307 2,122 27,858
51. simple.wikipedia.org English 20240607 8,050 26 59 2,659 4,752 21,789
52. species.wikimedia.org English 20240620 1,207 10 3 291 613 3,417
53. sq.wikipedia.org Albanian 20240702 5,328 9 5 2,286 2,954 18,946
54. sr.wikipedia.org Serbian 20240528 49,065 51 88 22,373 16,110 89,062
55. sv.wikipedia.org Swedish 20240520 2,920 73 74 582 1,316 27,201
56. sw.wikipedia.org Swahali 20240726 3,055 6 6 1,200 716 6,413
57. tay.wikipedia.org Tayal 20240725 0 0 0 0 0 0
58. te.wikipedia.org Telugu 20240704 5,716 29 68 1,607 2,446 13,818
59. tr.wikipedia.org Turkish 20240620 23,187 68 82 11,523 11,578 90,996
60. uk.wikipedia.org Ukrainian 20240615 34,065 86 180 17,320 17,744 105,260
61. ur.wikipedia.org Urdu 20240712 5,995 31 12 1,843 3,601 22,332
62. uz.wikipedia.org Uzbek 20240725 11,863 22 18 3,778 5,840 22,126
63. vi.wikipedia.org Vietnamese 20240531 48,378 51 106 20,595 17,698 82,062
64. war.wikipedia.org Waray 20240512 1,798 5 3 358 167 1,753
65. zh-yue.wikipedia.org Cantonese 20240722 1,094 0 6 449 437 2,452
66. zh.wikipedia.org Chinese 20240610 63,358 91 476 25,805 24,516 167,080
TOTAL 1,735,592 7,697 15,447 485,062 836,748 5,525,898