| # | A Site |
B Language |
C Last stats update |
D Number of Pages |
E Wayback links |
F Wayback change monthly |
G Archive.is links |
H WebCite links |
I Other Archive links |
J Number of pages with Wayback links |
K Number of pages with Archive.is links |
L Number of pages with WebCite links |
M Number of pages with Other Archive links |
N IABot Origin Date |
O Wayback links at Origin |
P Alt-Archives at Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20260417 | 31,662 | 23,609 | +103 | 183 | 36 | 59 | 10,054 | 152 | 30 | 55 | 20170901 | 1,112 | 86 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20260501 | 1,117 | 2,780 | +21 | 28 | 190 | 0 | 724 | 16 | 87 | 0 | 20210321 | 1,115 | 244 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20260319 | 1,303,949 | 4,695,025 | +255,816 | 64,151 | 46,625 | 3,321 | 1,014,637 | 38,418 | 40,875 | 2,164 | 20200901 | 2,682,255 | 81,985 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20260425 | 1,631,377 | 1,381,024 | +10,622 | 1,613 | 229 | 194 | 307,558 | 1,080 | 154 | 160 | 20210101 | 257,528 | 386 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20260422 | 213,372 | 454,632 | +7,144 | 9,429 | 11,402 | 438 | 100,085 | 4,754 | 3,986 | 346 | 20200901 | 33,135 | 15,247 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20260415 | 244,720 | 59,641 | +2,125 | 2,274 | 985 | 98 | 28,482 | 1,802 | 614 | 77 | 20210101 | 13,304 | 1,843 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20260424 | 27,321 | 20,262 | +44 | 217 | 26 | 57 | 9,463 | 192 | 23 | 30 | 20170901 | 369 | 65 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20260327 | 262,415 | 157,119 | +5,692 | 3,940 | 15,181 | 670 | 63,554 | 2,155 | 6,278 | 630 | 20200901 | 10,218 | 15,348 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20260425 | 309,516 | 204,375 | +1,334 | 8,039 | 3,119 | 488 | 86,201 | 5,442 | 1,661 | 382 | 20210101 | 16,192 | 7,736 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20260428 | 187,350 | 465,084 | +3,166 | 13,326 | 3,447 | 1,199 | 111,116 | 8,715 | 2,095 | 925 | 20181101 | 15,399 | 2,446 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20260423 | 91,125 | 18,615 | +158 | 209 | 8 | 204 | 11,328 | 198 | 6 | 165 | 20210101 | 652 | 241 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20260505 | 97,880 | 184,985 | +1,629 | 1,947 | 839 | 268 | 53,155 | 1,304 | 410 | 234 | 20200901 | 78,977 | 1,446 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20260512 | 4,217 | 2,808 | +6 | 25 | 0 | 4 | 1,502 | 25 | 0 | 4 | 20181101 | 96 | 22 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20260414 | 864,648 | 1,967,017 | +36,202 | 19,696 | 63,994 | 30,235 | 606,007 | 14,411 | 27,887 | 30,235 | 20210101 | 56,288 | 64,615 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20260406 | 6,115,635 | 20,919 | +10,910 | 299 | 82 | 26 | 14,239 | 90 | 44 | 15 | 20210101 | 5,897 | 402 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20260428 | 81,319 | 65,210 | +1,100 | 1,667 | 422 | 105 | 20,796 | 1,178 | 194 | 91 | 20170920 | 2,304 | 192 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20260427 | 590,716 | 485,216 | +2,045 | 9,050 | 3,441 | 1,206 | 192,391 | 6,020 | 1,892 | 766 | 20180801 | 15,642 | 2,905 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20260421 | 284,094 | 58,638 | +154 | 1,453 | 315 | 191 | 37,057 | 802 | 202 | 161 | 20210101 | 3,272 | 525 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20260420 | 313,751 | 275,789 | +1,240 | 4,712 | 3,955 | 1,135 | 96,366 | 3,337 | 1,618 | 893 | 20210101 | 18,695 | 4,559 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20260410 | 3,111,296 | 1,429,155 | +52,968 | 19,503 | 2,345 | 2,790 | 635,926 | 15,152 | 618 | 2,192 | 20180601 | 421,463 | 28,665 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20260505 | 268,526 | 424,270 | +7,610 | 15,033 | 6,223 | 1,139 | 111,623 | 8,333 | 2,280 | 827 | 20190901 | 144,306 | 12,392 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20260509 | 7,176,076 | 15,640,329 | +281,131 | 681,554 | 15,062 | 54,511 | 3,016,829 | 363,985 | 8,481 | 33,321 | 20150901 | 651,597 | 250,029 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 8,375,940 | 34,476 | +3,876 | 7,900 | 18 | 14 | 24,679 | 4,808 | 15 | 13 | 20180801 | 1,367 | 137 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20260510 | 2,042,419 | 2,479,390 | +25,052 | 77,862 | 27,173 | 7,416 | 776,988 | 40,617 | 11,041 | 5,534 | 20170901 | 553,709 | 35,520 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20260418 | 474,914 | 116,505 | +481 | 1,302 | 1,836 | 1,045 | 76,539 | 996 | 1,778 | 554 | 20210101 | 6,096 | 627 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20260418 | 1,073,536 | 733,716 | -13,039 | 27,434 | 19,361 | 1,718 | 293,627 | 19,103 | 6,641 | 1,365 | 20190901 | 254,967 | 25,383 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20260321 | 9,315 | 6,235 | -458,381 | 193 | 3 | 4 | 3,185 | 143 | 2 | 4 | 20210101 | 40,409 | 9,063 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20260409 | 6,792,166 | 9,838 | +653 | 121 | 2 | 30 | 9,257 | 119 | 2 | 29 | 20181101 | 75 | 20 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20260510 | 231,318 | 213,033 | +1,860 | 4,348 | 1,519 | 620 | 79,366 | 3,305 | 906 | 496 | 20180801 | 9,854 | 1,793 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20260503 | 396,107 | 207,220 | -300 | 7,793 | 2,761 | 821 | 77,180 | 4,979 | 1,491 | 625 | 20200501 | 24,354 | 4,220 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20260427 | 173,054 | 421,917 | +692 | 5,456 | 3,988 | 492 | 90,325 | 3,428 | 1,603 | 375 | 20200601 | 16,032 | 2,939 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20260321 | 567,213 | 633,591 | +11,721 | 14,336 | 8,397 | 1,350 | 185,561 | 8,431 | 4,289 | 969 | 20180701 | 23,109 | 6,506 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20260414 | 325,651 | 524,007 | -69,124 | 13,277 | 81,907 | 1,620 | 124,347 | 7,950 | 36,885 | 1,297 | 20200901 | 64,944 | 77,765 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20260430 | 766,683 | 927,121 | +31,058 | 23,607 | 13,475 | 2,317 | 249,827 | 14,715 | 4,666 | 1,743 | 20210101 | 121,661 | 17,762 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20260507 | 61,025 | 25,525 | +364 | 416 | 144 | 1,175 | 10,915 | 310 | 123 | 802 | 20209001 | 1,031 | 1,519 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20260318 | 1,961,139 | 1,503,995 | +18,948 | 60,221 | 19,269 | 5,356 | 540,524 | 36,902 | 10,770 | 3,801 | 20171020 | 113,588 | 25,303 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20260410 | 192,963 | 201,683 | +15,542 | 7,896 | 8,472 | 515 | 68,683 | 3,804 | 3,908 | 415 | 20200901 | 17,573 | 9,337 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20260314 | 740,414 | 643,352 | +57,621 | 25,479 | 5,487 | 1,686 | 170,616 | 12,894 | 3,390 | 1,302 | 20180701 | 17,879 | 9,400 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20260416 | 91,295 | 16,442 | +178 | 384 | 63 | 38 | 7,126 | 324 | 43 | 27 | 20210101 | 1,592 | 122 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20260414 | 223,033 | 110,765 | +569 | 2,922 | 903 | 304 | 54,281 | 2,551 | 505 | 253 | 20210101 | 8,765 | 1,502 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20260415 | 142,418 | 116,017 | +482 | 1,697 | 1,481 | 247 | 43,416 | 1,249 | 747 | 203 | 20180701 | 2,265 | 965 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20260508 | 112,849 | 87,185 | +173 | 802 | 406 | 80 | 61,056 | 480 | 202 | 57 | 20200901 | 4,325 | 388 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20260509 | 4,877 | 1,504 | +4 | 19 | 0 | 0 | 304 | 15 | 0 | 0 | 20200901 | 35 | 20 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20260422 | 2,217,375 | 936,114 | +19,638 | 17,316 | 1,081 | 1,169 | 435,241 | 10,465 | 628 | 821 | 20170720 | 51,343 | 5,122 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20260508 | 683,457 | 465,517 | +2,398 | 13,580 | 5,483 | 1,175 | 221,145 | 10,440 | 3,163 | 962 | 20170601 | 18,164 | 9,668 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20260318 | 1,688,428 | 1,003,635 | +10,027 | 256,898 | 7,975 | 8,143 | 426,852 | 111,663 | 4,616 | 7,747 | 20210101 | 336,522 | 138,025 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20260424 | 1,169,898 | 973,018 | +27,439 | 70,380 | 39,500 | 4,980 | 284,567 | 24,429 | 13,473 | 3,311 | 20180701 | 72,232 | 46,651 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20260505 | 2,098,552 | 7,475,138 | +8,263 | 123,289 | 430,008 | 10,672 | 1,268,117 | 66,979 | 122,912 | 6,357 | 20170901 | 103,591 | 641,388 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20260511 | 34,258 | 39,010 | +277 | 1,417 | 1,057 | 209 | 13,704 | 1,044 | 671 | 155 | 20210101 | 5,496 | 1,434 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20260506 | 461,573 | 382,792 | +1,026 | 3,424 | 1,380 | 10,062 | 191,299 | 2,452 | 650 | 9,980 | 20210101 | 31,300 | 12,444 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20260407 | 280,639 | 249,039 | +10,738 | 6,441 | 4,115 | 762 | 85,299 | 4,679 | 2,540 | 599 | 20200901 | 22,974 | 5,159 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20260418 | 952,111 | 61,957 | +1,741 | 963 | 4 | 27 | 51,271 | 863 | 4 | 27 | 20170601 | 195 | 34 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20260502 | 115,526 | 109,844 | -8,855 | 2,853 | 721 | 253 | 30,408 | 2,075 | 367 | 210 | 20190901 | 19,445 | 1,566 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20260402 | 716,877 | 814,935 | +33,850 | 12,884 | 3,818 | 11,166 | 409,861 | 8,197 | 1,841 | 10,773 | 20180901 | 70,997 | 16,826 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20260217 | 2,621,420 | 997,384 | +2,993 | 28,448 | 26,693 | 2,587 | 563,992 | 21,394 | 12,692 | 2,434 | 20170401 | 21,820 | 29,834 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20260426 | 111,771 | 71,205 | +2,724 | 1,558 | 561 | 210 | 34,233 | 1,237 | 190 | 147 | 20210101 | 5,575 | 462 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20260425 | 2,941 | 1,744 | No change | 4 | 0 | 0 | 867 | 1 | 0 | 0 | 20210101 | 1 | 1 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20260504 | 123,111 | 276,372 | +4,830 | 4,836 | 1,253 | 294 | 74,859 | 3,090 | 813 | 238 | 20200101 | 57,602 | 2,684 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20260420 | 678,157 | 2,217,364 | +35,894 | 29,632 | 14,418 | 1,972 | 515,189 | 15,854 | 8,011 | 1,377 | 20200301 | 314,480 | 47,671 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20260413 | 1,416,902 | 3,088,197 | +12,164 | 45,553 | 227,213 | 48,403 | 816,260 | 25,547 | 117,249 | 36,023 | 20181101 | 44,079 | 197,698 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20260512 | 399,063 | 221,072 | +14,743 | 4,011 | 808 | 305 | 59,212 | 2,435 | 483 | 238 | 20200901 | 43,126 | 1,234 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20260424 | 340,181 | 351,175 | +2,880 | 7,950 | 5,556 | 463 | 120,762 | 4,847 | 2,312 | 352 | 20210101 | 6,879 | 1,347 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20260228 | 1,298,705 | 905,252 | +32,888 | 53,202 | 16,264 | 2,145 | 225,122 | 41,831 | 7,574 | 1,646 | 20200901 | 117,641 | 44,518 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20260510 | 1,267,017 | 197,040 | +4,233 | 229 | 128 | 53 | 186,630 | 126 | 64 | 39 | 20200901 | 3,201 | 267 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20260422 | 149,932 | 76,029 | +553 | 1,320 | 493 | 142 | 21,013 | 780 | 278 | 106 | 20180801 | 723 | 232 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20260408 | 1,530,436 | 5,900,966 | +134,239 | 91,431 | 45,706 | 5,560 | 936,420 | 44,819 | 20,027 | 3,825 | 20170601 | 71,762 | 21,029 |
| TOTAL | 68,328,741 | 63,864,818 | 664,333 | 1,919,432 | 1,208,826 | 235,938 | 16,449,218 | 1,049,931 | 509,000 | 180,904 | 7,132,594 | 1,946,964 |
Method: once a month, download each Wikipedia article, count the number of archive URLs therein, sum the totals. It does not differentiate who added the link (bot or person).
| Total archive links all providers: | 67,229,014 |
| Percentage of all articles with Wayback links: | 24 |
| Percentage of all articles with Alt-Archive links: | 2 |
| # | A Site |
B Language |
C Last updated |
D Mediatype texts |
E Mediatype audio |
F Mediatype movies |
G Mediatype other |
G Mediatype dark |
H texts with page# |
I Google Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20260417 | 227 | 1 | 3 | 3 | 6 | 44 | 800 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20260501 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 58 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20260319 | 85,017 | 188 | 270 | 30,434 | 2,758 | 57,515 | 363,391 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20260425 | 4,247 | 5 | 14 | 9 | 358 | 1,541 | 246,662 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20260422 | 16,744 | 18 | 25 | 36 | 971 | 7,846 | 35,123 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20260415 | 2,312 | 39 | 16 | 4 | 93 | 1,148 | 3,222 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20260424 | 306 | 2 | 3 | 5 | 23 | 56 | 739 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20260327 | 3,961 | 19 | 7 | 13 | 332 | 1,889 | 7,308 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20260425 | 13,763 | 15 | 44 | 20 | 879 | 6,038 | 22,048 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20260428 | 43,656 | 64 | 85 | 107 | 2,802 | 22,915 | 85,496 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20260423 | 346 | 1 | 11 | 3 | 11 | 209 | 1,293 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20260505 | 44,748 | 7 | 18 | 30 | 854 | 14,527 | 13,024 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20260512 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 809 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20260414 | 291 | 0 | 0 | 1 | 61 | 90 | 119,631 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20260406 | 173 | 1 | 0 | 3 | 11 | 80 | 684 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20260428 | 3,072 | 16 | 8 | 968 | 255 | 662 | 10,046 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20260427 | 29,083 | 23 | 61 | 37 | 2,545 | 12,857 | 34,060 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20260421 | 6,428 | 7 | 3 | 3 | 295 | 3,947 | 9,538 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20260420 | 10,810 | 45 | 40 | 28 | 629 | 5,058 | 15,755 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20260410 | 56,553 | 433 | 721 | 377 | 837 | 29,949 | 296,461 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20260505 | 36,443 | 43 | 67 | 9,252 | 1,094 | 18,438 | 67,414 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20260509 | 871,298 | 4,131 | 7,056 | 4,021 | 39,491 | 475,669 | 2,310,400 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 51,380 | 221 | 213 | 7,048 | 0 | 37,126 | 89,807 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20260510 | 189,238 | 474 | 718 | 430 | 12,650 | 99,468 | 381,382 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20260418 | 10,469 | 29 | 43 | 44 | 476 | 3,288 | 17,188 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20260418 | 49,169 | 57 | 116 | 397 | 2,832 | 30,859 | 68,911 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20260321 | 122 | 2 | 3 | 4 | 2 | 42 | 315 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20260409 | 1,067 | 2 | 0 | 22 | 8 | 840 | 10,134 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20260510 | 32,096 | 19 | 56 | 64 | 1,646 | 18,877 | 28,732 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20260503 | 14,917 | 49 | 104 | 56 | 929 | 8,104 | 43,066 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20260427 | 11,420 | 6 | 9 | 86 | 730 | 6,620 | 63,342 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20260321 | 29,726 | 45 | 95 | 42 | 1,570 | 16,131 | 28,096 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20260414 | 33,958 | 43 | 87 | 56 | 2,268 | 21,151 | 67,317 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20260430 | 82,965 | 164 | 337 | 160 | 4,457 | 31,177 | 146,138 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20260507 | 1,588 | 2 | 2 | 1 | 110 | 960 | 2,230 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20260318 | 146,088 | 316 | 341 | 429 | 5,789 | 61,531 | 240,022 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20260410 | 18,180 | 29 | 24 | 47 | 607 | 4,980 | 16,442 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20260314 | 56,431 | 65 | 183 | 133 | 2,227 | 31,197 | 76,915 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20260416 | 663 | 2 | 1 | 1 | 88 | 277 | 2,312 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20260414 | 3,625 | 6 | 6 | 9 | 430 | 2,321 | 5,786 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20260415 | 2,525 | 5 | 13 | 7 | 172 | 1,237 | 5,260 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20260508 | 2,132 | 2 | 6 | 2 | 190 | 1,379 | 3,313 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20260509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20260422 | 17,217 | 59 | 833 | 88 | 726 | 9,088 | 48,313 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20260508 | 11,118 | 23 | 79 | 49 | 541 | 4,703 | 24,353 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20260318 | 18,119 | 41 | 131 | 56 | 1,892 | 9,847 | 51,953 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20260424 | 38,291 | 319 | 493 | 276 | 2,370 | 15,294 | 201,780 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20260505 | 161,253 | 201 | 427 | 701 | 26,481 | 90,254 | 327,318 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20260511 | 1,643 | 4 | 4 | 2 | 129 | 980 | 2,378 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20260506 | 51,354 | 58 | 142 | 21 | 184 | 15,872 | 28,210 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20260407 | 15,445 | 35 | 75 | 61 | 808 | 8,673 | 27,760 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20260418 | 9,206 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8,260 | 3,344 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20260502 | 12,434 | 6 | 7 | 64 | 726 | 6,608 | 30,130 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20260402 | 109,237 | 63 | 100 | 126 | 4,355 | 53,053 | 107,030 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20260217 | 5,123 | 236 | 70 | 100 | 339 | 2,642 | 29,992 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20260426 | 6,241 | 9 | 10 | 13 | 205 | 2,536 | 9,282 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20260425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20260504 | 12,231 | 28 | 75 | 236 | 714 | 6,258 | 26,832 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20260420 | 49,037 | 41 | 115 | 223 | 2,603 | 28,263 | 104,764 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20260413 | 80,127 | 106 | 178 | 196 | 3,328 | 52,344 | 123,208 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20260512 | 10,380 | 27 | 20 | 63 | 853 | 5,775 | 32,385 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20260424 | 17,748 | 19 | 21 | 33 | 1,358 | 8,493 | 25,752 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20260228 | 58,610 | 74 | 130 | 24,051 | 1,522 | 23,441 | 91,713 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20260510 | 2,516 | 5 | 3 | 6 | 91 | 344 | 1,756 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20260422 | 3,882 | 28 | 10 | 4 | 159 | 2,105 | 5,549 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20260408 | 120,411 | 493 | 229 | 232 | 5,907 | 62,698 | 193,712 |
| TOTAL | 2,779,108 | 8,471 | 13,961 | 81,005 | 146,791 | 1,455,589 | 6,438,184 |