InternetArchiveBot Dashboard Daily

February 2024

Prev Month | Next Month | Curr Month | Data & Doc | Dashboard Classic | Log-roll | Dashboard Monthly | Dashboard Yearly

A. Wayback Links added by IABot

Tables: A. Wayback by IABot | B. Wayback by Users | C. Wayback by User Bots | D. LAMP | E. LAMP SIM | F. Media by Users
# Site 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total by Site
1. ab 0 8 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 36
2. ace 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3. ady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4. alt 0 0 0 1 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 16
5. am 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 11
6. an 6 1 11 3 2 0 3 1 12 16 10 7 4 4 4 3 0 10 16 0 6 16 5 1 5 13 7 0 0 166
7. ang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
8. anp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9. ar 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 2 2 1 9 10 0 4 71 0 0 7 3 13 1 1 2 139
10. arwiktionary 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 7
11. ary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 8
12. arz 0 22 2 1 0 3 2 0 5 0 3 5 3 0 7 5 4 4 2 17 132 5 14 10 0 13 6,296 23,103 19,706 49,364
13. as 0 9 26 0 2 22 7 0 9 0 0 18 22 0 7 4 0 27 15 0 28 8 0 48 21 0 54 0 0 327
14. av 0 14 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 8 0 0 0 0 0 25 1 0 1 0 0 5 0 0 13 0 74
15. avk 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 4 7 0 0 2 31
16. awa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17. ay 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 2 0 0 6 0 22
18. az 22 60 79 51 61 34 17 90 60 79 29 110 40 69 60 40 46 78 127 67 134 73 23 72 60 50 66 97 52 1,846
19. azb 2 3 6 4 8 3 0 20 9 3 2 1 6 4 2 4 1 1 1 3 8 9 13 10 10 2 18 5 2 160
20. azwiktionary 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
21. ba 3 4 8 19 26 21 10 12 22 12 4 6 9 15 1 4 6 16 16 17 9 6 4 10 3 4 15 9 6 297
22. ban 14 4 4 0 3 0 0 20 17 21 8 56 62 26 10 16 43 44 22 63 50 8 12 11 4 3 1 10 5 537
23. bar 0 1 8 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 2 9 0 0 0 0 2 0 37
24. bat_smg 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9
25. bcl 11 0 50 28 5 0 3 23 0 8 3 0 5 0 0 7 7 0 8 14 0 17 0 0 24 20 0 15 0 248
26. be 17 0 4 0 0 0 0 0 0 36 15 36 20 26 52 45 61 45 38 30 75 48 32 0 0 0 34 45 35 694
27. be-tarask 12 9 5 11 5 1 2 24 14 40 6 17 8 1 7 6 2 13 3 16 12 8 7 10 13 19 10 9 7 297
28. bg 39 26 36 31 29 29 32 74 40 45 20 53 51 40 32 49 20 19 37 40 48 38 43 53 115 54 44 52 34 1,223
29. bh 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 0 29
30. bjn 0 5 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 24
31. blk 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32. bm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
33. bn 40 30 51 40 36 33 14 45 44 38 20 51 48 68 99 47 50 47 41 74 92 59 49 81 75 89 73 55 41 1,530
34. bo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35. bpy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36. br 6 10 7 5 3 3 2 5 10 7 0 0 9 3 3 4 5 6 4 6 0 1 0 4 0 1 2 7 4 117
37. bs 13 12 9 9 5 1 6 2 10 7 17 14 12 18 18 104 51 9 22 17 26 16 8 22 8 18 7 9 3 473
38. bxr 0 8 0 0 1 1 0 0 0 17 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 36
39. ca 256 150 128 243 186 158 85 215 231 132 46 49 0 1 1 102 59 139 110 296 230 194 188 130 184 138 190 61 89 3,991
40. cawikiquote 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41. cawiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
42. cbk_zam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
43. ce 1 1 1 0 3 1 0 4 0 0 1 1 0 0 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 25
44. ceb 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7
45. ckb 16 5 28 11 10 2 1 1 13 9 1 4 7 1 14 8 2 2 4 0 24 9 1 4 4 2 1 0 1 185
46. co 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8
47. commons 10 9 1 0 0 0 0 0 0 310 24 655 18 11 185 7 5 137 104 20 36 10 12 5 1 65 190 3 5 1,823
48. crh 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
49. cs 58 79 124 64 62 60 25 59 77 76 26 108 72 67 67 91 81 66 58 135 85 68 71 103 71 71 85 73 99 2,181
50. csb 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 16
51. cswiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
52. cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
53. cv 19 10 20 8 3 2 4 11 55 5 2 7 3 3 3 5 7 7 1 0 6 4 1 17 13 7 5 0 0 228
54. cy 0 2 8 8 4 4 1 4 8 1 2 2 7 1 1 4 4 4 5 8 3 3 5 7 4 7 5 6 10 128
55. da 23 32 29 31 24 21 7 34 30 12 8 12 23 27 25 28 24 27 24 18 0 0 49 55 23 2 0 0 0 588
56. dag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 4 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 19
57. de 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 330 9 173 0 77 39 37 0 364 0 33 9 44 0 1,121
58. dga 0 28 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 49
59. diq 0 3 4 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 18
60. dsb 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8
61. dty 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 4 0 19
62. dv 0 59 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
63. ee 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
64. el 63 54 43 49 52 50 52 62 41 59 31 63 41 35 54 50 32 84 46 396 70 14 48 13 24 41 45 46 61 1,719
65. elwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
66. eml 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 11
67. en 1,350 3,329 2,227 1,286 1,091 1,000 545 1,168 1,575 2,259 735 1,443 952 780 1,415 1,354 1,350 1,280 1,206 1,357 1,249 2,070 1,811 1,291 1,335 1,312 1,290 1,294 1,722 41,076
68. enwiktionary 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7
69. eo 14 20 15 28 16 14 11 17 28 24 20 27 20 19 22 31 38 35 12 22 52 34 39 42 35 20 19 38 20 732
70. eowiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
71. es 740 619 771 482 655 222 172 548 496 481 230 426 529 377 539 514 410 578 501 524 594 470 428 440 482 345 463 428 340 13,804
72. eswiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
73. et 17 24 22 9 6 7 6 6 14 14 4 15 4 2 1 11 12 16 13 18 28 10 12 19 13 20 23 18 9 373
74. eu 13 11 43 32 21 4 2 4 4 4 3 3 10 5 12 18 14 19 13 5 3 7 24 11 7 146 15 8 4 465
75. ext 0 5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 16 0 0 3 0 36
76. fa 51 42 36 49 39 39 18 19 43 47 13 36 32 29 36 37 39 73 48 64 67 23 59 54 28 41 90 61 42 1,255
77. fat 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
78. ff 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 1 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0 4 0 0 7 0 0 3 0 37
79. fi 264 228 212 156 178 165 68 163 187 271 57 234 150 139 201 193 199 172 134 99 227 199 200 253 147 203 167 157 131 5,154
80. fiwiktionary 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
81. fj 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82. fo 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
83. fon 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84. frp 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 2 0 18
85. frr 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 9 2 0 3 0 0 11 2 42
86. frwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5
87. fur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
88. ga 3 0 11 7 0 5 4 2 7 0 3 13 0 0 18 28 7 12 12 0 9 4 0 0 2 0 8 5 2 162
89. gag 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
90. gan 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 10
91. gd 0 1 6 0 0 0 1 0 0 1 2 0 13 2 0 7 13 0 6 5 0 16 3 0 1 0 0 3 2 82
92. gl 18 15 18 21 23 25 4 26 36 23 6 32 43 40 119 65 38 36 28 31 51 30 41 54 34 58 44 45 31 1,035
93. glk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
94. gn 0 0 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 2 0 2 0 0 3 2 0 1 0 26
95. gom 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
96. gor 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 19
97. got 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
98. gpe 0 18 0 0 56 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 88
99. gu 0 3 6 6 1 4 3 6 1 3 2 0 3 7 0 1 4 0 4 10 0 3 1 0 6 4 0 2 1 81
100. gur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101. gv 0 2 2 0 7 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 18 0 39
102. ha 15 0 17 32 15 6 2 9 34 32 1 35 0 4 20 28 124 160 69 57 52 68 47 8 18 121 190 53 35 1,252
103. hak 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
104. haw 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 7
105. hi 16 13 13 86 3 0 0 8 6 8 1 7 4 6 3 20 13 12 11 18 18 10 15 19 15 11 11 8 6 361
106. hif 0 1 1 0 2 2 0 0 0 8 3 0 13 4 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 3 0 47
107. hr 26 54 21 4 0 5 9 20 40 54 46 53 9 40 16 2 31 26 61 65 46 46 30 8 70 44 7 0 7 840
108. hrwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109. hsb 2 0 2 3 0 1 1 0 0 1 38 0 2 1 0 1 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 3 63
110. ht 0 0 10 10 1 11 10 18 6 1 0 8 3 0 3 8 3 2 0 0 3 5 0 5 9 0 0 0 1 117
111. hu 77 76 115 93 72 52 21 69 96 75 19 26 131 50 74 55 78 89 84 135 68 70 73 114 86 80 77 104 52 2,211
112. hy 45 40 39 47 59 28 15 31 53 76 18 40 48 43 48 38 31 75 60 53 92 37 32 184 189 67 56 46 69 1,659
113. hyw 25 0 3 2 0 3 10 29 0 3 1 0 0 3 0 0 7 0 2 30 0 2 2 0 4 4 0 25 95 250
114. ia 0 0 1 0 1 2 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 20
115. iawiktionary 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
116. id 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
117. ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6 1 12
118. ig 88 67 13 20 46 52 2 9 14 20 0 37 34 42 26 48 0 41 39 53 35 26 15 53 49 51 44 23 0 947
119. ilo 0 3 5 0 0 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0 8 0 0 1 0 0 5 1 0 3 0 0 3 0 37
120. incubator 24 5 0 0 4 1 0 0 0 3 4 89 14 0 0 0 1 3 13 38 10 0 0 8 31 12 7 5 0 272
121. inh 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
122. io 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7 0 1 3 24
123. is 0 8 4 0 0 0 0 5 14 2 0 2 1 1 0 9 9 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5 10 76
124. it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 46 243 225 209 208 283 278 220 266 256 293 253 293 245 203 200 282 260 203 4,548
125. jam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
126. jbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
127. jv 19 43 63 27 18 8 5 23 20 29 32 49 45 78 73 57 12 83 102 102 125 36 7 11 3 15 30 65 38 1,218
128. ka 31 16 7 14 13 8 8 14 28 32 13 20 20 21 35 42 23 26 33 24 38 39 18 14 29 25 27 34 22 674
129. kaa 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 6 0 22
130. kab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 15
131. kbd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
132. kbp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
133. kcg 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
134. ki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
135. kk 13 10 11 2 8 10 2 8 10 4 3 4 2 5 6 4 0 4 8 3 18 11 11 6 0 4 6 4 8 185
136. km 0 1 5 0 0 5 1 0 0 6 0 0 5 5 0 1 5 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 1 0 43
137. kmwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
138. kn 24 25 17 9 0 0 1 25 16 23 2 13 11 2 26 15 13 25 32 37 5 1 2 11 9 3 41 50 44 482
139. ko 59 36 72 50 41 36 15 41 63 37 10 56 38 45 64 54 42 56 58 52 54 38 41 61 74 59 55 74 54 1,435
140. koi 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6
141. krc 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8
142. ks 0 4 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 2 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 24
143. ksh 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
144. kswiktionary 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
145. ku 9 4 2 6 5 1 2 3 14 41 1 3 1 2 3 3 1 0 0 0 3 2 1 2 1 0 2 1 1 114
146. kv 0 18 29 0 2 1 0 0 0 9 12 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 1 0 0 1 0 83
147. kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
148. ky 3 2 7 18 4 17 12 14 1 4 0 3 2 0 11 7 0 0 0 0 4 2 1 2 0 1 0 0 0 115
149. la 14 3 0 0 0 0 0 0 0 9 21 22 21 10 28 22 10 7 27 21 15 14 6 15 14 28 9 13 12 341
150. lad 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 10
151. lb 12 13 2 6 4 0 3 2 8 22 6 26 4 5 0 0 0 3 8 7 3 0 0 7 6 0 12 11 9 179
152. lbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
153. lez 0 2 0 0 2 1 0 0 0 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 49
154. lfn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
155. lg 0 119 17 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12 0 166
156. li 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 0 0 1 29
157. lij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
158. lld 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49 16 3 5 2 3 83
159. lmo 0 1 3 0 1 1 2 5 0 0 1 1 1 2 3 1 1 1 1 4 1 0 7 2 1 0 1 2 4 47
160. ln 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
161. lo 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
162. lt 8 6 5 16 8 15 12 29 1,358 63 11 28 22 20 30 26 48 48 56 43 72 37 38 27 32 21 22 12 26 2,139
163. ltg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
164. lv 7 2 18 11 17 6 2 11 26 12 12 8 12 7 8 15 26 16 67 24 31 31 15 16 14 9 11 7 13 454
165. mad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
166. mai 8 0 0 2 1 0 0 5 0 0 3 0 5 3 0 3 1 0 2 6 0 4 3 0 2 0 0 4 1 53
167. map_bms 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
168. mdf 5 0 0 4 0 0 0 1 0 1 2 0 5 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 4 0 0 4 0 34
169. mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 11
170. mhr 2 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 20
171. mi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
172. min 0 0 3 11 6 4 4 8 10 3 0 4 7 1 4 3 0 22 27 18 28 25 1 11 8 11 11 10 2 242
173. mk 0 0 0 0 0 0 0 0 62 78 36 86 67 41 75 58 66 116 39 2 3 0 0 0 0 0 0 0 33 762
174. ml 27 41 50 79 57 43 36 39 51 33 22 39 38 33 27 36 27 26 37 17 28 28 13 15 21 18 32 28 15 956
175. mn 10 16 0 0 7 0 1 24 4 6 6 17 6 14 0 0 21 3 4 30 3 2 1 0 9 23 0 2 3 212
176. mni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6
177. mnw 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
178. mnwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179. mr 5 2 4 6 18 6 4 9 10 14 1 2 9 10 8 16 5 10 10 4 8 7 7 13 3 15 6 3 10 225
180. mrj 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9
181. mswiktionary 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
182. mt 0 13 0 0 7 25 0 2 3 0 2 7 0 0 3 8 0 0 2 0 6 1 0 1 0 0 9 4 0 93
183. mwl 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 16
184. my 4 3 2 3 3 1 1 3 1 3 3 1 6 3 7 4 8 3 2 5 11 4 8 4 4 2 8 10 8 125
185. myv 23 4 0 4 0 0 3 9 0 12 7 1 2 2 0 0 2 0 0 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 79
186. mywiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
187. mzn 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 18
188. nah 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
189. nap 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
190. nds_nl 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 11
191. ne 1 0 10 9 0 2 5 3 7 16 0 8 10 0 9 14 3 5 4 0 8 9 0 6 20 0 22 16 0 187
192. new 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 7
193. nia 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 11
194. nl 6 2 3 3 0 0 1 1 4 5 0 1 0 4 6 0 4 3 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 1 52
195. nlwikinews 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
196. nlwiktionary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
197. no 33 40 52 24 29 42 23 31 43 54 12 39 47 31 41 94 53 69 46 34 52 48 45 47 30 33 23 46 53 1,214
198. nov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
199. nrm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
200. nso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
201. nv 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
202. ny 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
203. oc 2 5 3 3 1 5 2 10 14 6 14 18 23 4 7 62 16 66 38 84 71 55 2 80 4 3 5 9 8 620
204. ocwiktionary 1 7 1 13 37 57 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 12 10 30 0 6 8 3 0 0 0 0 1 195
205. olo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206. om 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
207. or 20 9 0 5 0 0 1 9 0 3 1 0 10 6 0 9 0 0 12 22 0 6 1 0 7 3 0 30 20 174
208. os 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 15
