Dashboard Classic

Archive Link Counts

Web Archive Monthly Statistics

Each row updates once monthly on its own schedule (eg. enwiki runs on the 10th, frwiki on the 18th etc). Column C is when the row last completed. Roll-over cell for rate of change.

Column headers sortable. Report by User:GreenC - This page last refreshed: 19 April 2025

# A
Site
B
Language
C
Last stats update
D
Number of Pages
E
Wayback links
F
Wayback change monthly
G
Archive.is links
H
WebCite links
I
Other Archive links
J
Number of pages with Wayback links
K
Number of pages with Archive.is links
L
Number of pages with WebCite links
M
Number of pages with Other Archive links
N
IABot Origin Date
O
Wayback links at Origin
P
Alt-Archives at Origin
1. als.wikipedia.org Alemannic 20250417 31,068 22,980 +85 180 36 56 9,992 149 30 52 20170901 1,112 86
2. alt.wikipedia.org Altai 20250401 1,106 2,503 +16 28 190 0 700 16 87 0 20210321 1,115 244
3. ar.wikipedia.org Arabic 20250405 1,255,571 4,097,745 +70,713 56,450 46,983 2,789 954,744 35,949 41,228 1,866 20200901 2,682,255 81,985
4. arz.wikipedia.org Egyptian-Arabic 20250128 1,626,281 1,130,719 +13,209 1,216 219 140 303,558 827 148 116 20210101 257,528 386
5. az.wikipedia.org Azerbaijani 20250225 202,110 401,012 +4,804 8,646 11,152 390 91,795 4,317 3,863 309 20200901 33,135 15,247
6. azb.wikipedia.org South-Azerbaijani 20250419 244,119 57,463 +2,405 2,336 1,028 100 28,547 1,871 650 76 20210101 13,304 1,843
7. bar.wikipedia.org Bavarian 20250324 27,274 19,392 +104 217 26 57 9,244 191 23 30 20170901 369 65
8. be.wikipedia.org Belarusian 20250330 252,342 138,347 +2,267 3,634 15,047 659 57,954 2,024 6,205 620 20200901 10,218 15,348
9. bg.wikipedia.org Bulgarian 20250329 303,163 183,545 +755 7,602 3,078 461 79,646 5,199 1,631 361 20210101 16,192 7,736
10. bn.wikipedia.org Bengali 20250330 166,778 379,193 +6,946 11,086 3,442 1,071 96,293 7,559 2,090 826 20181101 15,399 2,446
11. br.wikipedia.org Breton 20250324 88,099 15,799 +159 381 7 174 9,991 356 5 142 20210101 652 241
12. bs.wikipedia.org Bosnia 20250406 94,673 157,011 +161 1,724 835 248 50,117 1,166 409 219 20200901 78,977 1,446
13. ca.wikiquote.org Catalan 20250412 4,101 2,724 +6 25 0 4 1,468 25 0 4 20181101 96 22
14. ce.wikipedia.org Chechen 20250321 601,573 856,094 +12 305 63,996 27,257 410,469 238 27,887 27,257 20210101 56,288 64,615
15. ceb.wikipedia.org Cebuano 20250103 6,117,494 10,051 +168 298 82 24 3,628 88 44 13 20210101 5,897 402
16. ckb.wikipedia.org Sorani-Kurdish 20250329 76,484 58,395 +797 1,512 501 97 17,911 1,117 198 85 20170920 2,304 192
17. cs.wikipedia.org Czech 20250404 565,687 450,448 +1,375 7,799 3,437 893 184,313 5,331 1,913 623 20180801 15,642 2,905
18. cy.wikipedia.org Welsh 20250325 281,928 56,026 -2 1,267 319 186 36,184 738 205 155 20210101 3,272 525
19. da.wikipedia.org Danish 20250324 307,341 258,260 +944 4,413 3,997 743 91,591 3,132 1,618 568 20210101 18,695 4,559
20. de.wikipedia.org German 20250115 2,975,781 1,282,516 +3,433 17,491 2,342 3,768 578,826 13,632 629 3,104 20180601 421,463 28,665
21. el.wikipedia.org Greek 20250309 247,496 379,340 +3,129 13,411 6,281 1,062 102,763 7,480 2,296 770 20190901 144,306 12,392
22. en.wikipedia.org English 20250127 6,933,230 13,454,335 +312,905 616,598 13,959 56,640 2,634,743 329,367 8,825 34,057 20150901 651,597 250,029
23. en.wiktionary.org English 20250120 8,278,851 30,600 +759 7,457 18 13 22,101 4,567 15 12 20180801 1,367 137
24. es.wikipedia.org Spanish 20250408 1,948,434 2,287,192 +26,576 70,992 28,080 6,801 746,053 37,439 11,124 5,248 20170901 553,709 35,520
25. eu.wikipedia.org Basque 20250324 449,709 107,483 +646 1,079 1,828 918 72,592 871 1,774 486 20210101 6,096 627
26. fa.wikipedia.org Persian 20250402 1,032,401 650,190 +4,955 23,707 19,503 1,226 271,456 17,175 6,645 924 20190901 254,967 25,383
27. fi.wikipedia.org Finnish 20250321 381 224 -48,356 5 1 0 116 4 1 0 20210101 40,409 9,063
28. fr.wiktionary.org French 20250115 6,412,516 8,617 +156 215 2 29 8,164 214 2 28 20181101 75 20
29. gl.wikipedia.org Galician 20250413 220,388 196,248 +918 4,162 1,555 562 76,234 3,162 931 454 20180801 9,854 1,793
30. he.wikipedia.org Hebrew 20250408 372,783 183,768 +2,411 6,802 2,773 730 71,738 4,445 1,496 561 20200501 24,354 4,220
31. hi.wikipedia.org Hindi 20250329 168,840 408,166 +313 5,027 4,024 468 87,020 3,170 1,617 359 20200601 16,032 2,939
32. hu.wikipedia.org Hungarian 20250328 555,491 578,333 +3,839 12,119 8,491 1,216 176,133 7,440 4,305 842 20180701 23,109 6,506
33. hy.wikipedia.org Armenian 20250419 318,505 457,001 +14,824 11,475 84,300 1,537 119,525 7,113 38,407 1,235 20200901 64,944 77,765
34. id.wikipedia.org Indonesian 20241231 711,363 808,512 +13,900 19,594 13,509 2,067 234,998 12,798 4,703 1,554 20210101 121,661 17,762
35. is.wikipedia.org Icelandic 20250408 60,049 20,317 +252 378 144 1,293 9,189 282 123 863 20209001 1,031 1,519
36. it.wikipedia.org Italian 20250414 1,908,436 1,439,627 +10,301 57,679 19,576 5,108 523,501 35,468 10,878 3,640 20171020 113,588 25,303
37. ka.wikipedia.org Georgian 20250412 181,375 168,538 +6,393 7,009 8,399 447 60,053 3,351 3,873 374 20200901 17,573 9,337
38. ko.wikipedia.org Korean 20250323 699,816 437,447 +73,770 18,904 5,524 1,117 150,066 9,762 3,414 863 20180701 17,879 9,400
39. ku.wikipedia.org Kurdish 20250418 90,324 15,869 +1,507 416 68 30 7,103 346 48 25 20210101 1,592 122
40. lt.wikipedia.org Lithuanian 20250417 219,403 103,645 +4,703 1,809 957 293 51,891 1,511 520 256 20210101 8,765 1,502
41. lv.wikipedia.org Latvian 20250417 134,143 104,936 +618 1,552 1,456 187 39,965 1,151 732 153 20180701 2,265 965
42. my.wikipedia.org Burmese 20250409 111,125 28,886 +446 631 405 66 8,007 418 201 47 20200901 4,325 388
43. nl.wikinews.org Dutch 20250409 4,828 1,180 +17 19 0 0 288 15 0 0 20200901 35 20
44. nl.wikipedia.org Dutch 20250126 2,177,664 881,793 +56,465 12,929 1,166 1,101 415,438 8,551 623 757 20170720 51,343 5,122
45. no.wikipedia.org Norwegian 20250317 643,335 443,226 +5,130 12,974 5,487 1,144 214,065 9,958 3,167 937 20170601 18,164 9,668
46. pl.wikipedia.org Polish 20250410 1,651,463 950,300 +9,447 245,990 8,003 8,079 409,364 108,088 4,637 7,714 20210101 336,522 138,025
47. pt.wikipedia.org Portuguese 20250312 1,144,214 800,844 +21,303 58,292 40,516 4,484 264,591 21,279 13,861 2,952 20180701 72,232 46,651
48. ru.wikipedia.org Russian 20250404 2,031,924 7,110,249 +83,753 116,010 434,418 10,073 1,226,990 64,047 124,087 5,907 20170901 103,591 641,388
49. sco.wikipedia.org Scots 20250411 34,487 36,960 +140 1,400 1,071 182 13,309 1,030 681 140 20210101 5,496 1,434
50. sh.wikipedia.org Serbo-Croatian 20250413 460,564 342,846 +906 3,345 1,386 10,053 186,063 2,417 650 9,972 20210101 31,300 12,444
51. simple.wikipedia.org English 20250411 267,322 218,206 +6,318 5,621 4,150 716 77,203 4,142 2,555 556 20200901 22,974 5,159
52. species.wikimedia.org English 20250303 911,834 52,682 +41 905 4 28 44,323 838 4 28 20170601 195 34
53. sq.wikipedia.org Albanian 20250403 112,539 92,675 +1,161 2,542 734 234 27,508 1,897 371 193 20190901 19,445 1,566
54. sr.wikipedia.org Serbian 20250405 704,467 538,251 +13,315 11,764 3,758 11,079 196,666 7,591 1,827 10,713 20180901 70,997 16,826
55. sv.wikipedia.org Swedish 20250320 2,603,964 1,000,518 -347,400 27,951 26,878 2,496 569,472 21,054 12,784 2,364 20170401 21,820 29,834
56. sw.wikipedia.org Swahali 20250327 98,804 59,829 +2,114 1,344 563 185 28,775 1,056 192 125 20210101 5,575 462
57. tay.wikipedia.org Tayal 20250325 2,853 1,710 No change 4 0 0 842 1 0 0 20210101 1 1
58. te.wikipedia.org Telugu 20250405 111,352 216,837 +12,585 3,636 1,239 252 65,516 2,425 802 202 20200101 57,602 2,684
59. tr.wikipedia.org Turkish 20250301 629,096 2,050,233 +22,920 26,651 14,760 1,887 474,068 14,809 8,044 1,294 20200301 314,480 47,671
60. uk.wikipedia.org Ukrainian 20250217 1,365,546 2,997,135 +40,581 42,035 229,887 48,834 800,292 23,831 118,464 36,175 20181101 44,079 197,698
61. ur.wikipedia.org Urdu 20250315 221,519 162,351 +5,323 2,953 805 258 43,284 1,764 480 211 20200901 43,126 1,234
62. uz.wikipedia.org Uzbek 20250328 291,577 305,629 +7,232 6,951 5,545 428 99,581 4,141 2,302 321 20210101 6,879 1,347
63. vi.wikipedia.org Vietnamese 20250318 1,293,364 813,870 +37,733 49,466 16,771 2,018 215,265 40,571 7,653 1,557 20200901 117,641 44,518
64. war.wikipedia.org Waray 20250213 1,266,735 188,241 +206 212 128 52 178,851 118 64 38 20200901 3,201 267
65. zh-yue.wikipedia.org Cantonese 20250324 143,974 64,491 +2,631 1,150 489 131 18,125 691 276 95 20180801 723 232
66. zh.wikipedia.org Chinese 20250210 1,462,174 5,548,555 +73,451 79,756 45,980 5,466 896,475 40,459 20,099 3,688 20170601 71,762 21,029
TOTAL 65,913,631 56,328,108 598,694 1,721,531 1,221,308 230,107 14,956,736 952,232 514,416 175,116 7,132,594 1,946,964

Method: once a month, download each Wikipedia article, count the number of archive URLs therein, sum the totals. It does not differentiate who added the link (bot or person).


Total archive links all providers: 59,501,054
Percentage of all articles with Wayback links: 22
Percentage of all articles with Alt-Archive links: 2


Media Statistics

Media Links https://archive.org/details/*

# A
Site
B
Language
C
Last updated
D
Mediatype texts
E
Mediatype audio
F
Mediatype movies
G
Mediatype other
H
texts with page#
I
Google Books
1. als.wikipedia.org Alemannic 20250417 214 1 2 20 42 789
2. alt.wikipedia.org Altai 20250401 14 0 0 10 9 59
3. ar.wikipedia.org Arabic 20250405 56,965 132 245 37,107 36,898 325,712
4. arz.wikipedia.org Egyptian-Arabic 20250128 2,336 6 8 772 280 242,916
5. az.wikipedia.org Azerbaijani 20250225 8,245 26 26 3,153 3,495 29,702
6. azb.wikipedia.org South-Azerbaijani 20250419 1,845 38 16 489 881 3,255
7. bar.wikipedia.org Bavarian 20250324 251 2 3 61 40 737
8. be.wikipedia.org Belarusian 20250330 2,221 18 15 1,154 851 6,811
9. bg.wikipedia.org Bulgarian 20250329 9,449 17 34 2,642 4,205 21,191
10. bn.wikipedia.org Bengali 20250330 22,883 61 91 8,795 12,043 70,862
11. br.wikipedia.org Breton 20250324 259 1 9 32 154 1,046
12. bs.wikipedia.org Bosnia 20250406 31,512 6 20 5,666 2,986 10,896
13. ca.wikiquote.org Catalan 20250412 222 0 1 5 3 812
14. ce.wikipedia.org Chechen 20250321 250 0 0 78 71 5,511
15. ceb.wikipedia.org Cebuano 20250103 138 1 0 26 69 678
16. ckb.wikipedia.org Sorani-Kurdish 20250329 2,149 16 8 1,580 294 7,889
17. cs.wikipedia.org Czech 20250404 20,162 26 77 7,832 10,122 30,809
18. cy.wikipedia.org Welsh 20250325 4,511 4 5 1,361 2,784 9,365
19. da.wikipedia.org Danish 20250324 7,203 12 28 2,771 3,057 14,525
20. de.wikipedia.org German 20250115 41,528 442 760 6,286 22,410 282,007
21. el.wikipedia.org Greek 20250309 23,878 38 52 11,722 11,619 57,426
22. en.wikipedia.org English 20250127 688,554 4,926 9,134 117,517 379,695 2,203,203
23. en.wiktionary.org English 20250120 47,614 189 194 6,501 33,681 86,774
24. es.wikipedia.org Spanish 20250408 121,277 650 704 50,685 64,451 350,226
25. eu.wikipedia.org Basque 20250324 6,795 31 39 1,763 2,427 13,575
26. fa.wikipedia.org Persian 20250402 22,203 44 77 14,461 12,389 54,281
27. fi.wikipedia.org Finnish 20250321 8 0 0 33 5 5
28. fr.wiktionary.org French 20250115 601 10 2 84 451 9,886
29. gl.wikipedia.org Galician 20250413 15,351 19 54 10,840 6,680 26,232
30. he.wikipedia.org Hebrew 20250408 10,887 52 101 1,553 6,259 37,868
31. hi.wikipedia.org Hindi 20250329 6,562 33 18 3,757 3,488 61,057
32. hu.wikipedia.org Hungarian 20250328 17,893 36 100 7,449 7,610 25,607
33. hy.wikipedia.org Armenian 20250419 18,534 39 77 12,146 9,774 61,513
34. id.wikipedia.org Indonesian 20241231 57,668 155 297 13,531 19,104 121,636
35. is.wikipedia.org Icelandic 20250408 816 1 5 405 521 1,954
36. it.wikipedia.org Italian 20250414 101,338 450 982 32,951 39,740 229,372
37. ka.wikipedia.org Georgian 20250412 6,064 22 24 2,321 2,637 13,461
38. ko.wikipedia.org Korean 20250323 21,735 54 163 8,308 11,105 37,943
39. ku.wikipedia.org Kurdish 20250418 598 2 1 147 260 2,031
40. lt.wikipedia.org Lithuanian 20250417 2,236 5 7 1,139 1,598 5,610
41. lv.wikipedia.org Latvian 20250417 1,594 3 7 620 720 4,822
42. my.wikipedia.org Burmese 20250409 1,187 2 4 660 744 2,696
43. nl.wikinews.org Dutch 20250409 0 0 0 0 0 0
44. nl.wikipedia.org Dutch 20250126 9,315 49 761 3,865 4,121 45,207
45. no.wikipedia.org Norwegian 20250317 7,495 24 82 2,635 2,719 23,160
46. pl.wikipedia.org Polish 20250410 12,403 82 207 4,179 7,147 50,058
47. pt.wikipedia.org Portuguese 20250312 24,912 234 478 4,942 9,980 176,424
48. ru.wikipedia.org Russian 20250404 105,421 306 630 55,106 57,530 313,195
49. sco.wikipedia.org Scots 20250411 1,091 4 2 490 659 2,387
50. sh.wikipedia.org Serbo-Croatian 20250413 35,429 58 101 7,513 2,248 27,941
51. simple.wikipedia.org English 20250411 9,118 32 71 3,675 5,529 25,270
52. species.wikimedia.org English 20250303 3,895 14 5 393 3,337 3,340
53. sq.wikipedia.org Albanian 20250403 6,350 15 6 2,961 3,548 23,896
54. sr.wikipedia.org Serbian 20250405 58,498 57 93 31,632 18,802 94,375
55. sv.wikipedia.org Swedish 20250320 3,423 70 77 672 1,679 28,491
56. sw.wikipedia.org Swahali 20250327 3,534 5 13 1,535 1,047 7,770
57. tay.wikipedia.org Tayal 20250325 0 0 0 0 0 4
58. te.wikipedia.org Telugu 20250405 6,626 39 99 1,997 3,185 17,030
59. tr.wikipedia.org Turkish 20250301 25,518 68 87 16,578 13,807 96,312
60. uk.wikipedia.org Ukrainian 20250217 37,246 101 209 20,028 20,148 112,671
61. ur.wikipedia.org Urdu 20250315 6,686 53 15 2,360 4,166 25,077
62. uz.wikipedia.org Uzbek 20250328 10,847 18 16 4,152 5,272 21,558
63. vi.wikipedia.org Vietnamese 20250318 50,325 58 112 25,057 18,846 86,597
64. war.wikipedia.org Waray 20250213 1,788 5 3 446 168 1,749
65. zh-yue.wikipedia.org Cantonese 20250324 2,139 0 7 850 1,032 4,869
66. zh.wikipedia.org Chinese 20250210 67,019 103 523 33,362 27,367 176,370
TOTAL 1,874,828 8,965 16,987 602,861 927,989 5,836,501