| # | A Site |
B Language |
C Last stats update |
D Number of Pages |
E Wayback links |
F Wayback change monthly |
G Archive.is links |
H WebCite links |
I Other Archive links |
J Number of pages with Wayback links |
K Number of pages with Archive.is links |
L Number of pages with WebCite links |
M Number of pages with Other Archive links |
N IABot Origin Date |
O Wayback links at Origin |
P Alt-Archives at Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20260417 | 31,662 | 23,609 | +103 | 183 | 36 | 59 | 10,054 | 152 | 30 | 55 | 20170901 | 1,112 | 86 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20260401 | 1,112 | 2,759 | +38 | 28 | 190 | 0 | 723 | 16 | 87 | 0 | 20210321 | 1,115 | 244 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20260319 | 1,303,949 | 4,695,025 | +255,816 | 64,151 | 46,625 | 3,321 | 1,014,637 | 38,418 | 40,875 | 2,164 | 20200901 | 2,682,255 | 81,985 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20251120 | 1,629,442 | 1,370,402 | +3,224 | 1,448 | 224 | 167 | 306,479 | 987 | 152 | 141 | 20210101 | 257,528 | 386 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20260222 | 212,035 | 447,488 | +12,855 | 9,253 | 11,374 | 425 | 99,039 | 4,699 | 3,975 | 338 | 20200901 | 33,135 | 15,247 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20260415 | 244,720 | 59,641 | +2,125 | 2,274 | 985 | 98 | 28,482 | 1,802 | 614 | 77 | 20210101 | 13,304 | 1,843 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20260324 | 27,320 | 20,218 | +23 | 217 | 26 | 57 | 9,450 | 192 | 23 | 30 | 20170901 | 369 | 65 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20260327 | 262,415 | 157,119 | +5,692 | 3,940 | 15,181 | 670 | 63,554 | 2,155 | 6,278 | 630 | 20200901 | 10,218 | 15,348 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20260325 | 308,876 | 203,041 | +784 | 8,016 | 3,117 | 483 | 85,689 | 5,416 | 1,660 | 378 | 20210101 | 16,192 | 7,736 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20260331 | 186,698 | 461,918 | +29,981 | 13,265 | 3,446 | 1,193 | 110,571 | 8,681 | 2,094 | 920 | 20181101 | 15,399 | 2,446 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20260323 | 90,934 | 18,457 | +187 | 207 | 8 | 202 | 11,241 | 196 | 6 | 163 | 20210101 | 652 | 241 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20260405 | 97,514 | 183,356 | +871 | 1,933 | 846 | 266 | 52,897 | 1,291 | 410 | 232 | 20200901 | 78,977 | 1,446 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20260412 | 4,215 | 2,802 | +27 | 25 | 0 | 4 | 1,499 | 25 | 0 | 4 | 20181101 | 96 | 22 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20260414 | 864,648 | 1,967,017 | +36,202 | 19,696 | 63,994 | 30,235 | 606,007 | 14,411 | 27,887 | 30,235 | 20210101 | 56,288 | 64,615 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20260406 | 6,115,635 | 20,919 | +10,910 | 299 | 82 | 26 | 14,239 | 90 | 44 | 15 | 20210101 | 5,897 | 402 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20260328 | 80,633 | 64,110 | +600 | 1,654 | 422 | 103 | 20,166 | 1,168 | 194 | 89 | 20170920 | 2,304 | 192 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20260327 | 588,902 | 483,171 | +2,451 | 9,031 | 3,439 | 1,185 | 191,930 | 6,009 | 1,891 | 755 | 20180801 | 15,642 | 2,905 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20260321 | 284,046 | 58,484 | -69 | 1,379 | 315 | 191 | 37,003 | 787 | 202 | 161 | 20210101 | 3,272 | 525 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20260320 | 313,345 | 274,549 | +1,184 | 4,698 | 3,955 | 1,136 | 95,932 | 3,326 | 1,618 | 894 | 20210101 | 18,695 | 4,559 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20260410 | 3,111,296 | 1,429,155 | +52,968 | 19,503 | 2,345 | 2,790 | 635,926 | 15,152 | 618 | 2,192 | 20180601 | 421,463 | 28,665 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20260305 | 266,155 | 416,660 | +9,302 | 14,842 | 6,225 | 1,132 | 110,288 | 8,226 | 2,281 | 821 | 20190901 | 144,306 | 12,392 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20260224 | 7,136,277 | 15,359,198 | +693,319 | 724,207 | 14,827 | 54,342 | 2,981,866 | 376,253 | 8,439 | 33,236 | 20150901 | 651,597 | 250,029 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 8,375,940 | 34,476 | +3,876 | 7,900 | 18 | 14 | 24,679 | 4,808 | 15 | 13 | 20180801 | 1,367 | 137 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20260312 | 2,031,068 | 2,454,338 | +38,218 | 77,672 | 27,196 | 7,257 | 772,841 | 40,282 | 11,047 | 5,485 | 20170901 | 553,709 | 35,520 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20260418 | 474,914 | 116,505 | +481 | 1,302 | 1,836 | 1,045 | 76,539 | 996 | 1,778 | 554 | 20210101 | 6,096 | 627 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20260418 | 1,073,536 | 733,716 | -13,039 | 27,434 | 19,361 | 1,718 | 293,627 | 19,103 | 6,641 | 1,365 | 20190901 | 254,967 | 25,383 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20260321 | 9,315 | 6,235 | -458,381 | 193 | 3 | 4 | 3,185 | 143 | 2 | 4 | 20210101 | 40,409 | 9,063 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20260409 | 6,792,166 | 9,838 | +653 | 121 | 2 | 30 | 9,257 | 119 | 2 | 29 | 20181101 | 75 | 20 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20260410 | 230,780 | 211,173 | +1,344 | 4,323 | 1,517 | 612 | 78,900 | 3,284 | 904 | 489 | 20180801 | 9,854 | 1,793 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20260403 | 391,556 | 207,520 | +7,765 | 7,831 | 2,811 | 822 | 77,739 | 5,002 | 1,525 | 630 | 20200501 | 24,354 | 4,220 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20260327 | 172,717 | 421,225 | +1,299 | 5,448 | 3,992 | 491 | 90,069 | 3,421 | 1,605 | 374 | 20200601 | 16,032 | 2,939 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20260321 | 567,213 | 633,591 | +11,721 | 14,336 | 8,397 | 1,350 | 185,561 | 8,431 | 4,289 | 969 | 20180701 | 23,109 | 6,506 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20260414 | 325,651 | 524,007 | -69,124 | 13,277 | 81,907 | 1,620 | 124,347 | 7,950 | 36,885 | 1,297 | 20200901 | 64,944 | 77,765 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20260203 | 755,446 | 896,063 | +16,784 | 22,694 | 13,459 | 2,227 | 246,022 | 14,280 | 4,660 | 1,678 | 20210101 | 121,661 | 17,762 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20260407 | 60,947 | 25,161 | +700 | 415 | 144 | 1,174 | 10,859 | 309 | 123 | 803 | 20209001 | 1,031 | 1,519 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20260318 | 1,961,139 | 1,503,995 | +18,948 | 60,221 | 19,269 | 5,356 | 540,524 | 36,902 | 10,770 | 3,801 | 20171020 | 113,588 | 25,303 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20260410 | 192,963 | 201,683 | +15,542 | 7,896 | 8,472 | 515 | 68,683 | 3,804 | 3,908 | 415 | 20200901 | 17,573 | 9,337 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20260314 | 740,414 | 643,352 | +57,621 | 25,479 | 5,487 | 1,686 | 170,616 | 12,894 | 3,390 | 1,302 | 20180701 | 17,879 | 9,400 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20260416 | 91,295 | 16,442 | +178 | 384 | 63 | 38 | 7,126 | 324 | 43 | 27 | 20210101 | 1,592 | 122 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20260414 | 223,033 | 110,765 | +569 | 2,922 | 903 | 304 | 54,281 | 2,551 | 505 | 253 | 20210101 | 8,765 | 1,502 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20260415 | 142,418 | 116,017 | +482 | 1,697 | 1,481 | 247 | 43,416 | 1,249 | 747 | 203 | 20180701 | 2,265 | 965 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20260408 | 112,687 | 87,012 | +267 | 780 | 406 | 77 | 61,006 | 478 | 202 | 55 | 20200901 | 4,325 | 388 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20260409 | 4,875 | 1,500 | +7 | 19 | 0 | 0 | 304 | 15 | 0 | 0 | 20200901 | 35 | 20 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20251123 | 2,200,006 | 916,476 | +3,961 | 15,689 | 1,076 | 1,152 | 428,168 | 9,695 | 624 | 805 | 20170720 | 51,343 | 5,122 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20260308 | 679,731 | 463,119 | +3,248 | 13,525 | 5,482 | 1,166 | 220,646 | 10,416 | 3,162 | 956 | 20170601 | 18,164 | 9,668 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20260318 | 1,688,428 | 1,003,635 | +10,027 | 256,898 | 7,975 | 8,143 | 426,852 | 111,663 | 4,616 | 7,747 | 20210101 | 336,522 | 138,025 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20260224 | 1,165,316 | 945,579 | +21,449 | 68,561 | 39,526 | 4,905 | 281,679 | 24,087 | 13,481 | 3,252 | 20180701 | 72,232 | 46,651 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20260407 | 2,089,115 | 7,466,875 | +134,932 | 123,409 | 431,822 | 10,751 | 1,267,661 | 67,090 | 123,518 | 6,377 | 20170901 | 103,591 | 641,388 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20260411 | 34,224 | 38,733 | +169 | 1,415 | 1,057 | 187 | 13,654 | 1,042 | 671 | 145 | 20210101 | 5,496 | 1,434 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20260406 | 461,537 | 381,766 | +9,012 | 3,413 | 1,380 | 10,062 | 191,013 | 2,444 | 650 | 9,980 | 20210101 | 31,300 | 12,444 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20260407 | 280,639 | 249,039 | +10,738 | 6,441 | 4,115 | 762 | 85,299 | 4,679 | 2,540 | 599 | 20200901 | 22,974 | 5,159 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20260418 | 952,111 | 61,957 | +1,741 | 963 | 4 | 27 | 51,271 | 863 | 4 | 27 | 20170601 | 195 | 34 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20260405 | 115,261 | 118,699 | +11,069 | 3,121 | 767 | 290 | 32,864 | 2,252 | 398 | 239 | 20190901 | 19,445 | 1,566 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20260402 | 716,877 | 814,935 | +33,850 | 12,884 | 3,818 | 11,166 | 409,861 | 8,197 | 1,841 | 10,773 | 20180901 | 70,997 | 16,826 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20260217 | 2,621,420 | 997,384 | +2,993 | 28,448 | 26,693 | 2,587 | 563,992 | 21,394 | 12,692 | 2,434 | 20170401 | 21,820 | 29,834 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20260326 | 108,348 | 68,481 | +765 | 1,509 | 561 | 204 | 33,247 | 1,196 | 190 | 143 | 20210101 | 5,575 | 462 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20260325 | 2,940 | 1,744 | No change | 4 | 0 | 0 | 867 | 1 | 0 | 0 | 20210101 | 1 | 1 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20260404 | 122,412 | 271,542 | +7,447 | 4,760 | 1,253 | 290 | 74,360 | 3,046 | 813 | 234 | 20200101 | 57,602 | 2,684 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20260420 | 678,157 | 2,217,364 | +35,894 | 29,632 | 14,418 | 1,972 | 515,189 | 15,854 | 8,011 | 1,377 | 20200301 | 314,480 | 47,671 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20260413 | 1,416,902 | 3,088,197 | +12,164 | 45,553 | 227,213 | 48,403 | 816,260 | 25,547 | 117,249 | 36,023 | 20181101 | 44,079 | 197,698 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20260330 | 241,165 | 206,329 | +15,651 | 3,772 | 808 | 289 | 55,381 | 2,282 | 483 | 225 | 20200901 | 43,126 | 1,234 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20260324 | 336,046 | 348,295 | +3,306 | 7,869 | 5,542 | 461 | 119,574 | 4,793 | 2,310 | 350 | 20210101 | 6,879 | 1,347 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20260228 | 1,298,705 | 905,252 | +32,888 | 53,202 | 16,264 | 2,145 | 225,122 | 41,831 | 7,574 | 1,646 | 20200901 | 117,641 | 44,518 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20251201 | 1,266,926 | 192,807 | -952 | 225 | 128 | 53 | 182,660 | 125 | 64 | 39 | 20200901 | 3,201 | 267 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20260322 | 149,676 | 75,476 | +540 | 1,312 | 493 | 142 | 20,898 | 775 | 278 | 106 | 20180801 | 723 | 232 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20260408 | 1,530,436 | 5,900,966 | +134,239 | 91,431 | 45,706 | 5,560 | 936,420 | 44,819 | 20,027 | 3,825 | 20170601 | 71,762 | 21,029 |
| TOTAL | 68,048,280 | 63,408,362 | 1,239,635 | 1,956,629 | 1,210,487 | 235,389 | 16,380,191 | 1,059,888 | 509,615 | 180,578 | 7,132,594 | 1,946,964 |
Method: once a month, download each Wikipedia article, count the number of archive URLs therein, sum the totals. It does not differentiate who added the link (bot or person).
| Total archive links all providers: | 66,810,867 |
| Percentage of all articles with Wayback links: | 24 |
| Percentage of all articles with Alt-Archive links: | 2 |
| # | A Site |
B Language |
C Last updated |
D Mediatype texts |
E Mediatype audio |
F Mediatype movies |
G Mediatype other |
G Mediatype dark |
H texts with page# |
I Google Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20260417 | 227 | 1 | 3 | 3 | 6 | 44 | 800 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20260401 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 58 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20260319 | 85,017 | 188 | 270 | 30,434 | 2,758 | 57,515 | 363,391 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20251120 | 2,674 | 7 | 12 | 1,240 | 0 | 499 | 244,707 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20260222 | 12,029 | 50 | 29 | 3,969 | 225 | 5,562 | 34,351 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20260415 | 2,312 | 39 | 16 | 4 | 93 | 1,148 | 3,222 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20260324 | 297 | 2 | 3 | 5 | 23 | 54 | 739 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20260327 | 3,961 | 19 | 7 | 13 | 332 | 1,889 | 7,308 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20260325 | 13,016 | 15 | 44 | 20 | 878 | 5,806 | 21,978 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20260331 | 41,597 | 64 | 85 | 106 | 2,798 | 22,102 | 85,038 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20260323 | 344 | 1 | 11 | 3 | 11 | 208 | 1,273 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20260405 | 44,497 | 7 | 17 | 26 | 845 | 14,391 | 12,811 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20260412 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 809 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20260414 | 291 | 0 | 0 | 1 | 61 | 90 | 119,631 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20260406 | 173 | 1 | 0 | 3 | 11 | 80 | 684 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20260328 | 3,026 | 16 | 8 | 950 | 251 | 648 | 9,853 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20260327 | 28,487 | 23 | 61 | 33 | 2,545 | 12,653 | 33,885 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20260321 | 6,347 | 7 | 3 | 3 | 295 | 3,907 | 9,541 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20260320 | 10,556 | 43 | 40 | 26 | 625 | 4,957 | 15,621 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20260410 | 56,553 | 433 | 721 | 377 | 837 | 29,949 | 296,461 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20260305 | 29,225 | 46 | 58 | 13,791 | 377 | 14,541 | 66,266 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20260224 | 853,293 | 4,066 | 6,975 | 3,853 | 39,475 | 466,868 | 2,300,068 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 51,380 | 221 | 213 | 7,048 | 0 | 37,126 | 89,807 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20260312 | 184,460 | 460 | 711 | 431 | 12,630 | 97,316 | 377,403 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20260418 | 10,469 | 29 | 43 | 44 | 476 | 3,288 | 17,188 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20260418 | 49,169 | 57 | 116 | 397 | 2,832 | 30,859 | 68,911 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20260321 | 122 | 2 | 3 | 4 | 2 | 42 | 315 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20260409 | 1,067 | 2 | 0 | 22 | 8 | 840 | 10,134 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20260410 | 30,790 | 19 | 56 | 65 | 1,645 | 18,545 | 28,450 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20260403 | 14,683 | 50 | 107 | 57 | 921 | 7,963 | 42,959 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20260327 | 10,952 | 6 | 9 | 79 | 731 | 6,381 | 63,190 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20260321 | 29,726 | 45 | 95 | 42 | 1,570 | 16,131 | 28,096 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20260414 | 33,958 | 43 | 87 | 56 | 2,268 | 21,151 | 67,317 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20260203 | 63,587 | 178 | 347 | 19,818 | 0 | 23,134 | 139,686 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20260407 | 1,499 | 2 | 2 | 1 | 111 | 925 | 2,207 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20260318 | 146,088 | 316 | 341 | 429 | 5,789 | 61,531 | 240,022 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20260410 | 18,180 | 29 | 24 | 47 | 607 | 4,980 | 16,442 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20260314 | 56,431 | 65 | 183 | 133 | 2,227 | 31,197 | 76,915 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20260416 | 663 | 2 | 1 | 1 | 88 | 277 | 2,312 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20260414 | 3,625 | 6 | 6 | 9 | 430 | 2,321 | 5,786 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20260415 | 2,525 | 5 | 13 | 7 | 172 | 1,237 | 5,260 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20260408 | 2,028 | 2 | 6 | 2 | 193 | 1,345 | 3,305 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20260409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20251123 | 10,507 | 121 | 784 | 5,578 | 0 | 4,997 | 47,191 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20260308 | 10,468 | 23 | 79 | 44 | 541 | 4,526 | 24,146 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20260318 | 18,119 | 41 | 131 | 56 | 1,892 | 9,847 | 51,953 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20260224 | 33,690 | 346 | 554 | 4,645 | 543 | 13,600 | 198,060 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20260407 | 158,274 | 195 | 425 | 693 | 26,528 | 89,051 | 327,327 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20260411 | 1,574 | 4 | 4 | 1 | 130 | 955 | 2,371 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20260406 | 50,751 | 58 | 142 | 12 | 187 | 15,690 | 28,202 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20260407 | 15,445 | 35 | 75 | 61 | 808 | 8,673 | 27,760 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20260418 | 9,206 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8,260 | 3,344 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20260405 | 13,516 | 6 | 7 | 67 | 809 | 7,288 | 33,923 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20260402 | 109,237 | 63 | 100 | 126 | 4,355 | 53,053 | 107,030 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20260217 | 5,123 | 236 | 70 | 100 | 339 | 2,642 | 29,992 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20260326 | 5,843 | 9 | 10 | 13 | 196 | 2,427 | 8,886 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20260325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20260404 | 11,656 | 28 | 75 | 195 | 732 | 5,995 | 25,958 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20260420 | 49,037 | 41 | 115 | 223 | 2,603 | 28,263 | 104,764 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20260413 | 80,127 | 106 | 178 | 196 | 3,328 | 52,344 | 123,208 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20260330 | 9,837 | 26 | 16 | 58 | 812 | 5,468 | 30,314 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20260324 | 16,017 | 19 | 20 | 31 | 1,350 | 7,717 | 25,242 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20260228 | 58,610 | 74 | 130 | 24,051 | 1,522 | 23,441 | 91,713 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20251201 | 1,790 | 5 | 3 | 502 | 0 | 171 | 1,761 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20260322 | 3,863 | 28 | 10 | 3 | 155 | 2,087 | 5,508 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20260408 | 120,411 | 493 | 229 | 232 | 5,907 | 62,698 | 193,712 |
| TOTAL | 2,698,673 | 8,524 | 13,883 | 120,451 | 137,897 | 1,418,708 | 6,406,565 |