Dashboard Classic

Archive Link Counts

Web Archive Monthly Statistics

Each row updates once monthly on its own schedule (eg. enwiki runs on the 10th, frwiki on the 18th etc). Column C is when the row last completed. Roll-over cell for rate of change.

Column headers sortable. Report by User:GreenC - This page last refreshed: 17 September 2026

# A
Site
B
Language
C
Last stats update
D
Number of Pages
E
Wayback links
F
Wayback change monthly
G
Archive.is links
H
WebCite links
I
Other Archive links
J
Number of pages with Wayback links
K
Number of pages with Archive.is links
L
Number of pages with WebCite links
M
Number of pages with Other Archive links
N
IABot Origin Date
O
Wayback links at Origin
P
Alt-Archives at Origin
1. als.wikipedia.org Alemannic 20260917 31,803 24,018 +40 183 36 59 10,100 152 30 55 20170901 1,112 86
2. alt.wikipedia.org Altai 20260901 1,121 3,018 +51 26 190 0 751 14 87 0 20210321 1,115 244
3. ar.wikipedia.org Arabic 20260619 1,319,644 4,823,655 +128,630 29,939 46,466 3,412 1,037,631 12,305 40,824 2,229 20200901 2,682,255 81,985
4. arz.wikipedia.org Egyptian-Arabic 20260725 1,632,491 1,392,213 +11,189 1,569 230 220 308,511 1,034 155 174 20210101 257,528 386
5. az.wikipedia.org Azerbaijani 20260822 216,719 491,588 +19,305 9,017 11,418 453 104,411 4,549 4,002 354 20200901 33,135 15,247
6. azb.wikipedia.org South-Azerbaijani 20260815 244,903 62,004 +1,518 1,308 991 112 29,756 872 615 88 20210101 13,304 1,843
7. bar.wikipedia.org Bavarian 20260824 27,330 20,593 +51 145 26 58 9,566 134 23 31 20170901 369 65
8. be.wikipedia.org Belarusian 20260727 265,053 168,578 +5,682 3,340 15,335 676 66,878 1,692 6,308 636 20200901 10,218 15,348
9. bg.wikipedia.org Bulgarian 20260825 311,794 223,460 +9,191 6,636 3,116 499 93,371 4,482 1,657 390 20210101 16,192 7,736
10. bn.wikipedia.org Bengali 20260828 191,346 499,260 +10,518 12,470 3,447 1,245 116,945 8,150 2,095 961 20181101 15,399 2,446
11. br.wikipedia.org Breton 20260823 91,646 19,974 +244 81 8 211 11,879 76 6 171 20210101 652 241
12. bs.wikipedia.org Bosnia 20260905 98,712 193,244 +3,105 1,658 838 276 55,300 1,088 409 241 20200901 78,977 1,446
13. ca.wikiquote.org Catalan 20260912 4,269 2,826 +5 26 0 4 1,509 26 0 4 20181101 96 22
14. ce.wikipedia.org Chechen 20260913 867,874 2,283,832 +5,673 22,088 64,020 30,234 609,045 14,226 27,893 30,234 20210101 56,288 64,615
15. ceb.wikipedia.org Cebuano 20260622 6,115,828 21,008 +89 290 82 26 14,260 90 44 15 20210101 5,897 402
16. ckb.wikipedia.org Sorani-Kurdish 20260828 84,014 91,183 +15,725 1,554 426 127 24,464 1,112 196 110 20170920 2,304 192
17. cs.wikipedia.org Czech 20260827 597,461 520,139 +16,156 8,036 3,427 1,373 202,271 5,212 1,882 848 20180801 15,642 2,905
18. cy.wikipedia.org Welsh 20260821 284,535 66,694 +1,975 810 315 199 42,771 561 202 169 20210101 3,272 525
19. da.wikipedia.org Danish 20260820 315,477 293,268 +6,188 3,939 3,956 1,150 101,204 2,730 1,619 904 20210101 18,695 4,559
20. de.wikipedia.org German 20260709 3,134,117 1,468,716 +39,561 19,511 2,613 2,860 649,046 15,058 806 2,219 20180601 421,463 28,665
21. el.wikipedia.org Greek 20260905 272,585 459,367 +21,279 13,195 6,887 1,174 117,758 7,103 2,288 846 20190901 144,306 12,392
22. en.wikipedia.org English 20260711 7,203,653 15,916,856 +276,527 669,397 15,095 54,941 3,039,545 359,885 8,483 33,588 20150901 651,597 250,029
23. en.wiktionary.org English 20250805 8,375,940 34,476 +3,876 7,900 18 14 24,679 4,808 15 13 20180801 1,367 137
24. es.wikipedia.org Spanish 20260911 2,066,340 2,570,019 +55,348 76,718 27,097 7,567 793,181 39,935 10,995 5,645 20170901 553,709 35,520
25. eu.wikipedia.org Basque 20260818 483,776 121,314 +1,953 866 1,604 1,071 78,734 628 1,546 579 20210101 6,096 627
26. fa.wikipedia.org Persian 20260820 1,085,251 804,736 +32,473 27,254 19,310 1,942 304,307 18,952 6,643 1,548 20190901 254,967 25,383
27. fi.wikipedia.org Finnish 20260721 137,058 115,111 +16,945 3,538 709 138 48,622 2,281 128 110 20210101 40,409 9,063
28. fr.wiktionary.org French 20260704 6,848,634 10,111 +273 113 2 31 9,514 111 2 30 20181101 75 20
29. gl.wikipedia.org Galician 20260910 233,496 229,999 +5,946 3,717 1,502 674 83,617 2,750 889 530 20180801 9,854 1,793
30. he.wikipedia.org Hebrew 20260903 404,203 213,636 +1,971 7,835 2,760 872 78,831 5,013 1,490 656 20200501 24,354 4,220
31. hi.wikipedia.org Hindi 20260827 174,969 429,823 +2,511 4,678 3,984 498 92,104 2,994 1,602 381 20200601 16,032 2,939
32. hu.wikipedia.org Hungarian 20260721 571,359 651,498 +12,797 14,508 8,356 1,369 188,424 8,480 4,269 985 20180701 23,109 6,506
33. hy.wikipedia.org Armenian 20260815 330,981 582,677 +34,501 12,720 82,007 1,726 131,025 7,507 36,794 1,369 20200901 64,944 77,765
34. id.wikipedia.org Indonesian 20260830 789,647 970,726 +177,877 24,193 13,449 2,417 255,625 15,088 4,660 1,813 20210101 121,661 17,762
35. is.wikipedia.org Icelandic 20260907 60,495 26,582 +167 301 143 1,174 11,338 245 122 804 20209001 1,031 1,519
36. it.wikipedia.org Italian 20260917 1,987,001 1,566,815 +16,855 60,538 19,171 5,475 557,105 37,118 10,683 3,898 20171020 113,588 25,303
37. ka.wikipedia.org Georgian 20260810 197,917 221,148 +12,048 6,110 8,528 543 72,439 3,150 3,917 438 20200901 17,573 9,337
38. ko.wikipedia.org Korean 20260914 762,587 776,235 +70,492 7,172 5,489 2,010 188,552 3,763 3,394 1,543 20180701 17,879 9,400
39. ku.wikipedia.org Kurdish 20260916 92,035 17,193 +140 332 61 39 7,279 293 41 28 20210101 1,592 122
40. lt.wikipedia.org Lithuanian 20260914 224,229 118,235 +1,197 2,154 904 318 57,257 1,893 506 265 20210101 8,765 1,502
41. lv.wikipedia.org Latvian 20260915 145,799 123,205 +1,972 1,346 1,487 258 45,689 951 750 208 20180701 2,265 965
42. my.wikipedia.org Burmese 20260908 114,437 89,721 +575 743 404 82 61,676 438 200 59 20200901 4,325 388
43. nl.wikinews.org Dutch 20260909 4,877 1,504 No change 19 0 0 304 15 0 0 20200901 35 20
44. nl.wikipedia.org Dutch 20260722 2,223,470 955,029 +18,915 15,079 1,080 1,262 440,199 9,406 627 874 20170720 51,343 5,122
45. no.wikipedia.org Norwegian 20260908 689,964 490,095 +16,937 11,613 5,553 1,210 230,660 8,993 3,223 994 20170601 18,164 9,668
46. pl.wikipedia.org Polish 20260718 1,701,691 1,028,441 +14,915 258,274 7,962 8,343 434,199 112,246 4,621 7,863 20210101 336,522 138,025
47. pt.wikipedia.org Portuguese 20260823 1,180,800 1,040,075 +34,984 71,380 39,426 5,189 290,682 24,568 13,462 3,435 20180701 72,232 46,651
48. ru.wikipedia.org Russian 20260906 2,116,493 7,832,934 +171,368 3,073 428,576 10,914 1,293,940 1,978 122,599 6,513 20170901 103,591 641,388
49. sco.wikipedia.org Scots 20260911 34,311 40,130 +44 972 1,047 213 14,021 753 668 158 20210101 5,496 1,434
50. sh.wikipedia.org Serbo-Croatian 20260906 461,827 403,030 +2,900 2,336 1,373 10,076 197,804 1,700 649 9,991 20210101 31,300 12,444
51. simple.wikipedia.org English 20260807 284,105 263,353 +7,106 5,752 4,106 792 88,888 4,154 2,534 621 20200901 22,974 5,159
52. species.wikimedia.org English 20260818 966,296 67,419 +4,522 792 4 27 56,170 719 4 27 20170601 195 34
53. sq.wikipedia.org Albanian 20260902 116,104 115,179 +1,904 2,626 731 267 31,500 1,917 368 220 20190901 19,445 1,566
54. sr.wikipedia.org Serbian 20260727 706,776 848,045 +30,771 11,041 3,817 11,235 409,776 7,053 1,843 10,812 20180901 70,997 16,826
55. sv.wikipedia.org Swedish 20260815 2,626,971 1,015,320 +17,318 26,543 26,656 2,613 569,986 20,080 12,682 2,453 20170401 21,820 29,834
56. sw.wikipedia.org Swahali 20260826 125,070 79,393 +2,200 1,379 566 236 38,467 1,080 194 164 20210101 5,575 462
57. tay.wikipedia.org Tayal 20260825 2,955 1,749 +1 2 0 0 870 1 0 0 20210101 1 1
58. te.wikipedia.org Telugu 20260904 128,527 311,037 +7,770 5,042 1,253 362 79,793 3,195 813 282 20200101 57,602 2,684
59. tr.wikipedia.org Turkish 20260820 695,497 2,277,615 +26,387 28,598 14,373 1,984 531,933 15,274 7,991 1,390 20200301 314,480 47,671
60. uk.wikipedia.org Ukrainian 20260812 1,430,707 3,138,142 +26,974 43,459 227,268 48,472 826,141 24,463 117,186 36,070 20181101 44,079 197,698
61. ur.wikipedia.org Urdu 20260912 692,044 237,650 +886 3,679 812 324 65,982 2,204 487 256 20200901 43,126 1,234
62. uz.wikipedia.org Uzbek 20260824 357,379 376,005 +7,809 7,363 5,545 492 134,100 4,428 2,312 377 20210101 6,879 1,347
63. vi.wikipedia.org Vietnamese 20260828 1,304,064 1,029,302 +73,037 51,885 16,127 2,320 235,870 40,397 7,558 1,774 20200901 117,641 44,518
64. war.wikipedia.org Waray 20260810 1,267,050 197,268 +228 187 128 61 186,673 91 64 39 20200901 3,201 267
65. zh-yue.wikipedia.org Cantonese 20260822 151,545 79,771 +1,044 1,254 494 149 21,910 733 279 112 20180801 723 232
66. zh.wikipedia.org Chinese 20260808 1,547,462 6,102,856 +139,151 90,335 45,556 5,585 955,393 44,245 19,998 3,863 20170601 71,762 21,029
TOTAL 69,214,514 66,650,096 1,629,790 1,710,637 1,208,360 239,653 16,872,231 926,642 508,432 183,457 7,132,594 1,946,964

Method: once a month, download each Wikipedia article, count the number of archive URLs therein, sum the totals. It does not differentiate who added the link (bot or person).


Total archive links all providers: 69,808,746
Percentage of all articles with Wayback links: 24
Percentage of all articles with Alt-Archive links: 2


Media Statistics

Media Links https://archive.org/details/*

# A
Site
B
Language
C
Last updated
D
Mediatype texts
E
Mediatype audio
F
Mediatype movies
G
Mediatype other
G
Mediatype dark
H
texts with page#
I
Google Books
1. als.wikipedia.org Alemannic 20260917 238 1 3 3 6 46 799
2. alt.wikipedia.org Altai 20260901 14 0 0 0 10 9 58
3. ar.wikipedia.org Arabic 20260619 126,227 147 236 267 1,363 80,897 370,776
4. arz.wikipedia.org Egyptian-Arabic 20260725 5,504 5 14 10 447 2,254 248,293
5. az.wikipedia.org Azerbaijani 20260822 22,977 18 26 41 298 10,535 38,133
6. azb.wikipedia.org South-Azerbaijani 20260815 2,716 39 16 5 94 1,357 3,237
7. bar.wikipedia.org Bavarian 20260824 347 2 3 7 22 61 746
8. be.wikipedia.org Belarusian 20260727 4,899 20 7 14 191 2,401 7,543
9. bg.wikipedia.org Bulgarian 20260825 16,533 15 44 23 887 7,441 22,176
10. bn.wikipedia.org Bengali 20260828 51,008 64 88 127 2,863 27,543 88,498
11. br.wikipedia.org Breton 20260823 764 1 11 3 13 380 1,312
12. bs.wikipedia.org Bosnia 20260905 56,365 7 22 41 37 23,061 13,744
13. ca.wikiquote.org Catalan 20260912 240 0 0 0 0 6 805
14. ce.wikipedia.org Chechen 20260913 11,225 0 0 1 61 4,999 119,612
15. ceb.wikipedia.org Cebuano 20260622 192 1 1 3 11 88 688
16. ckb.wikipedia.org Sorani-Kurdish 20260828 3,561 16 12 1,166 296 822 12,409
17. cs.wikipedia.org Czech 20260827 36,475 23 62 38 192 14,314 34,646
18. cy.wikipedia.org Welsh 20260821 7,529 7 3 5 298 4,603 9,587
19. da.wikipedia.org Danish 20260820 15,270 45 39 34 629 7,088 16,018
20. de.wikipedia.org German 20260709 58,268 443 720 389 858 31,059 298,465
21. el.wikipedia.org Greek 20260905 53,475 35 65 62 415 28,788 69,612
22. en.wikipedia.org English 20260711 883,464 4,155 7,072 4,184 39,590 482,364 2,319,242
23. en.wiktionary.org English 20250805 51,380 221 213 7,048 0 37,126 89,807
24. es.wikipedia.org Spanish 20260911 230,229 482 732 516 12,749 122,099 388,018
25. eu.wikipedia.org Basque 20260818 13,562 32 44 31 494 4,276 17,922
26. fa.wikipedia.org Persian 20260820 65,340 59 122 527 3,008 42,206 76,064
27. fi.wikipedia.org Finnish 20260721 772 29 29 14 19 354 5,157
28. fr.wiktionary.org French 20260704 1,184 2 0 21 8 921 10,449
29. gl.wikipedia.org Galician 20260910 41,939 19 56 51 1,664 27,786 29,365
30. he.wikipedia.org Hebrew 20260903 15,747 51 106 59 953 8,557 44,414
31. hi.wikipedia.org Hindi 20260827 14,235 6 11 90 739 8,483 64,068
32. hu.wikipedia.org Hungarian 20260721 39,627 45 97 99 1,555 20,849 28,551
33. hy.wikipedia.org Armenian 20260815 50,553 46 91 101 2,375 33,043 71,406
34. id.wikipedia.org Indonesian 20260830 112,317 167 340 155 349 45,434 151,493
35. is.wikipedia.org Icelandic 20260907 2,079 2 2 1 111 1,275 2,334
36. it.wikipedia.org Italian 20260917 190,626 321 350 474 1,102 79,480 243,710
37. ka.wikipedia.org Georgian 20260810 27,419 31 25 47 718 9,600 17,109
38. ko.wikipedia.org Korean 20260914 89,936 74 210 168 2,666 49,378 92,372
39. ku.wikipedia.org Kurdish 20260916 1,457 2 1 1 93 489 2,580
40. lt.wikipedia.org Lithuanian 20260914 4,627 6 6 9 438 2,955 5,905
41. lv.wikipedia.org Latvian 20260915 3,263 5 14 7 173 1,656 5,428
42. my.wikipedia.org Burmese 20260908 2,882 2 6 2 194 1,894 3,421
43. nl.wikinews.org Dutch 20260909 0 0 0 0 0 0 0
44. nl.wikipedia.org Dutch 20260722 20,313 60 842 91 724 10,870 49,094
45. no.wikipedia.org Norwegian 20260908 21,098 23 79 46 565 9,498 24,660
46. pl.wikipedia.org Polish 20260718 19,422 43 137 76 2,006 10,980 51,884
47. pt.wikipedia.org Portuguese 20260823 43,144 338 524 312 2,560 17,192 211,467
48. ru.wikipedia.org Russian 20260906 184,624 207 434 785 26,621 104,356 331,964
49. sco.wikipedia.org Scots 20260911 1,946 4 4 2 130 1,158 2,491
50. sh.wikipedia.org Serbo-Croatian 20260906 57,379 58 142 21 191 20,248 28,272
51. simple.wikipedia.org English 20260807 19,478 35 75 63 817 11,029 28,277
52. species.wikimedia.org English 20260818 9,803 0 0 13 4 8,841 3,286
53. sq.wikipedia.org Albanian 20260902 15,026 6 8 62 737 8,218 30,710
54. sr.wikipedia.org Serbian 20260727 145,252 63 106 193 342 63,846 112,628
55. sv.wikipedia.org Swedish 20260815 14,101 238 75 122 363 4,783 30,764
56. sw.wikipedia.org Swahali 20260826 7,735 9 10 21 236 3,249 10,720
57. tay.wikipedia.org Tayal 20260825 0 0 0 0 0 0 0
58. te.wikipedia.org Telugu 20260904 18,224 53 81 243 158 9,016 36,076
59. tr.wikipedia.org Turkish 20260820 56,575 42 112 229 226 30,968 105,794
60. uk.wikipedia.org Ukrainian 20260812 96,010 107 182 227 962 61,711 126,111
61. ur.wikipedia.org Urdu 20260912 13,533 27 57 69 903 7,580 33,938
62. uz.wikipedia.org Uzbek 20260824 23,965 20 21 38 359 11,557 26,711
63. vi.wikipedia.org Vietnamese 20260828 104,108 59 125 102 677 44,263 96,293
64. war.wikipedia.org Waray 20260810 2,614 5 3 6 4 364 1,757
65. zh-yue.wikipedia.org Cantonese 20260822 5,336 29 10 3 10 2,902 5,781
66. zh.wikipedia.org Chinese 20260808 154,870 509 237 228 305 78,570 199,609
TOTAL 3,351,021 8,581 14,163 18,796 116,889 1,749,176 6,574,259