| # | A Site |
B Language |
C Last stats update |
D Number of Pages |
E Wayback links |
F Wayback change monthly |
G Archive.is links |
H WebCite links |
I Other Archive links |
J Number of pages with Wayback links |
K Number of pages with Archive.is links |
L Number of pages with WebCite links |
M Number of pages with Other Archive links |
N IABot Origin Date |
O Wayback links at Origin |
P Alt-Archives at Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20251217 | 31,420 | 23,270 | +16 | 181 | 36 | 56 | 10,016 | 150 | 30 | 52 | 20170901 | 1,112 | 86 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20251201 | 1,106 | 2,672 | +6 | 28 | 190 | 0 | 707 | 16 | 87 | 0 | 20210321 | 1,115 | 244 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20251008 | 1,280,182 | 4,378,379 | +155,220 | 60,923 | 47,136 | 3,106 | 992,284 | 37,564 | 41,405 | 2,063 | 20200901 | 2,682,255 | 81,985 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20251120 | 1,629,442 | 1,370,402 | +3,224 | 1,448 | 224 | 167 | 306,479 | 987 | 152 | 141 | 20210101 | 257,528 | 386 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20251226 | 210,139 | 434,633 | +5,216 | 9,134 | 11,297 | 417 | 97,237 | 4,620 | 3,958 | 333 | 20200901 | 33,135 | 15,247 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20251219 | 244,557 | 57,137 | +272 | 2,265 | 991 | 98 | 28,045 | 1,794 | 615 | 77 | 20210101 | 13,304 | 1,843 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20251224 | 27,303 | 20,043 | +80 | 217 | 26 | 57 | 9,396 | 192 | 23 | 30 | 20170901 | 369 | 65 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20251201 | 257,466 | 151,427 | +3,316 | 3,773 | 15,163 | 667 | 62,141 | 2,098 | 6,269 | 627 | 20200901 | 10,218 | 15,348 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20251230 | 306,942 | 199,823 | +1,173 | 7,927 | 3,112 | 479 | 84,649 | 5,349 | 1,657 | 374 | 20210101 | 16,192 | 7,736 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20251201 | 178,117 | 427,140 | +3,232 | 12,294 | 3,445 | 1,134 | 105,415 | 8,202 | 2,091 | 873 | 20181101 | 15,399 | 2,446 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20251224 | 90,260 | 17,833 | +211 | 393 | 8 | 187 | 10,947 | 366 | 6 | 153 | 20210101 | 652 | 241 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20251206 | 96,246 | 179,372 | +1,733 | 1,882 | 833 | 261 | 51,991 | 1,257 | 408 | 227 | 20200901 | 78,977 | 1,446 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20251212 | 4,209 | 2,762 | +2 | 25 | 0 | 4 | 1,479 | 25 | 0 | 4 | 20181101 | 96 | 22 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20251224 | 693,544 | 1,304,927 | +55,728 | 16,839 | 63,978 | 30,235 | 481,288 | 14,404 | 27,886 | 30,235 | 20210101 | 56,288 | 64,615 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20250927 | 6,118,204 | 10,009 | -47 | 294 | 82 | 26 | 3,614 | 87 | 44 | 15 | 20210101 | 5,897 | 402 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20251229 | 79,377 | 62,703 | +351 | 1,619 | 422 | 97 | 19,798 | 1,155 | 194 | 86 | 20170920 | 2,304 | 192 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20251207 | 580,993 | 471,640 | +1,351 | 8,454 | 3,388 | 1,088 | 189,230 | 5,716 | 1,889 | 698 | 20180801 | 15,642 | 2,905 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20251226 | 283,902 | 58,121 | +190 | 1,321 | 317 | 188 | 36,895 | 773 | 203 | 159 | 20210101 | 3,272 | 525 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20251225 | 311,875 | 270,966 | +737 | 4,617 | 3,973 | 1,130 | 95,058 | 3,275 | 1,618 | 890 | 20210101 | 18,695 | 4,559 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20251128 | 3,057,339 | 1,376,187 | +21,890 | 19,614 | 2,373 | 2,835 | 614,739 | 15,199 | 628 | 2,250 | 20180601 | 421,463 | 28,665 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20251109 | 260,392 | 404,875 | +4,197 | 14,290 | 6,229 | 1,123 | 107,627 | 8,015 | 2,284 | 811 | 20190901 | 144,306 | 12,392 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20251113 | 7,025,282 | 14,665,879 | +1,211,544 | 695,322 | 14,829 | 54,873 | 2,855,495 | 366,804 | 8,500 | 33,479 | 20150901 | 651,597 | 250,029 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 8,375,940 | 34,476 | +3,876 | 7,900 | 18 | 14 | 24,679 | 4,808 | 15 | 13 | 20180801 | 1,367 | 137 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20251214 | 2,004,668 | 2,416,120 | +21,007 | 75,360 | 27,239 | 7,005 | 769,125 | 39,514 | 11,076 | 5,407 | 20170901 | 553,709 | 35,520 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20251225 | 467,898 | 114,645 | -2,262 | 1,212 | 1,834 | 1,007 | 75,684 | 963 | 1,776 | 530 | 20210101 | 6,096 | 627 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20251207 | 1,062,133 | 708,611 | +8,024 | 26,451 | 19,453 | 1,647 | 288,543 | 18,639 | 6,655 | 1,308 | 20190901 | 254,967 | 25,383 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20251121 | 10,144 | 6,820 | -25,734 | 220 | 3 | 4 | 3,466 | 149 | 2 | 4 | 20210101 | 40,409 | 9,063 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20250630 | 6,469,376 | 8,698 | +81 | 216 | 2 | 33 | 8,232 | 215 | 2 | 31 | 20181101 | 75 | 20 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20251214 | 228,185 | 205,996 | +1,091 | 4,240 | 1,513 | 601 | 78,243 | 3,229 | 904 | 481 | 20180801 | 9,854 | 1,793 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20251209 | 386,818 | 198,515 | +1,174 | 7,525 | 2,763 | 780 | 74,755 | 4,788 | 1,491 | 597 | 20200501 | 24,354 | 4,220 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20251230 | 170,931 | 417,244 | +843 | 5,308 | 3,993 | 484 | 89,194 | 3,346 | 1,606 | 373 | 20200601 | 16,032 | 2,939 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20251130 | 563,178 | 621,870 | -3,380 | 13,631 | 8,413 | 1,328 | 184,048 | 8,214 | 4,288 | 958 | 20180701 | 23,109 | 6,506 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20251220 | 323,296 | 501,748 | +7,773 | 12,696 | 81,870 | 1,585 | 121,816 | 7,651 | 36,986 | 1,270 | 20200901 | 64,944 | 77,765 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20251111 | 744,334 | 879,279 | +14,136 | 22,017 | 13,467 | 2,182 | 243,402 | 13,945 | 4,669 | 1,640 | 20210101 | 121,661 | 17,762 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20251208 | 60,940 | 23,024 | +299 | 405 | 144 | 1,272 | 10,210 | 300 | 123 | 856 | 20209001 | 1,031 | 1,519 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20251221 | 1,944,442 | 1,485,047 | -1,054 | 59,613 | 19,311 | 5,301 | 535,044 | 36,557 | 10,790 | 3,756 | 20171020 | 113,588 | 25,303 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20251213 | 188,411 | 186,141 | +5,800 | 7,419 | 8,431 | 487 | 65,414 | 3,550 | 3,886 | 397 | 20200901 | 17,573 | 9,337 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20251127 | 728,815 | 585,731 | +35,462 | 23,444 | 5,505 | 1,556 | 166,540 | 12,194 | 3,421 | 1,206 | 20180701 | 17,879 | 9,400 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20251217 | 90,945 | 15,716 | +115 | 378 | 63 | 32 | 6,952 | 319 | 43 | 27 | 20210101 | 1,592 | 122 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20251218 | 221,901 | 106,984 | +576 | 1,813 | 902 | 301 | 52,749 | 1,505 | 504 | 250 | 20210101 | 8,765 | 1,502 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20251217 | 139,308 | 111,585 | +677 | 1,659 | 1,469 | 239 | 42,018 | 1,217 | 739 | 200 | 20180701 | 2,265 | 965 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20251210 | 112,043 | 33,740 | +232 | 754 | 406 | 74 | 8,864 | 454 | 202 | 52 | 20200901 | 4,325 | 388 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20251209 | 4,869 | 1,463 | +148 | 19 | 0 | 0 | 296 | 15 | 0 | 0 | 20200901 | 35 | 20 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20251123 | 2,200,006 | 916,476 | +3,961 | 15,689 | 1,076 | 1,152 | 428,168 | 9,695 | 624 | 805 | 20170720 | 51,343 | 5,122 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20251119 | 658,485 | 459,871 | +3,911 | 13,448 | 5,482 | 1,160 | 219,558 | 10,364 | 3,162 | 951 | 20170601 | 18,164 | 9,668 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20251216 | 1,675,083 | 993,608 | +7,840 | 255,937 | 8,027 | 8,197 | 425,050 | 111,745 | 4,650 | 7,802 | 20210101 | 336,522 | 138,025 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20251109 | 1,158,168 | 904,047 | +24,176 | 65,420 | 39,643 | 4,744 | 276,433 | 23,056 | 13,486 | 3,149 | 20180701 | 72,232 | 46,651 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20251212 | 2,069,957 | 7,331,943 | -6,560 | 120,549 | 431,675 | 10,398 | 1,250,287 | 65,828 | 123,283 | 6,157 | 20170901 | 103,591 | 641,388 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20251211 | 34,338 | 38,094 | +328 | 1,416 | 1,057 | 185 | 13,519 | 1,043 | 671 | 143 | 20210101 | 5,496 | 1,434 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20251214 | 461,226 | 364,362 | +7,154 | 3,348 | 1,385 | 10,059 | 190,000 | 2,405 | 649 | 9,978 | 20210101 | 31,300 | 12,444 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20251211 | 277,093 | 238,301 | +5,107 | 6,212 | 4,112 | 745 | 82,363 | 4,530 | 2,537 | 585 | 20200901 | 22,974 | 5,159 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20251102 | 935,684 | 59,223 | -522 | 963 | 4 | 27 | 49,000 | 863 | 4 | 27 | 20170601 | 195 | 34 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20251204 | 114,929 | 104,066 | +1,225 | 2,785 | 725 | 242 | 29,302 | 2,026 | 369 | 201 | 20190901 | 19,445 | 1,566 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20251208 | 713,039 | 781,085 | +10,058 | 12,508 | 3,801 | 11,117 | 410,191 | 8,038 | 1,838 | 10,747 | 20180901 | 70,997 | 16,826 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20251229 | 2,619,430 | 994,391 | -11,745 | 28,360 | 26,697 | 2,586 | 564,130 | 21,325 | 12,693 | 2,434 | 20170401 | 21,820 | 29,834 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20251228 | 103,660 | 65,282 | +663 | 1,430 | 561 | 190 | 31,415 | 1,138 | 190 | 130 | 20210101 | 5,575 | 462 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20251225 | 2,924 | 1,741 | No change | 4 | 0 | 0 | 865 | 1 | 0 | 0 | 20210101 | 1 | 1 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20251206 | 117,404 | 252,266 | +3,047 | 4,321 | 1,247 | 275 | 70,533 | 2,774 | 809 | 220 | 20200101 | 57,602 | 2,684 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20251230 | 656,028 | 2,141,639 | +14,437 | 28,933 | 14,491 | 1,946 | 494,428 | 15,475 | 8,019 | 1,352 | 20200301 | 314,480 | 47,671 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20251031 | 1,393,481 | 3,037,095 | -48,719 | 43,956 | 227,683 | 48,346 | 805,017 | 24,727 | 117,352 | 35,958 | 20181101 | 44,079 | 197,698 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20251116 | 234,806 | 190,678 | +7,281 | 3,526 | 808 | 283 | 50,844 | 2,121 | 483 | 220 | 20200901 | 43,126 | 1,234 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20251229 | 322,375 | 334,614 | +2,513 | 7,542 | 5,537 | 449 | 113,338 | 4,579 | 2,309 | 340 | 20210101 | 6,879 | 1,347 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20251219 | 1,296,483 | 872,364 | +15,141 | 52,058 | 16,286 | 2,125 | 220,707 | 41,470 | 7,581 | 1,630 | 20200901 | 117,641 | 44,518 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20251201 | 1,266,926 | 192,807 | -952 | 225 | 128 | 53 | 182,660 | 125 | 64 | 39 | 20200901 | 3,201 | 267 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20251224 | 148,511 | 72,401 | +1,779 | 1,279 | 490 | 142 | 20,308 | 758 | 277 | 106 | 20180801 | 723 | 232 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20251031 | 1,503,832 | 5,751,952 | -26,656 | 86,212 | 45,748 | 5,518 | 918,114 | 43,179 | 20,036 | 3,772 | 20170601 | 71,762 | 21,029 |
| TOTAL | 67,030,740 | 60,651,959 | 1,551,993 | 1,891,261 | 1,211,514 | 234,099 | 15,860,034 | 1,036,885 | 510,211 | 179,679 | 7,132,594 | 1,946,964 |
Method: once a month, download each Wikipedia article, count the number of archive URLs therein, sum the totals. It does not differentiate who added the link (bot or person).
| Total archive links all providers: | 63,988,833 |
| Percentage of all articles with Wayback links: | 23 |
| Percentage of all articles with Alt-Archive links: | 2 |
| # | A Site |
B Language |
C Last updated |
D Mediatype texts |
E Mediatype audio |
F Mediatype movies |
G Mediatype other |
H texts with page# |
I Google Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | als.wikipedia.org | Alemannic | 20251217 | 216 | 2 | 2 | 20 | 43 | 785 |
| 2. | alt.wikipedia.org | Altai | 20251201 | 14 | 0 | 0 | 10 | 9 | 58 |
| 3. | ar.wikipedia.org | Arabic | 20251008 | 62,083 | 189 | 253 | 40,284 | 40,360 | 346,211 |
| 4. | arz.wikipedia.org | Egyptian-Arabic | 20251120 | 2,674 | 7 | 12 | 1,240 | 499 | 244,707 |
| 5. | az.wikipedia.org | Azerbaijani | 20251226 | 10,477 | 64 | 29 | 5,191 | 4,759 | 33,495 |
| 6. | azb.wikipedia.org | South-Azerbaijani | 20251219 | 1,844 | 38 | 16 | 537 | 893 | 3,214 |
| 7. | bar.wikipedia.org | Bavarian | 20251224 | 239 | 2 | 3 | 80 | 40 | 739 |
| 8. | be.wikipedia.org | Belarusian | 20251201 | 2,533 | 24 | 15 | 1,641 | 985 | 7,184 |
| 9. | bg.wikipedia.org | Bulgarian | 20251230 | 9,933 | 17 | 37 | 3,279 | 4,718 | 21,864 |
| 10. | bn.wikipedia.org | Bengali | 20251201 | 25,391 | 75 | 108 | 12,093 | 13,533 | 76,645 |
| 11. | br.wikipedia.org | Breton | 20251224 | 294 | 1 | 9 | 50 | 185 | 1,231 |
| 12. | bs.wikipedia.org | Bosnia | 20251206 | 32,173 | 10 | 21 | 10,134 | 3,368 | 12,074 |
| 13. | ca.wikiquote.org | Catalan | 20251212 | 228 | 0 | 1 | 5 | 6 | 809 |
| 14. | ce.wikipedia.org | Chechen | 20251224 | 252 | 0 | 0 | 78 | 72 | 32,569 |
| 15. | ceb.wikipedia.org | Cebuano | 20250927 | 138 | 1 | 0 | 34 | 73 | 668 |
| 16. | ckb.wikipedia.org | Sorani-Kurdish | 20251229 | 2,462 | 16 | 9 | 1,712 | 360 | 9,643 |
| 17. | cs.wikipedia.org | Czech | 20251207 | 21,056 | 32 | 81 | 9,163 | 10,879 | 32,934 |
| 18. | cy.wikipedia.org | Welsh | 20251226 | 4,824 | 5 | 7 | 1,665 | 3,041 | 9,524 |
| 19. | da.wikipedia.org | Danish | 20251225 | 7,500 | 12 | 29 | 3,535 | 3,309 | 15,299 |
| 20. | de.wikipedia.org | German | 20251128 | 45,712 | 510 | 801 | 7,801 | 25,113 | 290,539 |
| 21. | el.wikipedia.org | Greek | 20251109 | 26,775 | 42 | 59 | 15,669 | 13,032 | 64,575 |
| 22. | en.wikipedia.org | English | 20251113 | 720,356 | 5,608 | 10,182 | 131,284 | 400,817 | 2,257,029 |
| 23. | en.wiktionary.org | English | 20250805 | 51,380 | 221 | 213 | 7,048 | 37,126 | 89,807 |
| 24. | es.wikipedia.org | Spanish | 20251214 | 129,070 | 802 | 802 | 60,769 | 69,880 | 369,439 |
| 25. | eu.wikipedia.org | Basque | 20251225 | 7,836 | 36 | 44 | 2,333 | 2,988 | 16,227 |
| 26. | fa.wikipedia.org | Persian | 20251207 | 26,020 | 54 | 98 | 20,075 | 14,859 | 64,533 |
| 27. | fi.wikipedia.org | Finnish | 20251121 | 75 | 1 | 2 | 53 | 40 | 318 |
| 28. | fr.wiktionary.org | French | 20250630 | 678 | 12 | 2 | 97 | 523 | 9,837 |
| 29. | gl.wikipedia.org | Galician | 20251214 | 16,220 | 21 | 67 | 15,258 | 7,234 | 27,537 |
| 30. | he.wikipedia.org | Hebrew | 20251209 | 12,507 | 58 | 108 | 1,879 | 7,244 | 40,773 |
| 31. | hi.wikipedia.org | Hindi | 20251230 | 6,902 | 32 | 19 | 4,509 | 3,794 | 62,562 |
| 32. | hu.wikipedia.org | Hungarian | 20251130 | 18,820 | 42 | 104 | 11,806 | 8,381 | 27,252 |
| 33. | hy.wikipedia.org | Armenian | 20251220 | 19,764 | 37 | 78 | 14,936 | 10,515 | 64,505 |
| 34. | id.wikipedia.org | Indonesian | 20251111 | 62,130 | 175 | 323 | 18,783 | 22,271 | 134,228 |
| 35. | is.wikipedia.org | Icelandic | 20251208 | 857 | 2 | 4 | 649 | 573 | 2,141 |
| 36. | it.wikipedia.org | Italian | 20251221 | 105,927 | 514 | 1,096 | 41,634 | 43,069 | 236,991 |
| 37. | ka.wikipedia.org | Georgian | 20251213 | 12,452 | 23 | 28 | 4,646 | 3,001 | 15,144 |
| 38. | ko.wikipedia.org | Korean | 20251127 | 35,157 | 89 | 249 | 18,498 | 18,383 | 67,391 |
| 39. | ku.wikipedia.org | Kurdish | 20251217 | 562 | 2 | 2 | 157 | 244 | 2,028 |
| 40. | lt.wikipedia.org | Lithuanian | 20251218 | 2,375 | 5 | 8 | 1,396 | 1,667 | 5,677 |
| 41. | lv.wikipedia.org | Latvian | 20251217 | 1,731 | 4 | 8 | 794 | 787 | 5,129 |
| 42. | my.wikipedia.org | Burmese | 20251210 | 1,280 | 2 | 4 | 898 | 803 | 3,268 |
| 43. | nl.wikinews.org | Dutch | 20251209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | nl.wikipedia.org | Dutch | 20251123 | 10,507 | 121 | 784 | 5,578 | 4,997 | 47,191 |
| 45. | no.wikipedia.org | Norwegian | 20251119 | 7,730 | 28 | 82 | 3,130 | 2,898 | 23,794 |
| 46. | pl.wikipedia.org | Polish | 20251216 | 14,107 | 128 | 238 | 4,564 | 8,170 | 51,727 |
| 47. | pt.wikipedia.org | Portuguese | 20251109 | 29,863 | 309 | 525 | 5,500 | 12,106 | 190,777 |
| 48. | ru.wikipedia.org | Russian | 20251212 | 110,350 | 346 | 682 | 64,082 | 60,923 | 321,104 |
| 49. | sco.wikipedia.org | Scots | 20251211 | 1,108 | 5 | 3 | 584 | 676 | 2,377 |
| 50. | sh.wikipedia.org | Serbo-Croatian | 20251214 | 35,537 | 58 | 101 | 14,985 | 2,328 | 28,106 |
| 51. | simple.wikipedia.org | English | 20251211 | 10,203 | 38 | 80 | 5,045 | 6,044 | 27,243 |
| 52. | species.wikimedia.org | English | 20251102 | 5,549 | 15 | 4 | 381 | 4,938 | 3,337 |
| 53. | sq.wikipedia.org | Albanian | 20251204 | 7,177 | 16 | 7 | 3,705 | 4,003 | 27,273 |
| 54. | sr.wikipedia.org | Serbian | 20251208 | 63,734 | 62 | 100 | 41,574 | 20,872 | 101,867 |
| 55. | sv.wikipedia.org | Swedish | 20251229 | 4,032 | 73 | 101 | 1,156 | 2,040 | 29,703 |
| 56. | sw.wikipedia.org | Swahali | 20251228 | 3,901 | 4 | 14 | 1,935 | 1,193 | 8,385 |
| 57. | tay.wikipedia.org | Tayal | 20251225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | te.wikipedia.org | Telugu | 20251206 | 7,416 | 42 | 125 | 2,801 | 3,815 | 19,400 |
| 59. | tr.wikipedia.org | Turkish | 20251230 | 28,642 | 89 | 107 | 19,708 | 15,266 | 102,363 |
| 60. | uk.wikipedia.org | Ukrainian | 20251031 | 41,649 | 115 | 222 | 28,647 | 22,681 | 118,281 |
| 61. | ur.wikipedia.org | Urdu | 20251116 | 7,372 | 52 | 27 | 2,569 | 4,574 | 28,359 |
| 62. | uz.wikipedia.org | Uzbek | 20251229 | 11,921 | 17 | 21 | 4,992 | 5,830 | 23,917 |
| 63. | vi.wikipedia.org | Vietnamese | 20251219 | 51,971 | 80 | 121 | 31,285 | 19,873 | 90,164 |
| 64. | war.wikipedia.org | Waray | 20251201 | 1,790 | 5 | 3 | 502 | 171 | 1,761 |
| 65. | zh-yue.wikipedia.org | Cantonese | 20251224 | 2,445 | 0 | 8 | 1,380 | 1,216 | 5,281 |
| 66. | zh.wikipedia.org | Chinese | 20251031 | 72,779 | 286 | 439 | 38,877 | 31,117 | 187,145 |
| TOTAL | 2,018,700 | 10,676 | 18,727 | 754,703 | 1,015,207 | 6,146,138 |